Guía para seguir el Surf City El Salvador Pro 2024
El jueves dará comienzo la segunda etapa del CT después del corte de mitad de temporada, el Surf City El Salvador Pro. Aquí tienes todos los detalles para que puedas seguir el evento.
Desvelados los emparejamientos de primera ronda en El Salvador
Clasificación de la Liga Fantasy Surf30 después del Corona J-Bay Open
Las victorias de Filipe Toledo y Lakey Peterson en el J-Bay han provocado un cambio de líder en La Liga Fantasy Surf30.
A falta de tan solo una prueba para que finalice la temporada regular, Alejoibarrasurf se ha puesto líder de la Liga, con una ligera ventaja sobre Maaiguel que se ha alzado hasta el segundo puesto desde el cuarto en el que estaba antes.
Para participar podéis uniros a la liga Fantasy Surf 30 en la siguiente dirección:
https://ctfantasy.worldsurfleague.com/group/148857/join?mp=
Clasificación del Fantasy Surf30 Prosurf | ||
---|---|---|
Posición | Nombre | Puntos |
1 | Alejoibarrasurf | 7053.19 |
2 | Maaiguel | 7036.57 |
3 | Gonzalocalle | 7015.40 |
4 | Bilbas | 6976.13 |
5 | MarcoMarin | 6856.06 |
6 | Gafas00 | 6820.38 |
7 | Charly. | 6806.52 |
8 | Inigoggsurf | 6770.59 |
9 | Gito. | 6761.44 |
10 | Neptuno | 6757.69 |
11 | YoghurtS | 6744.00 |
12 | Chuster | 6650.85 |
13 | Gritor | 6630.25 |
14 | jonza | 6628.63 |
15 | indar | 6628.23 |
16 | Sergio10 | 6621.96 |
17 | GAM | 6618.93 |
18 | FranBu | 6604.84 |
19 | Txunami | 6604.04 |
20 | KellysFringe | 6601.17 |
21 | Monroy | 6593.31 |
22 | Texx | 6564.84 |
23 | Knox | 6557.21 |
24 | MikelF | 6523.60 |
25 | Juanolas | 6500.73 |
26 | BobEsponja | 6499.00 |
27 | Cusan | 6491.14 |
28 | Chocowaves | 6490.29 |
29 | Surf30 | 6442.82 |
30 | Danicaanica | 6442.37 |
31 | Xavi | 6438.35 |
32 | Parafino | 6437.76 |
33 | Elver | 6430.77 |
34 | Lodbrok | 6404.90 |
35 | Decoghinato | 6401.90 |
36 | marejadasur | 6363.94 |
37 | AlvaroNocu | 6350.27 |
38 | xantinin | 6319.66 |
39 | Scoobyteam | 6297.97 |
40 | Miguelfeijao | 6286.03 |
41 | AngeL. | 6279.61 |
42 | Pauxi | 6265.21 |
43 | Xu2 | 6257.66 |
44 | Pipeina | 6257.59 |
45 | Borlas | 6252.53 |
46 | Alvaro_WouldGo | 6251.51 |
47 | CQP | 6230.13 |
48 | Leo_Neves | 6226.14 |
49 | BOL | 6222.52 |
50 | NO_HAY_SURF_PARA_VIEJOS | 6205.37 |
51 | Surfing.Shots.Surfiest.Surfers | 6204.18 |
52 | Josupi | 6198.59 |
53 | Adur | 6196.34 |
54 | AZEIE | 6173.47 |
55 | Tainhateam | 6170.95 |
56 | ElTxiringodeMariJose | 6149.72 |
57 | ToleRdo | 6129.75 |
58 | borjinha | 6126.58 |
59 | Anton | 6123.55 |
60 | Manu.Brown.Macmillan | 6123.42 |
61 | Silver | 6112.91 |
62 | Kealoha | 6101.74 |
63 | Berafanning | 6090.39 |
64 | JOSHER | 6055.82 |
65 | Nach | 6051.18 |
66 | Coconuts9 | 6004.57 |
67 | Trufi | 5979.88 |
68 | TriBatiCurrent | 5978.00 |
69 | Ferdius | 5970.90 |
70 | Suurfer | 5956.97 |
71 | Varelo | 5951.88 |
72 | GiulianoBolorino | 5936.92 |
73 | Borgueto | 5884.54 |
74 | Butahar | 5802.50 |
75 | Carlosmj | 5797.63 |
76 | Jara | 5791.38 |
77 | MasterHandan | 5680.23 |
78 | Asdru | 5665.22 |
79 | Unai | 5420.64 |
80 | Morecoresurf | 5408.49 |
81 | JulianWilson | 5395.56 |
82 | DiogoCipriano | 5359.39 |
83 | Surfvegan808 | 5304.62 |
84 | Luchoteam | 5024.67 |
85 | joan.ayala | 4959.75 |
86 | Lodge | 4848.11 |
87 | Cadizfornia | 4781.60 |
88 | Frcp | 4774.22 |
89 | bodysurf | 4757.20 |
90 | RemsKerr | 4719.18 |
91 | Samue.Ribeiro | 4706.39 |
92 | Surfquillo | 4679.13 |
93 | Quecedovich13 | 4630.64 |
94 | GorkaianSurf | 4539.53 |
95 | Mitxi | 4408.76 |
96 | Akutxillo | 4385.24 |
97 | Burbs07 | 4112.69 |
98 | Alohabeep | 4012.97 |
99 | Bruno | 3996.14 |
100 | plato | 3990.57 |
101 | Silverman | 3240.33 |
102 | cookingdoggy | 3164.13 |
103 | Gael12 | 3008.81 |
104 | CFXSURFBOARDS | 2482.73 |
105 | artOfSurf | 2456.15 |
106 | Tazo | 2448.25 |
107 | Adrian_Lorenzo | 2436.33 |
108 | Guti122 | 2384.30 |
109 | TxusteroTarragona | 2325.01 |
110 | Gonydelrey | 2286.65 |
111 | Gemelier2 | 2286.18 |
112 | Fire.PE | 2231.04 |
113 | Danilo_21 | 2102.68 |
114 | ElperrowdeKierenPerrow | 1980.68 |
115 | pepenvr | 1936.01 |
116 | Barbarina | 1781.16 |
117 | Txokyt | 1737.28 |
118 | Juansis | 1656.47 |
119 | Nadal | 1392.51 |
120 | Aguado | 1392.42 |
121 | Wildcard | 1250.56 |
122 | Txe | 1231.51 |
123 | SLATER_JUBILATE_YA | 1131.39 |
124 | Barrelsallday67 | 1108.30 |
125 | Themantxas | 1076.12 |
126 | Uxicankillyou | 1029.56 |
127 | Barrel_inferno | 976.28 |
128 | christianssurfer | 894.50 |
129 | Old_captain | 832.83 |
130 | beask | 775.64 |
131 | Elifozturk.redelman | 761.58 |
132 | feh!! | 755.96 |
133 | Afonsoqf40 | 718.17 |
134 | Xei | 694.06 |
135 | DaONi | 673.98 |
136 | marcofigueiredo3.0 | 637.58 |
137 | P. | 510.06 |
138 | scream69 | 440.15 |
139 | Basqueriders | 435.79 |
140 | Sirena | 413.52 |
141 | Odeiurzei | 392.50 |
142 | Begar | 390.57 |
143 | Eldel82 | 382.53 |
144 | Txusurf | 376.31 |
145 | Pinturillo | 372.03 |
146 | MRL | 365.02 |
147 | Mandrasco | 313.96 |
148 | Javimu92 | 219.34 |
149 | Bonqueqie | 0.00 |
Clasificación de la Liga Fantasy Surf30 después del Rio Pro
La victoria de Yago Dora y Caitlin Simmers en el VIVO Rio Pro hace todavía más sólido el liderato de Gonzalocalle.
La clasificación sigue con el mismo líder, Gonzalocalle. pese a que ha sido GAM el ganador de esta prueba y que los tres primero de la clasificación general no aparecen en los primeros puestos.
Para participar podéis uniros a la liga Fantasy Surf 30 en la siguiente dirección:
https://ctfantasy.worldsurfleague.com/group/148857/join?mp=
Clasificación del Fantasy Surf30 Prosurf | ||
---|---|---|
Posición | Nombre | Puntos |
1 | Gonzalocalle | 5774.21 |
2 | Alejoibarrasurf | 5703.42 |
3 | Maaiguel | 5702.51 |
4 | Bilbas | 5589.64 |
5 | Gafas00 | 5581.16 |
6 | indar | 5578.60 |
7 | GiulianoBolorino | 5575.14 |
8 | Inigoggsurf | 5572.72 |
9 | Charly. | 5557.74 |
10 | Neptuno | 5540.17 |
11 | MarcoMarin | 5520.32 |
12 | GAM | 5516.05 |
13 | Sergio10 | 5501.37 |
14 | Txunami | 5471.59 |
15 | jonza | 5462.15 |
16 | Gito. | 5449.72 |
17 | Knox | 5448.85 |
18 | YoghurtS | 5427.68 |
19 | Carlosmj | 5424.66 |
20 | Cusan | 5357.38 |
21 | FranBu | 5342.76 |
22 | Monroy | 5330.04 |
23 | Chuster | 5317.41 |
24 | MikelF | 5311.72 |
25 | Chocowaves | 5302.24 |
26 | Gritor | 5300.75 |
27 | KellysFringe | 5295.82 |
28 | Asdru | 5279.30 |
29 | Surf30 | 5254.05 |
30 | Parafino | 5240.57 |
31 | Texx | 5238.61 |
32 | Juanolas | 5236.48 |
33 | BobEsponja | 5235.65 |
34 | Decoghinato | 5229.53 |
35 | xantinin | 5220.26 |
36 | Danicaanica | 5218.62 |
37 | Xavi | 5200.68 |
38 | Elver | 5191.83 |
39 | Leo_Neves | 5162.83 |
40 | marejadasur | 5158.57 |
41 | CQP | 5152.91 |
42 | Pauxi | 5127.83 |
43 | Scoobyteam | 5120.00 |
44 | Lodbrok | 5118.59 |
45 | Surfing.Shots.Surfiest.Surfers | 5079.53 |
46 | AlvaroNocu | 5067.45 |
47 | Adur | 5066.79 |
48 | Borlas | 5060.32 |
49 | Alvaro_WouldGo | 5058.73 |
50 | Pipeina | 5052.96 |
51 | AngeL. | 5042.46 |
52 | Xu2 | 5038.74 |
53 | Anton | 5038.21 |
54 | BOL | 5030.55 |
55 | NO_HAY_SURF_PARA_VIEJOS | 5026.80 |
56 | ToleRdo | 5008.69 |
57 | Josupi | 4986.73 |
58 | Kealoha | 4965.05 |
59 | Manu.Brown.Macmillan | 4950.17 |
60 | Nach | 4949.14 |
61 | Ferdius | 4920.85 |
62 | Berafanning | 4919.79 |
63 | Miguelfeijao | 4912.92 |
64 | Trufi | 4908.78 |
65 | AZEIE | 4895.92 |
66 | JOSHER | 4886.43 |
67 | Silver | 4881.28 |
68 | ElTxiringodeMariJose | 4878.24 |
69 | Coconuts9 | 4871.65 |
70 | Suurfer | 4856.09 |
71 | Varelo | 4801.26 |
72 | borjinha | 4797.49 |
73 | Tainhateam | 4795.53 |
74 | TriBatiCurrent | 4768.69 |
75 | bodysurf | 4757.20 |
76 | Luchoteam | 4711.83 |
77 | MasterHandan | 4673.89 |
78 | joan.ayala | 4624.58 |
79 | Butahar | 4593.73 |
80 | Borgueto | 4514.69 |
81 | Mitxi | 4408.76 |
82 | Cadizfornia | 4384.85 |
83 | RemsKerr | 4346.21 |
84 | Quecedovich13 | 4293.65 |
85 | Unai | 4229.41 |
86 | Surfvegan808 | 4203.70 |
87 | DiogoCipriano | 4177.51 |
88 | JulianWilson | 4168.96 |
89 | Burbs07 | 4112.69 |
90 | Morecoresurf | 4087.46 |
91 | Alohabeep | 4012.97 |
92 | Bruno | 3996.14 |
93 | Samue.Ribeiro | 3702.51 |
94 | Frcp | 3619.65 |
95 | Lodge | 3483.83 |
96 | GorkaianSurf | 3450.12 |
97 | Akutxillo | 3429.95 |
98 | Surfquillo | 3377.09 |
99 | Silverman | 3240.33 |
100 | cookingdoggy | 3164.13 |
101 | Gael12 | 3008.81 |
102 | plato | 2730.28 |
103 | CFXSURFBOARDS | 2482.73 |
104 | artOfSurf | 2456.15 |
105 | Tazo | 2448.25 |
106 | Adrian_Lorenzo | 2436.33 |
107 | Guti122 | 2384.30 |
108 | TxusteroTarragona | 2325.01 |
109 | Gonydelrey | 2286.65 |
110 | Gemelier2 | 2286.18 |
111 | Fire.PE | 2231.04 |
112 | Danilo_21 | 2102.68 |
113 | ElperrowdeKierenPerrow | 1980.68 |
114 | pepenvr | 1936.01 |
115 | Barbarina | 1781.16 |
116 | Txokyt | 1737.28 |
117 | Juansis | 1656.47 |
118 | Nadal | 1392.51 |
119 | Aguado | 1392.42 |
120 | Wildcard | 1250.56 |
121 | Txe | 1231.51 |
122 | SLATER_JUBILATE_YA | 1131.39 |
123 | Barrelsallday67 | 1108.30 |
124 | Themantxas | 1076.12 |
125 | Uxicankillyou | 1029.56 |
126 | Barrel_inferno | 976.28 |
127 | christianssurfer | 894.50 |
128 | Old_captain | 832.83 |
129 | beask | 775.64 |
130 | Elifozturk.redelman | 761.58 |
131 | feh!! | 755.96 |
132 | Afonsoqf40 | 718.17 |
133 | Xei | 694.06 |
134 | DaONi | 673.98 |
135 | marcofigueiredo3.0 | 637.58 |
136 | P. | 510.06 |
137 | scream69 | 440.15 |
138 | Basqueriders | 435.79 |
139 | Sirena | 413.52 |
140 | Odeiurzei | 392.50 |
141 | Begar | 390.57 |
142 | Eldel82 | 382.53 |
143 | Txusurf | 376.31 |
144 | Pinturillo | 372.03 |
145 | MRL | 365.02 |
146 | Mandrasco | 313.96 |
147 | Javimu92 | 219.34 |
148 | Bonqueqie | 0.00 |
Clasificación de la Liga Fantasy Surf30 después del Surf City El Salvador Pro
La victoria de Filipe Toledo y Caroline Marks en el Surf City El Salvador Pro ha proporcionado el liderato Gonzalocalle.
Clasificación de la Liga Fantasy Surf30 después del Surf City El Salvador Pro
La victoria de Filipe Toledo y Caroline Marks en el Surf City El Salvador Pro ha proporcionado el liderato Gonzalocalle.
La clasificación tiene nuevo lider, Gonzalocalle. que antes de esta prueba iba tercero, relegando a Gafas00 hasta el octavo puesto. Alejoibarrasurf mantiene el segundo puesto, seguido de Maaiguel.
Para participar podéis uniros a la liga Fantasy Surf 30 en la siguiente dirección:
https://ctfantasy.worldsurfleague.com/group/148857/join?mp=
Clasificación del Fantasy Surf30 Prosurf | ||
---|---|---|
Posición | Nombre | Puntos |
1 | Gonzalocalle | 4845.35 |
2 | Alejoibarrasurf | 4779.69 |
3 | Maaiguel | 4773.65 |
4 | Bilbas | 4666.23 |
5 | indar | 4663.62 |
6 | Inigoggsurf | 4659.99 |
7 | Txunami | 4649.25 |
8 | Gafas00 | 4599.56 |
9 | GiulianoBolorino | 4593.22 |
10 | MarcoMarin | 4570.96 |
11 | Neptuno | 4560.34 |
12 | Charly. | 4552.20 |
13 | Sergio10 | 4541.43 |
14 | Knox | 4522.37 |
15 | Carlosmj | 4505.95 |
16 | Pauxi | 4497.93 |
17 | YoghurtS | 4481.58 |
18 | Gito. | 4438.39 |
19 | GAM | 4421.30 |
20 | Chuster | 4419.71 |
21 | Mitxi | 4408.76 |
22 | Parafino | 4385.59 |
23 | Cadizfornia | 4384.85 |
24 | Chocowaves | 4381.69 |
25 | jonza | 4377.42 |
26 | Surf30 | 4362.28 |
27 | KellysFringe | 4349.87 |
28 | Juanolas | 4347.17 |
29 | RemsKerr | 4346.21 |
30 | Monroy | 4341.61 |
31 | Gritor | 4339.26 |
32 | Texx | 4330.71 |
33 | Danicaanica | 4323.69 |
34 | MikelF | 4314.21 |
35 | Cusan | 4303.97 |
36 | Asdru | 4300.20 |
37 | xantinin | 4299.87 |
38 | Quecedovich13 | 4293.65 |
39 | Xavi | 4288.31 |
40 | Decoghinato | 4284.38 |
41 | Surfing.Shots.Surfiest.Surfers | 4279.90 |
42 | FranBu | 4258.03 |
43 | CQP | 4256.35 |
44 | BobEsponja | 4245.86 |
45 | MasterHandan | 4243.19 |
46 | marejadasur | 4234.84 |
47 | Elver | 4234.39 |
48 | Lodbrok | 4208.34 |
49 | Alvaro_WouldGo | 4207.84 |
50 | Surfvegan808 | 4203.70 |
51 | Pipeina | 4183.37 |
52 | DiogoCipriano | 4177.51 |
53 | NO_HAY_SURF_PARA_VIEJOS | 4175.64 |
54 | Scoobyteam | 4171.19 |
55 | JulianWilson | 4168.96 |
56 | Adur | 4159.14 |
57 | borjinha | 4133.97 |
58 | Manu.Brown.Macmillan | 4123.88 |
59 | BOL | 4120.62 |
60 | Leo_Neves | 4120.61 |
61 | Miguelfeijao | 4119.12 |
62 | AngeL. | 4118.20 |
63 | Burbs07 | 4112.69 |
64 | ToleRdo | 4105.44 |
65 | Xu2 | 4088.21 |
66 | Morecoresurf | 4087.46 |
67 | AlvaroNocu | 4061.69 |
68 | AZEIE | 4059.71 |
69 | Coconuts9 | 4055.39 |
70 | Anton | 4043.23 |
71 | Ferdius | 4040.91 |
72 | Trufi | 4037.05 |
73 | Borlas | 4029.82 |
74 | Berafanning | 4025.10 |
75 | Josupi | 4022.22 |
76 | Nach | 4015.12 |
77 | Silver | 4014.04 |
78 | Alohabeep | 4012.97 |
79 | Bruno | 3996.14 |
80 | Kealoha | 3978.14 |
81 | ElTxiringodeMariJose | 3955.48 |
82 | Tainhateam | 3918.30 |
83 | Varelo | 3916.34 |
84 | JOSHER | 3911.75 |
85 | Suurfer | 3878.33 |
86 | Luchoteam | 3846.80 |
87 | bodysurf | 3834.29 |
88 | TriBatiCurrent | 3825.44 |
89 | Butahar | 3782.78 |
90 | Samue.Ribeiro | 3702.51 |
91 | joan.ayala | 3691.39 |
92 | Borgueto | 3558.12 |
93 | Lodge | 3483.83 |
94 | Akutxillo | 3429.95 |
95 | Surfquillo | 3377.09 |
96 | Unai | 3338.91 |
97 | Silverman | 3240.33 |
98 | Gael12 | 3008.81 |
99 | Frcp | 2753.20 |
100 | plato | 2730.28 |
101 | GorkaianSurf | 2651.98 |
102 | cookingdoggy | 2517.03 |
103 | CFXSURFBOARDS | 2482.73 |
104 | artOfSurf | 2456.15 |
105 | Tazo | 2448.25 |
106 | Adrian_Lorenzo | 2436.33 |
107 | Guti122 | 2384.30 |
108 | TxusteroTarragona | 2325.01 |
109 | Gonydelrey | 2286.65 |
110 | Gemelier2 | 2286.18 |
111 | Fire.PE | 2231.04 |
112 | Danilo_21 | 2102.68 |
113 | ElperrowdeKierenPerrow | 1980.68 |
114 | pepenvr | 1936.01 |
115 | Barbarina | 1781.16 |
116 | Txokyt | 1737.28 |
117 | Juansis | 1656.47 |
118 | Nadal | 1392.51 |
119 | Aguado | 1392.42 |
120 | Wildcard | 1250.56 |
121 | Txe | 1231.51 |
122 | SLATER_JUBILATE_YA | 1131.39 |
123 | Barrelsallday67 | 1108.30 |
124 | Themantxas | 1076.12 |
125 | Uxicankillyou | 1029.56 |
126 | Barrel_inferno | 976.28 |
127 | christianssurfer | 894.50 |
128 | Old_captain | 832.83 |
129 | beask | 775.64 |
130 | Elifozturk.redelman | 761.58 |
131 | feh!! | 755.96 |
132 | Afonsoqf40 | 718.17 |
133 | Xei | 694.06 |
134 | DaONi | 673.98 |
135 | marcofigueiredo3.0 | 637.58 |
136 | P. | 510.06 |
137 | scream69 | 440.15 |
138 | Basqueriders | 435.79 |
139 | Sirena | 413.52 |
140 | Odeiurzei | 392.50 |
141 | Begar | 390.57 |
142 | Eldel82 | 382.53 |
143 | Txusurf | 376.31 |
144 | Pinturillo | 372.03 |
145 | MRL | 365.02 |
146 | Mandrasco | 313.96 |
147 | Javimu92 | 219.34 |
148 | Bonqueqie | 0.00 |
Marks y Toledo ganan el Surf City El Salvador Pro,
Olas flojas, un gran surfing de espaldas (Caroline Marks), y un brasileño (Filipe Toledo) ganando después de la gran polémica generada con los resultados en el Surf Ranch Pro.
El escenario para celebrar las cinco mangas restantes del Surf City El Salvador Pro fue otra vez Punta Roca, una derecha a la que algunos llaman la Jeffreys de Centroamérica, pero que nunca ha ofrecido ese nivel de calidad. Algo parecido le sucedía a Mundaka, otra ola de indudable calidad que siempre estaba perfecto o gigante días antes o días después del periodo de espera y que finalmente se tenía que realizar entre olas pequeñas y/o amorfas.
Ayer a las derechas de Punta Roca le faltaron tamaño y constancia, pero aún así alguna salió buena.
Empezó la jornada con Tyler Wright ganando a Stephanie Gilmore. Mientras Gilmore esperaba la buena, Wright pillaba todo lo que viniera. La estrategia le funcionó y la ocho veces campeona del mundo no inquietó demasiado.
Algo parecido sucedió en el enfrentamiento entre Caroline Marks y Carissa Moore. Moore buscó la serie, mientras que la norteamericana sacó la pala y el pico y se puso a trabajar desde un principio su surfing de backside. Mientras una encontraba el ritmo, la otra, la australiana, no paraba de fallar. No hubo color y Marks se metió en la final.
Marks lució imparable en su backside hoy, encadenando una serie de giros cortantes. Ella marcó el ritmo durante la Final con Wright, surfeando la primera ola de la manga y obteniendo un 4.83 (de 10 posibles). Marks luego mejoró su liderazgo, obteniendo un sólido 6.33. Wright no encontraba el ritmo, pero volvió a estar en el ajo con un 5.10. La dos veces campeona del mundo realizó una gran maniobra final, pero desafortunadamente aterrizó desequilibrada y golpeándose el brazo en la caída. Marks se quedó sola en el pico cuando sonó la bocina.
Ganó la mejor, consiguiendo su primera victoria desde 2021. Con este título, la norteamericana sube hasta el tercer puesto de la clasificación general, todavía comandada por la hawaiana Carissa Moore pero con la australiana Tyler Wright pisándole los talones.
En categoría masculina el ganador fue Filipe Toledo. Brasileño. Después de toda la polémica creada por Medina, Ferreira, y el propio Toledo, quejándose de las puntuaciones en el Rancho de olas de Kelly Slater resulta que ha ganado un brasileño. ¿El resultado en El Salvador es un complot del WSL y los jueces para que no se les vea el plumero después del pucherazo en el Surf Ranch Pro? No, para nada. Fue un resultado justo. Toledo ganó porque fue mejor que Griffin Colapinto. Y punto. Y si se hubieran molestado en intentar entender el sistema de puntuaciones en el Surf Ranch Pro pues seguramente hubieran ganado también allí.
La final masculina fue una revancha del enfrentamiento del año pasado en El Salvador. La manga comenzó sin olas, lenta, pero los dos competidores ganaron impulso a medida que pasaba el tiempo. Colapinto mantuvo el liderato durante la mayor parte de la mango, demostrando su talento para la variedad y registrando un 7.17 (de 10 posibles). Cuando quedaban diez minutos para el final, Toledo encendió la manga con cuatro maniobras eléctricas, obteniendo un casi perfecto 9.00. Luego volvió demostrar su excelencia añadiendo un 8.33 a su marcador final, con Colapinto necesitando un combo para ganar.
“Esa sensación de surfear una buena ola y la sensación de conseguir una gran puntuación; no hay nada como eso”, dijo Toledo. “Sabes, todo el mundo tiene retos. No importa si el tuyo es más pequeño que el mío, es un desafío para cada uno de nosotros y debemos confiar en el proceso. Tenemos que tener confianza y tenemos que confiar en Dios. Tienes que tener una buena relación con Dios y él me trajo aquí hoy. Para ser honesto, me desperté sin creer que podía surfear, y mira dónde estoy ahora, muy agradecido”.
Como cambian las cosas cuando uno gana.
En seis días llega el Rio Pro con Colapinto como líder, Filipe segundo, Chianca tercero, y Ewing, amenazado de muerte por aficionados brasileños cuarto.
¿Ganará un brasileño? ¿Y si no lo hace, qué pasará?
Surf City El Salvador Pro Presented by Corona Women’s Final Results:
1 - Caroline Marks (USA) 11.60
2 - Tyler Wright (AUS) 8.47
Surf City El Salvador Pro Presented by Corona Men’s Final Results:
1 - Filipe Toledo (BRA) 17.33
2 - Griffin Colapinto (USA) 12.10
Surf City El Salvador Pro Presented by Corona Women’s Semifinal Results:
HEAT 1: Tyler Wright (AUS) 12.74 DEF. Stephanie Gilmore (AUS) 11.10
HEAT 2: Caroline Marks (USA) 14.00 DEF. Carissa Moore (HAW) 11.17
Surf City El Salvador Pro Presented by Corona Men’s Semifinal Results:
HEAT 1: Filipe Toledo (BRA) 16.67 DEF. Ian Gentil (HAW) 14.87
HEAT 2: Griffin Colapinto (USA) 15.50 DEF. Liam O'Brien (AUS) 9.26
Clasificación general del 2023 Women's Championship Tour
1 - Carissa Moore (HAW) 45.575 pts
2 - Tyler Wright (AUS) 42.095 pts
3 - Caroline Marks (USA) 39.040 pts
4 - Molly Picklum (AUS) 36.780 pts
5 - Stephanie Gilmore (AUS) 29.015 pts
5 - Tatiana Weston-Webb (BRA) 29.015 pts
7 - Caitlin Simmers (USA) 28.660 pts
8 - Lakey Peterson (USA) 23.405 pts
8 - Gabriela Bryan (HAW) 23.405 pts
8 - Bettylou Sakura Johnson (HAW) 23.405 pts
11 - Johanne Defay (FRA) 13.100 pts
12 - Brisa Hennessy (COS) 14.710 pts
12 - Sally Fitzgibbons (AUS) 14.710 pts
13 - Courtney Conlogue (USA) 14.065 pts
14 - Isabella Nichols (AUS) 13.915 pts
14 - Macy Callaghan (AUS) 13.915 pts
17 - Sophie McCulloch (AUS) 11.010 pts
18 - Teresa Bonvalot (POR) 6.265 pts
Clasificación general del 2023 Men's Championship Tour
1 - Griffin Colapinto (USA) 42.890 pts
2 - Filipe Toledo (BRA) 41.660 pts
3 - Joao Chianca (BRA) 36.320 pts
4 - Ethan Ewing (AUS) 32.215 pts
5 - Gabriel Medina (BRA) 28.025 pts
6 - Jack Robinson (AUS) 27.875 pts
7 - John John Florence (HAW) 24.885 pts
8 - Italo Ferreira (BRA) 23.835 pts
8 - Leonardo Fioravanti (ITA) 23.835 pts
10 - Connor O'Leary (AUS) 23.630 pts
11 - Ryan Callinan (AUS) 22.410 pts
12 - Yago Dora (BRA) 22.120 pts
13 - Caio Ibelli (BRA) 20.130 pts
14 - Matthew McGillivray (ZAF) 18.790 pts
15 - Callum Robson (AUS) 18.705 pts
16 - Liam O'Brien (AUS) 18.140 pts
17 - Kanoa Igarashi (JPN) 17.365 pts
17 - Jordy Smith (ZAF) 17.365 pts
19 - Barron Mamiya (HAW) 16.800 pts
20 - Ian Gentil (HAW) 16.715 pts
21 - Rio Waida (Indonesia) 14.310 pts
22 - Seth Moniz (HAW) 12.885 pts
23 - Kelly Slater (USA) 11.960 pts
24 - Samuel Pupo (BRA) 8.735 pts
24 - Nat Young (USA) 8.735 pts
24 - Jackson Baker (AUS) 8.735 pts
27 - Miguel Pupo (BRA) 8.235 pts
28 - Michael Rodrigues (BRA) 7.310 pts
29 - Maxime Huscenot (FRA) 6.245 pts
30 - Jake Marshall (USA) 5.320 pts
30 - Kolohe Andino (USA) 5.320 pts
32 - Ezekiel Lau (HAW) 4.255 pts
32 - Carlos Munoz (COS) 4.255 pts
34 - Jadson Andre (BRA) 1.060 pts
34 - Ramzi Boukhiam (MAR) 1.060 pts
Las mejores imágenes de las finales del Surf City El Salvador Pro
Caroline Marks y Filipe Toledo fueron los ganadores de un soso Surf City El Salvador Pro. Aquí tienes las mejores imágenes de la jornada final.
Carissa Moore | Carissa Moore | Carissa Moore | Carissa Moore |
Carissa Moore | Carissa Moore | Caroline Marks | Caroline Marks |
Caroline Marks | Caroline Marks | Caroline Marks | Caroline Marks |
Caroline Marks | Caroline Marks | Caroline Marks | Caroline Marks |
Caroline Marks | Caroline Marks | Caroline Marks | Caroline Marks |
Caroline Marks | Caroline Marks | Caroline Marks | Caroline Marks |
Caroline Marks | Caroline Marks | Caroline Marks | Caroline Marks |
Caroline Marks | Caroline Marks | Caroline Marks | Colapinto Marks |
Colapinto Toledo | Colapinto Wright | crowd | crowd |
event site | Filipe Toledo | Filipe Toledo | Filipe Toledo |
Filipe Toledo | Filipe Toledo | Filipe Toledo | Filipe Toledo |
Filipe Toledo | Filipe Toledo | Filipe Toledo | Filipe Toledo |
Filipe Toledo | Filipe Toledo | Filipe Toledo | Filipe Toledo |
Filipe Toledo | Filipe Toledo | Filipe Toledo | Filipe Toledo |
Filipe Toledo | finalist | finalist | finalist |
finalist | finalist | finalist | finalist |
Griffin Colapinto | Griffin Colapinto | Griffin Colapinto | Griffin Colapinto |
Griffin Colapinto | Griffin Colapinto | Griffin Colapinto | Griffin Colapinto |
Griffin Colapinto | Griffin Colapinto | Griffin Colapinto | Griffin Colapinto |
Griffin Colapinto | Griffin Colapinto | Griffin Colapinto | Griffin Colapinto |
Griffin Colapinto | Ian Gentil | Ian Gentil | Ian Gentil |
Ian Gentil | Ian Gentil | Ian Gentil | Liam O%2527Brien |
Liam O%2527Brien | Liam O%2527Brien | Liam O%2527Brien | Liam O%2527Brien |
Liam O%2527Brien | Liam O%2527Brien | Marks Wright | Stephanie Gilmore |
Stephanie Gilmore | Stephanie Gilmore | Stephanie Gilmore | Stephanie Gilmore |
Stephanie Gilmore | Stephanie Gilmore | The event site | The event site |
Toledo Colapinto | Toledo Colapinto | Toledo Marks | Toledo Marks |
Toledo Marks | Toledo Marks | Toledo Marks | Tyler Wright |
Tyler Wright | Tyler Wright | Tyler Wright | Tyler Wright |
Tyler Wright | Tyler Wright | Tyler Wright | Tyler Wright |
Tyler Wright | Tyler Wright | Tyler Wright | Tyler Wright |
Tyler Wright |