Mostrando entradas con la etiqueta Patrick Gudauskas. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Patrick Gudauskas. Mostrar todas las entradas

Un día con los hermanos Gudauskas

- octubre 17, 2022 - Comenta
Through The Eyes of the Gudauskas Brothers

Los hermanos Gudauskas, a veces conocidos como los chicos G, el trío Gudang o muchos otros apodos, han dejado una marca en el mundo del surf por ser algunas de las personas más amables, creativas y talentosas del mundo del surf.


En este vídeo podéis ver cómo es un día cualquiera para este trío de hermanos de San Clemente.

Mikey Feb y los Gudauskas prueban la Two Happy

- abril 08, 2022 - Comenta
Two Happy Breakdown from Let it Simmer with Britt, Mikey Febs and G Bros
Mikey February y Tanner y Patrick Gudauskas, todos ellos pertenecientes al equipo Channel Islands repasan las sensaciones, sus características de diseño y algunas otras ideas que obtuvieron de este modelo.

Aritz cae en segunda ronda en Haleiwa

- noviembre 27, 2021 - Comenta
haleiwa 02

Quizá el marcador no refleje lo ajustada que fue la manga. Jack Robinson se destacó desde el principio, pero el 5.60 de Aritz Aranburu fue la segunda mejor nota durante los primeros 20 minutos.

Fue a falta de 11 minutos cuando todo cambió. Jacob Willcox conseguía un 6.27 y dejaba a Aritz tercero. El de Zarautz fallaba posteriormente cuando tenía la preferencia y aún así conseguía el segundo puesto, pero en los últimos seis minutos el marcador dio la vuelta y tanto Willcox como Robinson consiguieron sus mejores olas dejando a Aritz otra vez jugándosela con la preferencia y en los últimos dos minutos, pero necesitando ya un 9.34, una nota totalmente inalcanzable.

Ahora sin representantes en la categoría masculina, todas las esperanzas recaen en Leticia Canales y Ariane Ochoa.


Emparejamientos de la tercera ronda del Michelob ULTRA Pure Gold Haleiwa Challenger 2021
Manga 1: Conner Coffin (USA), Jake Marshall (USA), Seth Moniz (HAW), Matthew McGillivray (ZAF) 
Manga 2: Charly Quivront (FRA), Ezekiel Lau (HAW), Crosby Colapinto (USA), Callum Robson (AUS) 
Manga 3: John John Florence (HAW), Jesse Mendes (BRA), Jacob Willcox (AUS), Jack Freestone (AUS) 
Manga 4: Thiago Camarao (BRA), Joao Chianca (BRA), Jack Robinson (AUS), Shion Crawford (HAW) 
Manga 5: -, -, -, - 
Manga 6: -, -, -, - 
Manga 7: -, -, -, - 
Manga 8: -, -, -, - 

Resultados de la segunda ronda del Michelob ULTRA Pure Gold Haleiwa Challenger 2021
Manga 1 : Conner Coffin (USA) 15.17, Charly Quivront (FRA) 11.17, Dylan Moffat (AUS) 10.57, Nolan Rapoza (USA) 7.70
Manga 2 : Jake Marshall (USA) 16.83, Ezekiel Lau (HAW) 14.73, Reo Inaba (JPN) 11.94, Beyrick De Vries (NL) 11.26
Manga 3 : Crosby Colapinto (USA) 16.00, Seth Moniz (HAW) 13.50, Jackson Baker (AUS) 12.57, Hiroto Ohhara (JPN) 8.37
Manga 4 : Callum Robson (AUS) 14.93, Matthew McGillivray (ZAF) 13.33, Edgard Groggia (BRA) 12.50, Keanu Asing (HAW) 8.00
Manga 5 : John John Florence (HAW) 18.30, Thiago Camarao (BRA) 16.64, Sheldon Simkus (AUS) 13.56, Mateus Herdy (BRA) 11.53
Manga 6 : Jesse Mendes (BRA) 15.84, Joao Chianca (BRA) 14.60, Josh Burke (BAR) 11.64, Wade Carmichael (AUS) 10.56
Manga 7 : Jack Robinson (AUS) 16.40, Jacob Willcox (AUS) 14.94, Lucas Silveira (BRA) 10.30, Aritz Aranburu (ESP) 10.07
Manga 8 : Shion Crawford (HAW) 14.57, Jack Freestone (AUS) 12.66, Lucca Mesinas (PER) 7.80, Jorgann Couzinet (FRA) 3.50
Manga 9: Griffin Colapinto (USA), Cole Houshmand (USA), Alonso Correa (PER), Kalani Ball (AUS) 
Manga 10: Alex Ribeiro (BRA), Imaikalani deVault (HAW), Wiggolly Dantas (BRA), Kade Matson (USA) 
Manga 11: Kelly Slater (USA), Samuel Pupo (BRA), Maxime Huscenot (FRA), Shane Sykes (ZAF) 
Manga 12: Caio Ibelli (BRA), Carlos Munoz (COS), Cam Richards (USA), Billy Stairmand (NZL) 
Manga 13: Kanoa Igarashi (JPN), Shun Murakami (JPN), Michael Dunphy (USA), Ian Gentil (HAW) 
Manga 14: Connor O'Leary (AUS), Nat Young (USA), Patrick Gudauskas (USA), Cody Young (HAW) 
Manga 15: Deivid Silva (BRA), Jordan Lawler (AUS), Alejo Muniz (BRA), Kauli Vaast (FRA) 
Manga 16: Michel Bourez (FRA), Liam O'Brien (AUS), Vasco Ribeiro (POR), Barron Mamiya (HAW) 

Resultados de la primera ronda del Michelob ULTRA Pure Gold Haleiwa Challenger 2021
Manga 1 : Charly Quivront (FRA) 11.60, Reo Inaba (JPN) 10.96, Mihimana Braye (PYF) 9.50, Love Hodel (HAW) 6.50
Manga 2 : Crosby Colapinto (USA) 16.00, Keanu Asing (HAW) 11.90, Rio Waida (IDN) 11.33, Ruben Vitoria (EUK) 5.90
Manga 3 : Sheldon Simkus (AUS) 12.53, Josh Burke (BAR) 11.50, Slade Prestwich (ZAF) 9.60, Eli Hanneman (HAW) 8.80
Manga 4 : Aritz Aranburu (ESP) 12.93, Shion Crawford (HAW) 12.67, Billy Kemper (HAW) 12.37, Rafael Teixeira (BRA) 11.87
Manga 5 : Kalani Ball (AUS) 16.00, Kade Matson (USA) 14.66, Charly Martin (FRA) 14.34, Cooper Chapman (AUS) 11.60
Manga 6 : Shane Sykes (ZAF) 13.84, Billy Stairmand (NZL) 13.47, Finn McGill (HAW) 12.76, Mason Ho (HAW) 11.57
Manga 7 : Ian Gentil (HAW) 16.27, Cody Young (HAW) 14.23, Ian Gouveia (BRA) 13.30, Sebastian Zietz (HAW) 7.17
Manga 8 : Kauli Vaast (FRA) 14.30, Barron Mamiya (HAW) 12.77, Reef Heazlewood (AUS) 12.70, Gatien Delahaye (FRA) 7.60) 

Lo mejor de CI Surfboards en Costa Rica

- octubre 28, 2021 - Comenta
Let it Simmer - starring Mikey February G Bros Britt Noe Mar
Mikey February, Pat Gudauskas, Tanner Gudauskas y Brit Merrick, junto con el local Noe Mar pasaron unas vacaciones de ensueño en Costa Rica, uno de los grandes paraisos del surfing.

43330012_1024x1024.webp
43360003_1024x1024.webp
43370008_1024x1024.webp
CI_CostaRica_v7.00_02_29_01.Still022_1920x.webp
CI_CostaRica_v7.00_04_09_12.Still027_1024x1024.webp
CI_CostaRica_v7.00_06_17_13.Still037_1024x1024.webp

Así es un día en Waco con los Gudaskas

- septiembre 13, 2021 - Comenta
A day in Waco
Patrick y Tanner Gudauskas viajaron a Waco para investigar un poco sobre el modelo más nuevo de PVW softboards "the thrill"

Comienza el Jeep Surf Ranch Pro

- junio 19, 2021 - Comenta
medina
A las 16:30 de hoy comenzará el Jeep Surf Ranch Pro, sexta prueba del Championship Tour. No olvides confeccionar tu equipo Fantasy.


Calendario

 
Viernes 18 de Junio
 

Ronda de Clasificación Masculina - Manga 1
8:08 am | Nat Young (USA) | Run 1 | Wave 1 | Right
8:12 am | Nat Young (USA) | Run 1 | Wave 2 | Left
8:16 am | Connor O'Leary (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right
8:20 am | Connor O'Leary (AUS) | Run 1| Wave 2 | Left
8:24 am | Ethan Ewing (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right
8:28 am | Ethan Ewing (AUS) | Run 1 | Wave 2 | Left
8:32 am | Miguel Pupo (BRA) | Run 1 | Wave 1 | Right
8:36 am | Miguel Pupo (BRA) | Run 1 | Wave 2 | Left
8:40 am | Kanoa Igarashi (JPN) | Run 1 | Wave 1 | Right
8:44 am | Kanoa Igarashi (JPN) | Run 1 | Wave 2 | Left
8:48 am | Griffin Colapinto (USA) | Run 1 | Wave 1 | Right

8:52 am | Griffin Colapinto (USA) | Run 1 | Wave 2 | Left
8:56 am | Nat Young (USA) | Run 2 | Wave 1 | Right
9:00 am | Nat Young (USA) | Run 2 | Wave 2 | Left
9:04 am | Connor O'Leary (AUS) | Run 2 | Wave 1 | Right
9:08 am | Connor O'Leary (AUS) | Run 2 | Wave 2 | Left
9:12 am | Ethan Ewing (AUS) | Run 2 | Wave 1 | Right
9:16 am | Ethan Ewing (AUS) | Run 2 | Wave 2 | Left
9:20 am | Miguel Pupo (BRA) | Run 2 | Wave 1 | Right
9:24 am | Miguel Pupo (BRA) | Run 2 | Wave 2 | Left
9:28 am | Kanoa Igarashi (JPN) | Run 2 | Wave 1 | Right
9:32 am | Kanoa Igarashi (JPN) | Run 2 | Wave 2 | Left
9:36 am | Griffin Colapinto (USA) | Run 2 | Wave 1 | Right
9:40 am | Griffin Colapinto (USA) | Run 2 | Wave 2 | Left

Ronda de Clasificación Masculina - Manga 2

9:44 am | Michael Dunphy (USA) | Run 1 | Wave 1 | Right
9:48 am | Michael Dunphy (USA) | Run 1 | Wave 2 | Left
9:52 am | Kelly Slater (USA) | Run 1 | Wave 1 | Right
9:56 am | Kelly Slater (USA) | Run 1| Wave 2 | Left
10:00 am | Deivid Silva (BRA) | Run 1 | Wave 1 | Right
10:04 am | Deivid Silva (BRA) | Run 1 | Wave 2 | Left
10:08 am | Matthew McGillivray (ZAF) | Run 1 | Wave 1 | Right
10:12 am | Matthew McGillivray (ZAF) | Run 1 | Wave 2 | Left
10:16 am | Ryan Callinan (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right
10:20 am | Ryan Callinan (AUS) | Run 1 | Wave 2 | Left
10:24 am | Conner Coffin (USA) | Run 1 | Wave 1 | Right

10:28 am | Conner Coffin (USA) | Run 1 | Wave 2 | Left
10:32 am | Michael Dunphy (USA) | Run 2 | Wave 1 | Right
10:36 am | Michael Dunphy (USA) | Run 2 | Wave 2 | Left
10:40 am | Kelly Slater (USA) | Run 2 | Wave 1 | Right
10:44 am | Kelly Slater (USA) | Run 2 | Wave 2 | Left
10:48 am | Deivid Silva (BRA) | Run 2 | Wave 1 | Right
10:52 am | Deivid Silva (BRA) | Run 2 | Wave 2 | Left
10:56 am | Matthew McGillivray (ZAF) | Run 2 | Wave 1 | Right
11:00 am | Matthew McGillivray (ZAF) | Run 2 | Wave 2 | Left
11:04 am | Ryan Callinan (AUS) | Run 2 | Wave 1 | Right
11:08 am | Ryan Callinan (AUS) | Run 2 | Wave 2 | Left
11:12 am | Conner Coffin (USA) | Run 2 | Wave 1 | Right
11:16 am | Conner Coffin (USA) | Run 2 | Wave 2 | Left

Ronda de Clasificación Masculina - Manga 3

12:12 pm | Patrick Gudauskas (USA) | Run 1 | Wave 1 | Right
12:16 pm | Patrick Gudauskas (USA) | Run 1 | Wave 2 | Left
12:20 pm | Mikey Wright (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right
12:24 pm | Mikey Wright (AUS) | Run 1| Wave 2 | Left
12:28 pm | Owen Wright (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right
12:32 pm | Owen Wright (AUS) | Run 1 | Wave 2 | Left
12:36 pm | Adriano De Souza (BRA) | Run 1 | Wave 1 | Right
12:40 pm | Adriano De Souza (BRA) | Run 1 | Wave 2 | Left
12:44 pm | Yago Dora (BRA) | Run 1 | Wave 1 | Right
12:48 pm | Yago Dora (BRA) | Run 1 | Wave 2 | Left
12:52 pm | Morgan Cibilic (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right

12:56 pm | Morgan Cibilic (AUS) | Run 1 | Wave 2 | Left
1:00 pm | Patrick Gudauskas (USA) | Run 2 | Wave 1 | Right
1:04 pm | Patrick Gudauskas (USA) | Run 2 | Wave 2 | Left
1:08 pm | Mikey Wright (AUS) | Run 2 | Wave 1 | Right
1:12 pm | Mikey Wright (AUS) | Run 2| Wave 2 | Left
1:16 pm | Owen Wright (AUS) | Run 2 | Wave 1 | Right
1:20 pm | Owen Wright (AUS) | Run 2 | Wave 2 | Left
1:24 pm | Adriano De Souza (BRA) | Run 2 | Wave 1 | Right
1:28 pm | Adriano De Souza (BRA) | Run 2 | Wave 2 | Left
1:32 pm | Yago Dora (BRA) | Run 2 | Wave 1 | Right
1:36 pm | Yago Dora (BRA) | Run 2 | Wave 2 | Left
1:40 pm | Morgan Cibilic (AUS) | Run 2 | Wave 1 | Right
1:44 pm | Morgan Cibilic (AUS) | Run 2 | Wave 2 | Left

Ronda de Clasificación Masculina - Manga 4

1:48 pm | Eli Hanneman (HAW) | Run 1 | Wave 1 | Right
1:52 pm | Eli Hanneman (HAW) | Run 1 | Wave 2 | Left
1:56 pm | Liam O'Brien (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right
2:00 pm | Liam O'Brien (AUS) | Run 1| Wave 2 | Left
2:04 pm | Peterson Crisanto (BRA) | Run 1 | Wave 1 | Right
2:08 pm | Peterson Crisanto (BRA) | Run 1 | Wave 2 | Left
2:12 pm | Leonardo Fioravanti (ITA) | Run 1 | Wave 1 | Right
2:16 pm | Leonardo Fioravanti (ITA) | Run 1 | Wave 2 | Left
2:20 pm | Frederico Morais (PRT) | Run 1 | Wave 1 | Right
2:24 pm | Frederico Morais (PRT) | Run 1 | Wave 2 | Left
2:28 pm | Filipe Toledo (BRA) | Run 1 | Wave 1 | Right

2:32 pm | Filipe Toledo (BRA) | Run 1 | Wave 2 | Left
2:36 pm | Eli Hanneman (HAW) | Run 2 | Wave 1 | Right
2:40 pm | Eli Hanneman (HAW) | Run 2 | Wave 2 | Left
2:44 pm | Liam O'Brien (AUS) | Run 2 | Wave 1 | Right
2:48 pm | Liam O'Brien (AUS) | Run 2 | Wave 2 | Left
2:52 pm | Peterson Crisanto (BRA) | Run 2 | Wave 1 | Right
2:56 pm | Peterson Crisanto (BRA) | Run 2 | Wave 2 | Left
3:00 pm | Leonardo Fioravanti (ITA) | Run 2 | Wave 1 | Right
3:04 pm | Leonardo Fioravanti (ITA) | Run 2 | Wave 2 | Left
3:08 pm | Frederico Morais (PRT) | Run 2 | Wave 1 | Right
3:12 pm | Frederico Morais (PRT) | Run 2 | Wave 2 | Left
3:16 pm | Filipe Toledo (BRA) | Run 2 | Wave 1 | Right
3:20 pm | Filipe Toledo (BRA) | Run 2 | Wave 2 | Left

Ronda de Clasificación Femenina - Manga 1

4:16 pm | Tatiana Weston-Webb (BRA) | Run 1 | Wave 1 | Right
4:20 pm | Tatiana Weston-Webb (BRA) | Run 2 | Wave 2 | Left
4:24 pm | Alyssa Spencer (USA) | Run 1 | Wave 1 | Right
4:28 pm | Alyssa Spencer (USA) | Run 2 | Wave 2 | Left
4:32 pm | Brisa Hennessy (CRI) | Run 1 | Wave 1 | Right
4:36 pm | Brisa Hennessy (CRI) | | Run 2 | Wave 2 | Left
4:40 pm | Malia Manuel (HAW) | Run 1 | Wave 1 | Right
4:44 pm | Malia Manuel (HAW) | Run 2 | Wave 2 | Left
4:48 pm | Isabella Nichols (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right
4:52 pm | Isabella Nichols (AUS) | Run 2 | Wave 2 | Left
4:56 pm | Stephanie Gilmore (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right

5:00 pm | Stephanie Gilmore (AUS) | | Run 2 | Wave 2 | Left
5:04 pm | Tatiana Weston-Webb (BRA) | Run 1 | Wave 1 | Right
5:08 pm | Tatiana Weston-Webb (BRA) | Run 2 | Wave 2 | Left
5:12 pm | Alyssa Spencer (USA) | Run 1 | Wave 1 | Right
5:16 pm | Alyssa Spencer (USA) | Run 2 | Wave 2 | Left
5:20 pm | Brisa Hennessy (CRI) | Run 1 | Wave 1 | Right
5:24 pm | Brisa Hennessy (CRI) | | Run 2 | Wave 2 | Left
5:28 pm | Malia Manuel (HAW) | Run 1 | Wave 1 | Right
5:32 pm | Malia Manuel (HAW) | Run 2 | Wave 2 | Left
5:36 pm | Isabella Nichols (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right
5:40 pm | Isabella Nichols (AUS) | Run 2 | Wave 2 | Left
5:44 pm | Stephanie Gilmore (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right
5:48 pm | Stephanie Gilmore (AUS) | | Run 2 | Wave 2 | Left

Sábado 19 de Junio

 
Ronda de Clasificación Masculina- Manga 5

8:08 am | Lucas Vicente (BRA) | Run 1 | Wave 1 | Right
8:12 am | Lucas Vicente (BRA) | Run 1 | Wave 2 | Left
8:16 am | Alex Ribeiro (BRA) | Run 1 | Wave 1 | Right
8:20 am | Alex Ribeiro (BRA) | Run 1| Wave 2 | Left
8:24 am | Wade Carmichael (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right
8:28 am | Wade Carmichael (AUS) | Run 1 | Wave 2 | Left
8:32 am | Jack Robinson (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right
8:36 am | Jack Robinson (AUS) | Run 1 | Wave 2 | Left
8:40 am | Caio Ibelli (BRA) | Run 1 | Wave 1 | Right
8:44 am | Caio Ibelli (BRA) | Run 1 | Wave 2 | Left
8:48 am | Italo Ferreira (BRA) | Run 1 | Wave 1 | Right

8:52 am | Italo Ferreira (BRA) | Run 1 | Wave 2 | Left
8:56 am | Lucas Vicente (BRA) | Run 2 | Wave 1 | Right
9:00 am | Lucas Vicente (BRA) | Run 2 | Wave 2 | Left
9:04 am | Alex Ribeiro (BRA) | Run 2 | Wave 1 | Right
9:08 am | Alex Ribeiro (BRA) | Run 2| Wave 2 | Left
9:12 am | Wade Carmichael (AUS) | Run 2 | Wave 1 | Right
9:16 am | Wade Carmichael (AUS) | Run 2 | Wave 2 | Left
9:20 am | Jack Robinson (AUS) | Run 2 | Wave 1 | Right
9:24 am | Jack Robinson (AUS) | Run 2 | Wave 2 | Left
9:28 am | Caio Ibelli (BRA) | Run 2 | Wave 1 | Right
9:32 am | Caio Ibelli (BRA) | Run 2 | Wave 2 | Left
9:36 am | Italo Ferreira (BRA) | Run 2 | Wave 1 | Right
9:40 am | Italo Ferreira (BRA) | Run 2 | Wave 2 | Left

Ronda de Clasificación Masculina- Manga 6

9:44 am | Jabe Swierkocki (USA) | Run 1 | Wave 1 | Right
9:48 am | Jabe Swierkocki (USA) | Run 1 | Wave 2 | Left
9:52 am | Adrian Buchan (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right
9:56 am | Adrian Buchan (AUS) | Run 1| Wave 2 | Left
10:00 am | Jack Freestone (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right
10:04 am | Jack Freestone (AUS) | Run 1 | Wave 2 | Left
10:08 am | Jadson Andre (BRA) | Run 1 | Wave 1 | Right
10:12 am | Jadson Andre (BRA) | Run 1 | Wave 2 | Left
10:16 am | Seth Moniz (HAW) | Run 1 | Wave 1 | Right
10:20 am | Seth Moniz (HAW) | Run 1 | Wave 2 | Left
10:24 am | Gabriel Medina (BRA) | Run 1 | Wave 1 | Right

10:28 am | Gabriel Medina (BRA) | Run 1 | Wave 2 | Left
10:32 am | Jabe Swierkocki (USA) | Run 2 | Wave 1 | Right
10:36 am | Jabe Swierkocki (USA) | Run 2 | Wave 2 | Left
10:40 am | Adrian Buchan (AUS) | Run 2 | Wave 1 | Right
10:44 am | Adrian Buchan (AUS) | Run 2| Wave 2 | Left
10:48 am | Jack Freestone (AUS) | Run 2 | Wave 1 | Right
10:52 am | Jack Freestone (AUS) | Run 2 | Wave 2 | Left
10:56 am | Jadson Andre (BRA) | Run 2 | Wave 1 | Right
11:00 am | Jadson Andre (BRA) | Run 2 | Wave 2 | Left
11:04 am | Seth Moniz (HAW) | Run 2 | Wave 1 | Right
11:08 am | Seth Moniz (HAW) | Run 2 | Wave 2 | Left
11:12 am | Gabriel Medina (BRA) | Run 2 | Wave 1 | Right
11:16 am | Gabriel Medina (BRA) | Run 2 | Wave 2 | Left

Ronda de Clasificación Femenina - Manga 2

12:12 pm | Coco Ho (HAW) | Run 1 | Wave 1 | Right
12:16 pm | Coco Ho (HAW) | Run 1 | Wave 2 | Left
12:20 pm | Amuro Tsuzuki (JAP) | Run 1 | Wave 1 | Right
12:24 pm | Amuro Tsuzuki (JAP) | Run 1 | Wave 2 | Left
12:28 pm | Nikki Van Dyke | Run 1 | Wave 1 | Right
12:32 pm | Nikki Van Dyke | Run 1 | Wave 1 | Left
12:36 pm | Courtney Conlogue | Run 1 | Wave 1 | Right
12:40 pm | Courtney Conlogue | Run 1 | Wave 2 | Left
12:44 pm | Johanne Defay | Run 1 | Wave 1 | Right
12:48 pm | Johanne Defay | Run 1 | Wave 2 | Left
12:52 pm | Sally Fitzgibbons | Run 1 | Wave 1 | Right

12:56 pm | Sally Fitzgibbons | Run 1 | Wave 2 | Left
1:00 pm | Coco Ho (HAW) | Run 2 | Wave 1 | Right
1:04 pm | Coco Ho (HAW) | Run 2 | Wave 2 | Left
1:08 pm | Amuro Tsuzuki (JAP) | Run 2 | Wave 1 | Right
1:12 pm | Amuro Tsuzuki (JAP) | Run 2 | Wave 2 | Left
1:16 pm | Nikki Van Dyke (AUS) | Run 2 | Wave 1 | Right
1:20 pm | Nikki Van Dyke (AUS) | Run 2 | Wave 2 | Left
1:24 pm | Courtney Conlogue (USA) | Run 2 | Wave 1 | Right
1:28 pm | Courtney Conlogue (USA) | Run 2 | Wave 1 | Left
1:32 pm | Johanne Defay (FRA) | Run 2 | Wave 1 | Right
1:36 pm | Johanne Defay (FRA) | Run 2 | Wave 2 | Left
1:40 pm | Sally Fitzgibbons (AUS) | Run 2 | Wave 1 | Right
1:44 pm | Sally Fitzgibbons (AUS) | Run 2 | Wave 2 | Left

Ronda de Clasificación Femenina - Manga 3

1:48 pm | Caitlin Simmers (USA) | Run 1 | Wave 1 | Right
1:52 pm | Caitlin Simmers (USA) | Run 1 | Wave 2 | Left
1:56 pm | Kirra Pinkerton (USA) | Run 1 | Wave 1 | Right
2:00 pm | Kirra Pinkerton (USA) | Run 1 | Wave 2 | Left
2:04 pm | Sage Erickson (USA) | Run 1 | Wave 1 | Right
2:08 pm | Sage Erickson (USA) | Run 1 | Wave 2 | Left
2:12 pm | Keely Andrew (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right
2:16 pm | Keely Andrew (AUS) | Run 1 | Wave 2 | Left
2:20 pm | Caroline Marks (USA) | Run 1 | Wave 1 | Right
2:24 pm | Caroline Marks (USA) | Run 1 | Wave 2 | Left
2:28 pm | Carissa Moore (HAW) | Run 1 | Wave 1 | Right

2:32 pm | Carissa Moore (HAW) | Run 1 | Wave 2 | Left
2:36 pm | Caitlin Simmers (USA) | Run 2 | Wave 1 | Right
2:40 pm | Caitlin Simmers (USA) | Run 2 | Wave 2 | Left
2:44 pm | Kirra Pinkerton (USA) | Run 2 | Wave 1 | Right
2:48 pm | Kirra Pinkerton (USA) | Run 2 | Wave 2 | Left
2:52 pm | Sage Erickson (USA) | Run 2 | Wave 1 | Right
2:56 pm | Sage Erickson (USA) | Run 2 | Wave 2 | Left
3:00 pm | Keely Andrew (AUS) | Run 2 | Wave 1 | Right
3:04 pm | Keely Andrew (AUS) | Run 2 | Wave 2 | Left
3:08 pm | Caroline Marks (USA) | Run 2 | Wave 1 | Right
3:12 pm | Caroline Marks (USA) | Run 2 | Wave 2 | Left
3:16 pm | Carissa Moore (HAW) | Run 2 | Wave 1 | Right
3:20 pm | Carissa Moore (HAW) | Run 2 | Wave 2 | Left

Ronda de bonificación femenina, surfistas entre el puesto 12 y 7
Surfers TBD
4:16 pm - 5:04 pm

Ronda de bonificación masculina, surfistas entre el puesto 24 y 13

Surfers TBD
5:04 pm - 6:40 pm

Sunday, June 20
Ronda de bonificación femenina, surfistas entre el puesto 6 y 7

Surfers TBD
9:23 am - 10:11 am

Ronda de bonificación masculina, surfistas entre el puesto 12 y 1

Surfers TBD
10:11 am - 11:47 am

Semifinales femeninas (4 surfistas)

Surfers TBD
12:39 pm - 1:43 pm

Semifinales masculinas (8 surfistas)

Surfers TBD
1:43 pm - 3:51 pm

Final femenina

Surfers TBD
3:51 pm - 4:23 pm

Final masculina

Surfers TBD
4:23 pm - 4:55 pm

rancho2

Con la tecnología de Blogger.