Clasificación de la Liga Fantasy Surf30 después del Tahiti Pro
En la última prueba del circuito regular del CT, ganada por Caroline Marks y Jack Robinson, se ha producido un vuelco en la clasificación general de la Liga Fantasy Surf 30.
Bilbas, que ocupaba la cuarta posición ha conseguido auparse hasta la primera, metiendo 22 puntos al segundo, Gonzalocalle. El líder anterior, Alejoibarrasurf, cae hasta la tercera posición.
Solo queda la final de Testles para conocer quién será el que se lleve el premio ofrecido por Pro Surf,
https://ctfantasy.worldsurfleague.com/group/148857/join?mp=
Esta vez sí habrá premios. Gracias a Pro Surf, el ganador de la liga Fantasy de Surf 30 tendrá como premio un pack que incluye un poncho, un invento, y unas quillas.
Clasificación del Fantasy Surf30 Prosurf | ||
---|---|---|
Posición | Nombre | Puntos |
1 | Bilbas | 8297.75 |
2 | Gonzalocalle | 8275.83 |
3 | Alejoibarrasurf | 8275.04 |
4 | Maaiguel | 8173.72 |
5 | Gafas00 | 8002.76 |
6 | Inigoggsurf | 7999.62 |
7 | MarcoMarin | 7977.22 |
8 | Gito. | 7971.57 |
9 | indar | 7886.56 |
10 | YoghurtS | 7879.69 |
11 | Neptuno | 7866.42 |
12 | FranBu | 7865.27 |
13 | Chuster | 7855.25 |
14 | Gritor | 7837.26 |
15 | Knox | 7828.60 |
16 | jonza | 7809.79 |
17 | KellysFringe | 7766.29 |
18 | Charly. | 7759.14 |
19 | MikelF | 7757.16 |
20 | Chocowaves | 7752.64 |
21 | BobEsponja | 7751.08 |
22 | GAM | 7720.26 |
23 | Sergio10 | 7713.12 |
24 | Monroy | 7642.43 |
25 | Lodbrok | 7629.15 |
26 | Parafino | 7614.47 |
27 | Decoghinato | 7599.77 |
28 | Txunami | 7571.58 |
29 | AngeL. | 7568.78 |
30 | CQP | 7547.76 |
31 | marejadasur | 7543.21 |
32 | Danicaanica | 7516.51 |
33 | AZEIE | 7485.96 |
34 | Cusan | 7477.22 |
35 | Surfing.Shots.Surfiest.Surfers | 7472.74 |
36 | Xu2 | 7468.78 |
37 | NO_HAY_SURF_PARA_VIEJOS | 7460.94 |
38 | Texx | 7440.20 |
39 | AlvaroNocu | 7434.04 |
40 | Leo_Neves | 7423.58 |
41 | Josupi | 7415.85 |
42 | ElTxiringodeMariJose | 7412.28 |
43 | Kealoha | 7395.74 |
44 | Pipeina | 7385.75 |
45 | xantinin | 7381.32 |
46 | Surf30 | 7378.62 |
47 | Alvaro_WouldGo | 7363.93 |
48 | Xavi | 7344.93 |
49 | Miguelfeijao | 7319.97 |
50 | Tainhateam | 7312.23 |
51 | BOL | 7308.47 |
52 | Manu.Brown.Macmillan | 7281.64 |
53 | Borlas | 7272.21 |
54 | MieRdina | 7265.29 |
55 | Trufi | 7252.13 |
56 | Adur | 7248.99 |
57 | JOSHER | 7225.66 |
58 | borjinha | 7221.05 |
59 | Scoobyteam | 7206.48 |
60 | Silver | 7172.86 |
61 | Nach | 7143.66 |
62 | Suurfer | 7137.52 |
63 | Butahar | 7105.08 |
64 | GiulianoBolorino | 7073.58 |
65 | Coconuts9 | 7067.63 |
66 | Anton | 7065.58 |
67 | Varelo | 7054.32 |
68 | Pauxi | 7043.69 |
69 | Berafanning | 7041.33 |
70 | Ferdius | 7003.70 |
71 | Asdru | 6759.94 |
72 | Surfvegan808 | 6517.22 |
73 | Juanolas | 6500.73 |
74 | JulianWilson | 6491.53 |
75 | Elver | 6430.77 |
76 | Unai | 6415.12 |
77 | joan.ayala | 6254.68 |
78 | MasterHandan | 6250.84 |
79 | Luchoteam | 6234.31 |
80 | bodysurf | 5990.15 |
81 | TriBatiCurrent | 5978.00 |
82 | Cadizfornia | 5914.25 |
83 | Borgueto | 5884.54 |
84 | Carlosmj | 5797.63 |
85 | Jara | 5791.38 |
86 | Samue.Ribeiro | 5761.34 |
87 | Lodge | 5741.53 |
88 | RemsKerr | 5706.04 |
89 | Frcp | 5681.92 |
90 | GorkaianSurf | 5664.25 |
91 | Akutxillo | 5440.41 |
92 | Morecoresurf | 5408.49 |
93 | DiogoCipriano | 5359.39 |
94 | plato | 5210.11 |
95 | Alohabeep | 5067.47 |
96 | Surfquillo | 4679.13 |
97 | Quecedovich13 | 4630.64 |
98 | Mitxi | 4408.76 |
99 | cookingdoggy | 4356.63 |
100 | Burbs07 | 4112.69 |
101 | Bruno | 3996.14 |
102 | Fire.PE | 3370.65 |
103 | Silverman | 3240.33 |
104 | Gael12 | 3008.81 |
105 | Txokyt | 2996.61 |
106 | CFXSURFBOARDS | 2482.73 |
107 | artOfSurf | 2456.15 |
108 | Tazo | 2448.25 |
109 | Adrian_Lorenzo | 2436.33 |
110 | Guti122 | 2384.30 |
111 | TxusteroTarragona | 2325.01 |
112 | Gonydelrey | 2286.65 |
113 | Gemelier2 | 2286.18 |
114 | Danilo_21 | 2102.68 |
115 | ElperrowdeKierenPerrow | 1980.68 |
116 | pepenvr | 1936.01 |
117 | christianssurfer | 1901.68 |
118 | Barbarina | 1781.16 |
119 | Juansis | 1656.47 |
120 | Nadal | 1392.51 |
121 | Aguado | 1392.42 |
122 | Wildcard | 1250.56 |
123 | Txe | 1231.51 |
124 | SLATER_JUBILATE_YA | 1131.39 |
125 | Barrelsallday67 | 1108.30 |
126 | Themantxas | 1076.12 |
127 | Uxicankillyou | 1029.56 |
128 | Ellie_Kovachik | 1010.97 |
129 | Barrel_inferno | 976.28 |
130 | Old_captain | 832.83 |
131 | beask | 775.64 |
132 | Elifozturk.redelman | 761.58 |
133 | feh!! | 755.96 |
134 | Afonsoqf40 | 718.17 |
135 | Xei | 694.06 |
136 | DaONi | 673.98 |
137 | marcofigueiredo3.0 | 637.58 |
138 | JoshVdb._ | 613.32 |
139 | P. | 510.06 |
140 | scream69 | 440.15 |
141 | Basqueriders | 435.79 |
142 | Sirena | 413.52 |
143 | Odeiurzei | 392.50 |
144 | Begar | 390.57 |
145 | Eldel82 | 382.53 |
146 | Txusurf | 376.31 |
147 | Pinturillo | 372.03 |
148 | MRL | 365.02 |
149 | Mandrasco | 313.96 |
150 | Javimu92 | 219.34 |
151 | Alksksd | 0.00 |
Clasificación de la Liga Fantasy Surf30 después del Corona J-Bay Open
Las victorias de Filipe Toledo y Lakey Peterson en el J-Bay han provocado un cambio de líder en La Liga Fantasy Surf30.
A falta de tan solo una prueba para que finalice la temporada regular, Alejoibarrasurf se ha puesto líder de la Liga, con una ligera ventaja sobre Maaiguel que se ha alzado hasta el segundo puesto desde el cuarto en el que estaba antes.
Para participar podéis uniros a la liga Fantasy Surf 30 en la siguiente dirección:
https://ctfantasy.worldsurfleague.com/group/148857/join?mp=
Clasificación del Fantasy Surf30 Prosurf | ||
---|---|---|
Posición | Nombre | Puntos |
1 | Alejoibarrasurf | 7053.19 |
2 | Maaiguel | 7036.57 |
3 | Gonzalocalle | 7015.40 |
4 | Bilbas | 6976.13 |
5 | MarcoMarin | 6856.06 |
6 | Gafas00 | 6820.38 |
7 | Charly. | 6806.52 |
8 | Inigoggsurf | 6770.59 |
9 | Gito. | 6761.44 |
10 | Neptuno | 6757.69 |
11 | YoghurtS | 6744.00 |
12 | Chuster | 6650.85 |
13 | Gritor | 6630.25 |
14 | jonza | 6628.63 |
15 | indar | 6628.23 |
16 | Sergio10 | 6621.96 |
17 | GAM | 6618.93 |
18 | FranBu | 6604.84 |
19 | Txunami | 6604.04 |
20 | KellysFringe | 6601.17 |
21 | Monroy | 6593.31 |
22 | Texx | 6564.84 |
23 | Knox | 6557.21 |
24 | MikelF | 6523.60 |
25 | Juanolas | 6500.73 |
26 | BobEsponja | 6499.00 |
27 | Cusan | 6491.14 |
28 | Chocowaves | 6490.29 |
29 | Surf30 | 6442.82 |
30 | Danicaanica | 6442.37 |
31 | Xavi | 6438.35 |
32 | Parafino | 6437.76 |
33 | Elver | 6430.77 |
34 | Lodbrok | 6404.90 |
35 | Decoghinato | 6401.90 |
36 | marejadasur | 6363.94 |
37 | AlvaroNocu | 6350.27 |
38 | xantinin | 6319.66 |
39 | Scoobyteam | 6297.97 |
40 | Miguelfeijao | 6286.03 |
41 | AngeL. | 6279.61 |
42 | Pauxi | 6265.21 |
43 | Xu2 | 6257.66 |
44 | Pipeina | 6257.59 |
45 | Borlas | 6252.53 |
46 | Alvaro_WouldGo | 6251.51 |
47 | CQP | 6230.13 |
48 | Leo_Neves | 6226.14 |
49 | BOL | 6222.52 |
50 | NO_HAY_SURF_PARA_VIEJOS | 6205.37 |
51 | Surfing.Shots.Surfiest.Surfers | 6204.18 |
52 | Josupi | 6198.59 |
53 | Adur | 6196.34 |
54 | AZEIE | 6173.47 |
55 | Tainhateam | 6170.95 |
56 | ElTxiringodeMariJose | 6149.72 |
57 | ToleRdo | 6129.75 |
58 | borjinha | 6126.58 |
59 | Anton | 6123.55 |
60 | Manu.Brown.Macmillan | 6123.42 |
61 | Silver | 6112.91 |
62 | Kealoha | 6101.74 |
63 | Berafanning | 6090.39 |
64 | JOSHER | 6055.82 |
65 | Nach | 6051.18 |
66 | Coconuts9 | 6004.57 |
67 | Trufi | 5979.88 |
68 | TriBatiCurrent | 5978.00 |
69 | Ferdius | 5970.90 |
70 | Suurfer | 5956.97 |
71 | Varelo | 5951.88 |
72 | GiulianoBolorino | 5936.92 |
73 | Borgueto | 5884.54 |
74 | Butahar | 5802.50 |
75 | Carlosmj | 5797.63 |
76 | Jara | 5791.38 |
77 | MasterHandan | 5680.23 |
78 | Asdru | 5665.22 |
79 | Unai | 5420.64 |
80 | Morecoresurf | 5408.49 |
81 | JulianWilson | 5395.56 |
82 | DiogoCipriano | 5359.39 |
83 | Surfvegan808 | 5304.62 |
84 | Luchoteam | 5024.67 |
85 | joan.ayala | 4959.75 |
86 | Lodge | 4848.11 |
87 | Cadizfornia | 4781.60 |
88 | Frcp | 4774.22 |
89 | bodysurf | 4757.20 |
90 | RemsKerr | 4719.18 |
91 | Samue.Ribeiro | 4706.39 |
92 | Surfquillo | 4679.13 |
93 | Quecedovich13 | 4630.64 |
94 | GorkaianSurf | 4539.53 |
95 | Mitxi | 4408.76 |
96 | Akutxillo | 4385.24 |
97 | Burbs07 | 4112.69 |
98 | Alohabeep | 4012.97 |
99 | Bruno | 3996.14 |
100 | plato | 3990.57 |
101 | Silverman | 3240.33 |
102 | cookingdoggy | 3164.13 |
103 | Gael12 | 3008.81 |
104 | CFXSURFBOARDS | 2482.73 |
105 | artOfSurf | 2456.15 |
106 | Tazo | 2448.25 |
107 | Adrian_Lorenzo | 2436.33 |
108 | Guti122 | 2384.30 |
109 | TxusteroTarragona | 2325.01 |
110 | Gonydelrey | 2286.65 |
111 | Gemelier2 | 2286.18 |
112 | Fire.PE | 2231.04 |
113 | Danilo_21 | 2102.68 |
114 | ElperrowdeKierenPerrow | 1980.68 |
115 | pepenvr | 1936.01 |
116 | Barbarina | 1781.16 |
117 | Txokyt | 1737.28 |
118 | Juansis | 1656.47 |
119 | Nadal | 1392.51 |
120 | Aguado | 1392.42 |
121 | Wildcard | 1250.56 |
122 | Txe | 1231.51 |
123 | SLATER_JUBILATE_YA | 1131.39 |
124 | Barrelsallday67 | 1108.30 |
125 | Themantxas | 1076.12 |
126 | Uxicankillyou | 1029.56 |
127 | Barrel_inferno | 976.28 |
128 | christianssurfer | 894.50 |
129 | Old_captain | 832.83 |
130 | beask | 775.64 |
131 | Elifozturk.redelman | 761.58 |
132 | feh!! | 755.96 |
133 | Afonsoqf40 | 718.17 |
134 | Xei | 694.06 |
135 | DaONi | 673.98 |
136 | marcofigueiredo3.0 | 637.58 |
137 | P. | 510.06 |
138 | scream69 | 440.15 |
139 | Basqueriders | 435.79 |
140 | Sirena | 413.52 |
141 | Odeiurzei | 392.50 |
142 | Begar | 390.57 |
143 | Eldel82 | 382.53 |
144 | Txusurf | 376.31 |
145 | Pinturillo | 372.03 |
146 | MRL | 365.02 |
147 | Mandrasco | 313.96 |
148 | Javimu92 | 219.34 |
149 | Bonqueqie | 0.00 |
Clasificación de la Liga Fantasy Surf30 después del Rio Pro
La victoria de Yago Dora y Caitlin Simmers en el VIVO Rio Pro hace todavía más sólido el liderato de Gonzalocalle.
La clasificación sigue con el mismo líder, Gonzalocalle. pese a que ha sido GAM el ganador de esta prueba y que los tres primero de la clasificación general no aparecen en los primeros puestos.
Para participar podéis uniros a la liga Fantasy Surf 30 en la siguiente dirección:
https://ctfantasy.worldsurfleague.com/group/148857/join?mp=
Clasificación del Fantasy Surf30 Prosurf | ||
---|---|---|
Posición | Nombre | Puntos |
1 | Gonzalocalle | 5774.21 |
2 | Alejoibarrasurf | 5703.42 |
3 | Maaiguel | 5702.51 |
4 | Bilbas | 5589.64 |
5 | Gafas00 | 5581.16 |
6 | indar | 5578.60 |
7 | GiulianoBolorino | 5575.14 |
8 | Inigoggsurf | 5572.72 |
9 | Charly. | 5557.74 |
10 | Neptuno | 5540.17 |
11 | MarcoMarin | 5520.32 |
12 | GAM | 5516.05 |
13 | Sergio10 | 5501.37 |
14 | Txunami | 5471.59 |
15 | jonza | 5462.15 |
16 | Gito. | 5449.72 |
17 | Knox | 5448.85 |
18 | YoghurtS | 5427.68 |
19 | Carlosmj | 5424.66 |
20 | Cusan | 5357.38 |
21 | FranBu | 5342.76 |
22 | Monroy | 5330.04 |
23 | Chuster | 5317.41 |
24 | MikelF | 5311.72 |
25 | Chocowaves | 5302.24 |
26 | Gritor | 5300.75 |
27 | KellysFringe | 5295.82 |
28 | Asdru | 5279.30 |
29 | Surf30 | 5254.05 |
30 | Parafino | 5240.57 |
31 | Texx | 5238.61 |
32 | Juanolas | 5236.48 |
33 | BobEsponja | 5235.65 |
34 | Decoghinato | 5229.53 |
35 | xantinin | 5220.26 |
36 | Danicaanica | 5218.62 |
37 | Xavi | 5200.68 |
38 | Elver | 5191.83 |
39 | Leo_Neves | 5162.83 |
40 | marejadasur | 5158.57 |
41 | CQP | 5152.91 |
42 | Pauxi | 5127.83 |
43 | Scoobyteam | 5120.00 |
44 | Lodbrok | 5118.59 |
45 | Surfing.Shots.Surfiest.Surfers | 5079.53 |
46 | AlvaroNocu | 5067.45 |
47 | Adur | 5066.79 |
48 | Borlas | 5060.32 |
49 | Alvaro_WouldGo | 5058.73 |
50 | Pipeina | 5052.96 |
51 | AngeL. | 5042.46 |
52 | Xu2 | 5038.74 |
53 | Anton | 5038.21 |
54 | BOL | 5030.55 |
55 | NO_HAY_SURF_PARA_VIEJOS | 5026.80 |
56 | ToleRdo | 5008.69 |
57 | Josupi | 4986.73 |
58 | Kealoha | 4965.05 |
59 | Manu.Brown.Macmillan | 4950.17 |
60 | Nach | 4949.14 |
61 | Ferdius | 4920.85 |
62 | Berafanning | 4919.79 |
63 | Miguelfeijao | 4912.92 |
64 | Trufi | 4908.78 |
65 | AZEIE | 4895.92 |
66 | JOSHER | 4886.43 |
67 | Silver | 4881.28 |
68 | ElTxiringodeMariJose | 4878.24 |
69 | Coconuts9 | 4871.65 |
70 | Suurfer | 4856.09 |
71 | Varelo | 4801.26 |
72 | borjinha | 4797.49 |
73 | Tainhateam | 4795.53 |
74 | TriBatiCurrent | 4768.69 |
75 | bodysurf | 4757.20 |
76 | Luchoteam | 4711.83 |
77 | MasterHandan | 4673.89 |
78 | joan.ayala | 4624.58 |
79 | Butahar | 4593.73 |
80 | Borgueto | 4514.69 |
81 | Mitxi | 4408.76 |
82 | Cadizfornia | 4384.85 |
83 | RemsKerr | 4346.21 |
84 | Quecedovich13 | 4293.65 |
85 | Unai | 4229.41 |
86 | Surfvegan808 | 4203.70 |
87 | DiogoCipriano | 4177.51 |
88 | JulianWilson | 4168.96 |
89 | Burbs07 | 4112.69 |
90 | Morecoresurf | 4087.46 |
91 | Alohabeep | 4012.97 |
92 | Bruno | 3996.14 |
93 | Samue.Ribeiro | 3702.51 |
94 | Frcp | 3619.65 |
95 | Lodge | 3483.83 |
96 | GorkaianSurf | 3450.12 |
97 | Akutxillo | 3429.95 |
98 | Surfquillo | 3377.09 |
99 | Silverman | 3240.33 |
100 | cookingdoggy | 3164.13 |
101 | Gael12 | 3008.81 |
102 | plato | 2730.28 |
103 | CFXSURFBOARDS | 2482.73 |
104 | artOfSurf | 2456.15 |
105 | Tazo | 2448.25 |
106 | Adrian_Lorenzo | 2436.33 |
107 | Guti122 | 2384.30 |
108 | TxusteroTarragona | 2325.01 |
109 | Gonydelrey | 2286.65 |
110 | Gemelier2 | 2286.18 |
111 | Fire.PE | 2231.04 |
112 | Danilo_21 | 2102.68 |
113 | ElperrowdeKierenPerrow | 1980.68 |
114 | pepenvr | 1936.01 |
115 | Barbarina | 1781.16 |
116 | Txokyt | 1737.28 |
117 | Juansis | 1656.47 |
118 | Nadal | 1392.51 |
119 | Aguado | 1392.42 |
120 | Wildcard | 1250.56 |
121 | Txe | 1231.51 |
122 | SLATER_JUBILATE_YA | 1131.39 |
123 | Barrelsallday67 | 1108.30 |
124 | Themantxas | 1076.12 |
125 | Uxicankillyou | 1029.56 |
126 | Barrel_inferno | 976.28 |
127 | christianssurfer | 894.50 |
128 | Old_captain | 832.83 |
129 | beask | 775.64 |
130 | Elifozturk.redelman | 761.58 |
131 | feh!! | 755.96 |
132 | Afonsoqf40 | 718.17 |
133 | Xei | 694.06 |
134 | DaONi | 673.98 |
135 | marcofigueiredo3.0 | 637.58 |
136 | P. | 510.06 |
137 | scream69 | 440.15 |
138 | Basqueriders | 435.79 |
139 | Sirena | 413.52 |
140 | Odeiurzei | 392.50 |
141 | Begar | 390.57 |
142 | Eldel82 | 382.53 |
143 | Txusurf | 376.31 |
144 | Pinturillo | 372.03 |
145 | MRL | 365.02 |
146 | Mandrasco | 313.96 |
147 | Javimu92 | 219.34 |
148 | Bonqueqie | 0.00 |
Clasificación de la Liga Fantasy Surf30 después del Surf City El Salvador Pro
La victoria de Filipe Toledo y Caroline Marks en el Surf City El Salvador Pro ha proporcionado el liderato Gonzalocalle.
Clasificación de la Liga Fantasy Surf30 después del Surf City El Salvador Pro
La victoria de Filipe Toledo y Caroline Marks en el Surf City El Salvador Pro ha proporcionado el liderato Gonzalocalle.
La clasificación tiene nuevo lider, Gonzalocalle. que antes de esta prueba iba tercero, relegando a Gafas00 hasta el octavo puesto. Alejoibarrasurf mantiene el segundo puesto, seguido de Maaiguel.
Para participar podéis uniros a la liga Fantasy Surf 30 en la siguiente dirección:
https://ctfantasy.worldsurfleague.com/group/148857/join?mp=
Clasificación del Fantasy Surf30 Prosurf | ||
---|---|---|
Posición | Nombre | Puntos |
1 | Gonzalocalle | 4845.35 |
2 | Alejoibarrasurf | 4779.69 |
3 | Maaiguel | 4773.65 |
4 | Bilbas | 4666.23 |
5 | indar | 4663.62 |
6 | Inigoggsurf | 4659.99 |
7 | Txunami | 4649.25 |
8 | Gafas00 | 4599.56 |
9 | GiulianoBolorino | 4593.22 |
10 | MarcoMarin | 4570.96 |
11 | Neptuno | 4560.34 |
12 | Charly. | 4552.20 |
13 | Sergio10 | 4541.43 |
14 | Knox | 4522.37 |
15 | Carlosmj | 4505.95 |
16 | Pauxi | 4497.93 |
17 | YoghurtS | 4481.58 |
18 | Gito. | 4438.39 |
19 | GAM | 4421.30 |
20 | Chuster | 4419.71 |
21 | Mitxi | 4408.76 |
22 | Parafino | 4385.59 |
23 | Cadizfornia | 4384.85 |
24 | Chocowaves | 4381.69 |
25 | jonza | 4377.42 |
26 | Surf30 | 4362.28 |
27 | KellysFringe | 4349.87 |
28 | Juanolas | 4347.17 |
29 | RemsKerr | 4346.21 |
30 | Monroy | 4341.61 |
31 | Gritor | 4339.26 |
32 | Texx | 4330.71 |
33 | Danicaanica | 4323.69 |
34 | MikelF | 4314.21 |
35 | Cusan | 4303.97 |
36 | Asdru | 4300.20 |
37 | xantinin | 4299.87 |
38 | Quecedovich13 | 4293.65 |
39 | Xavi | 4288.31 |
40 | Decoghinato | 4284.38 |
41 | Surfing.Shots.Surfiest.Surfers | 4279.90 |
42 | FranBu | 4258.03 |
43 | CQP | 4256.35 |
44 | BobEsponja | 4245.86 |
45 | MasterHandan | 4243.19 |
46 | marejadasur | 4234.84 |
47 | Elver | 4234.39 |
48 | Lodbrok | 4208.34 |
49 | Alvaro_WouldGo | 4207.84 |
50 | Surfvegan808 | 4203.70 |
51 | Pipeina | 4183.37 |
52 | DiogoCipriano | 4177.51 |
53 | NO_HAY_SURF_PARA_VIEJOS | 4175.64 |
54 | Scoobyteam | 4171.19 |
55 | JulianWilson | 4168.96 |
56 | Adur | 4159.14 |
57 | borjinha | 4133.97 |
58 | Manu.Brown.Macmillan | 4123.88 |
59 | BOL | 4120.62 |
60 | Leo_Neves | 4120.61 |
61 | Miguelfeijao | 4119.12 |
62 | AngeL. | 4118.20 |
63 | Burbs07 | 4112.69 |
64 | ToleRdo | 4105.44 |
65 | Xu2 | 4088.21 |
66 | Morecoresurf | 4087.46 |
67 | AlvaroNocu | 4061.69 |
68 | AZEIE | 4059.71 |
69 | Coconuts9 | 4055.39 |
70 | Anton | 4043.23 |
71 | Ferdius | 4040.91 |
72 | Trufi | 4037.05 |
73 | Borlas | 4029.82 |
74 | Berafanning | 4025.10 |
75 | Josupi | 4022.22 |
76 | Nach | 4015.12 |
77 | Silver | 4014.04 |
78 | Alohabeep | 4012.97 |
79 | Bruno | 3996.14 |
80 | Kealoha | 3978.14 |
81 | ElTxiringodeMariJose | 3955.48 |
82 | Tainhateam | 3918.30 |
83 | Varelo | 3916.34 |
84 | JOSHER | 3911.75 |
85 | Suurfer | 3878.33 |
86 | Luchoteam | 3846.80 |
87 | bodysurf | 3834.29 |
88 | TriBatiCurrent | 3825.44 |
89 | Butahar | 3782.78 |
90 | Samue.Ribeiro | 3702.51 |
91 | joan.ayala | 3691.39 |
92 | Borgueto | 3558.12 |
93 | Lodge | 3483.83 |
94 | Akutxillo | 3429.95 |
95 | Surfquillo | 3377.09 |
96 | Unai | 3338.91 |
97 | Silverman | 3240.33 |
98 | Gael12 | 3008.81 |
99 | Frcp | 2753.20 |
100 | plato | 2730.28 |
101 | GorkaianSurf | 2651.98 |
102 | cookingdoggy | 2517.03 |
103 | CFXSURFBOARDS | 2482.73 |
104 | artOfSurf | 2456.15 |
105 | Tazo | 2448.25 |
106 | Adrian_Lorenzo | 2436.33 |
107 | Guti122 | 2384.30 |
108 | TxusteroTarragona | 2325.01 |
109 | Gonydelrey | 2286.65 |
110 | Gemelier2 | 2286.18 |
111 | Fire.PE | 2231.04 |
112 | Danilo_21 | 2102.68 |
113 | ElperrowdeKierenPerrow | 1980.68 |
114 | pepenvr | 1936.01 |
115 | Barbarina | 1781.16 |
116 | Txokyt | 1737.28 |
117 | Juansis | 1656.47 |
118 | Nadal | 1392.51 |
119 | Aguado | 1392.42 |
120 | Wildcard | 1250.56 |
121 | Txe | 1231.51 |
122 | SLATER_JUBILATE_YA | 1131.39 |
123 | Barrelsallday67 | 1108.30 |
124 | Themantxas | 1076.12 |
125 | Uxicankillyou | 1029.56 |
126 | Barrel_inferno | 976.28 |
127 | christianssurfer | 894.50 |
128 | Old_captain | 832.83 |
129 | beask | 775.64 |
130 | Elifozturk.redelman | 761.58 |
131 | feh!! | 755.96 |
132 | Afonsoqf40 | 718.17 |
133 | Xei | 694.06 |
134 | DaONi | 673.98 |
135 | marcofigueiredo3.0 | 637.58 |
136 | P. | 510.06 |
137 | scream69 | 440.15 |
138 | Basqueriders | 435.79 |
139 | Sirena | 413.52 |
140 | Odeiurzei | 392.50 |
141 | Begar | 390.57 |
142 | Eldel82 | 382.53 |
143 | Txusurf | 376.31 |
144 | Pinturillo | 372.03 |
145 | MRL | 365.02 |
146 | Mandrasco | 313.96 |
147 | Javimu92 | 219.34 |
148 | Bonqueqie | 0.00 |
Clasificación de la Liga Fantasy Surf30 después del Surf Ranch Pro
La primera prueba después del corte, el Surf Ranch Pro, ha sido una sangría para unos, y una mina de oro para otros.
La clasificación tiene nuevo lider, Gafas00, gracias al 5º puesto conseguido en el Surf Ranch Pro, prueba ganada por Txunami, ahora sexto. Segundo, Alejoibarrasurf, y tercero Gonzalocalle
El que aquí escribe se hunde hasta la 38ª posición.
Para participar podéis uniros a la liga Fantasy Surf 30 en la siguiente dirección:
https://ctfantasy.worldsurfleague.com/group/148857/join?mp=
Clasificación del Fantasy Surf30 Prosurf | ||
---|---|---|
Posición | Nombre | Puntos |
1 | Gafas00 | 3662.30 |
2 | Alejoibarrasurf | 3660.39 |
3 | Gonzalocalle | 3589.92 |
4 | Inigoggsurf | 3583.03 |
5 | Neptuno | 3572.59 |
6 | Txunami | 3565.46 |
7 | Charly. | 3562.77 |
8 | Maaiguel | 3540.14 |
9 | Pauxi | 3538.57 |
10 | Carlosmj | 3494.58 |
11 | Mitxi | 3473.45 |
12 | BobEsponja | 3466.20 |
13 | MarcoMarin | 3464.15 |
14 | Sergio10 | 3450.08 |
15 | Bilbas | 3437.32 |
16 | indar | 3423.16 |
17 | Decoghinato | 3404.14 |
18 | jonza | 3375.73 |
19 | xantinin | 3370.49 |
20 | Knox | 3364.51 |
21 | Surfing.Shots.Surfiest.Surfers | 3362.67 |
22 | GiulianoBolorino | 3347.23 |
23 | Chocowaves | 3343.92 |
24 | Parafino | 3339.95 |
25 | Unai | 3338.91 |
26 | MikelF | 3336.92 |
27 | Cadizfornia | 3324.89 |
28 | YoghurtS | 3323.98 |
29 | Gito. | 3321.89 |
30 | RemsKerr | 3310.33 |
31 | Texx | 3305.58 |
32 | Quecedovich13 | 3305.08 |
33 | Elver | 3298.83 |
34 | Chuster | 3279.46 |
35 | KellysFringe | 3271.60 |
36 | GAM | 3257.37 |
37 | Adur | 3250.54 |
38 | Surf30 | 3236.16 |
39 | Surfvegan808 | 3233.00 |
40 | Xavi | 3220.71 |
41 | marejadasur | 3204.09 |
42 | Coconuts9 | 3202.95 |
43 | Alvaro_WouldGo | 3202.81 |
44 | Juanolas | 3187.26 |
45 | Danicaanica | 3186.10 |
46 | Cusan | 3183.40 |
47 | JulianWilson | 3179.63 |
48 | CQP | 3174.57 |
49 | Xu2 | 3172.43 |
50 | Monroy | 3165.67 |
51 | Anton | 3161.73 |
52 | FranBu | 3156.75 |
53 | Asdru | 3156.61 |
54 | ToleRdo | 3156.57 |
55 | Josupi | 3155.65 |
56 | MasterHandan | 3155.23 |
57 | Burbs07 | 3153.80 |
58 | Leo_Neves | 3133.55 |
59 | Nach | 3132.35 |
60 | Trufi | 3128.59 |
61 | AlvaroNocu | 3128.27 |
62 | Miguelfeijao | 3123.92 |
63 | NO_HAY_SURF_PARA_VIEJOS | 3118.36 |
64 | Ferdius | 3115.57 |
65 | DiogoCipriano | 3102.16 |
66 | borjinha | 3101.21 |
67 | Tainhateam | 3083.68 |
68 | BOL | 3079.75 |
69 | AZEIE | 3055.98 |
70 | Lodbrok | 3055.89 |
71 | Scoobyteam | 3055.43 |
72 | Borlas | 3048.85 |
73 | Silver | 3010.99 |
74 | Gael12 | 3008.81 |
75 | TriBatiCurrent | 3004.75 |
76 | Morecoresurf | 3003.88 |
77 | ElTxiringodeMariJose | 3003.18 |
78 | Manu.Brown.Macmillan | 2993.42 |
79 | Kealoha | 2992.75 |
80 | Pipeina | 2990.88 |
81 | Bruno | 2975.21 |
82 | AngeL. | 2963.63 |
83 | Luchoteam | 2951.37 |
84 | Berafanning | 2945.60 |
85 | Suurfer | 2916.47 |
86 | JOSHER | 2915.21 |
87 | Varelo | 2877.25 |
