Las mejores imágenes de la última jornada del Abu Dhabi Longboard Classic
Alice Lemoigne y Steven Sawyer fueron los ganadores del Abu Dhabi Longboard Classic, la nueva ola construida con la tecnología de Kelly Slater. Aquí tienes las mejores imágenes de la jornada.
Alice Lemoigne, Steven Sawyer (Foto: Damien Poullenot) | Alice Lemoigne (Foto: Tommy Pierucki 2) | Alice Lemoigne (Foto: Damien Poullenot) | Alice Lemoigne (Foto: Damien Poullenot) |
Alice Lemoigne (Foto: Damien Poullenot) | Alice Lemoigne (Foto: Damien Poullenot) | Alice Lemoigne (Foto: Tommy Pierucki) | Alice Lemoigne (Foto: Beatriz Ryder_) |
Alice Lemoigne (Foto: Beatriz Ryder_) | Alice Lemoigne (Foto: Beatriz Ryder_) | Alice Lemoigne (Foto: Beatriz Ryder_) | Alice Lemoigne (Foto: Beatriz Ryder_) |
Alice Lemoigne (Foto: Beatriz Ryder_) | Finalists (Foto: Damien Poullenot) | Finalists (Foto: Damien Poullenot) | Finalists (Foto: Damien Poullenot) |
Honolua Blomfield (Foto: Damien Poullenot) | Honolua Blomfield (Foto: Damien Poullenot) | Honolua Blomfield (Foto: Beatriz Ryder_) | Honolua Blomfield (Foto: Beatriz Ryder_) |
Honolua Blomfield (Foto: Beatriz Ryder_) | Honolua Blomfield (Foto: Beatriz Ryder_) | John Michael Van Hohenstein (Foto: Tommy Pierucki) | John Michael Van Hohenstein (Foto: Tommy Pierucki) |
John Michael Van Hohenstein (Foto: Tommy Pierucki) | John Michael Van Hohenstein (Foto: Tommy Pierucki) | John Michael Van Hohenstein (Foto: Tommy Pierucki) | John Michael Van Hohenstein (Foto: Tommy Pierucki) |
John Michael Van Hohenstein (Foto: Beatriz Ryder_) | John Michael Van Hohenstein (Foto: Beatriz Ryder_) | Kai Sallas (Foto: Tommy Pierucki) | Kaniela Stewart (Foto: Tommy Pierucki) |
Kelis Kaleopaa (Foto: Damien Poullenot) | Kelis Kaleopaa (Foto: Damien Poullenot) | Lemoigne Grospiron (Foto: Damien Poullenot) | Mason Schremmer (Foto: Damien Poullenot) |
Mason Schremmer (Foto: Beatriz Ryder_) | Mason Schremmer (Foto: Beatriz Ryder_) | Men Finalists (Foto: Damien Poullenot) | Michael Van Hohenstein (Foto: Tommy Pierucki 2) |
Natsumi Taoka (Foto: Damien Poullenot) | Natsumi Taoka (Foto: Damien Poullenot) | Runner Up (Foto: Damien Poullenot) | Sophia Culhane (Foto: Damien Poullenot) |
Sophia Culhane (Foto: Beatriz Ryder_) | Sophia Culhane (Foto: Beatriz Ryder_) | Steven Sawyer (Foto: Beatriz Ryder_) | Steven Sawyer (Foto: Tommy Pierucki 2) |
Steven Sawyer (Foto: Damien Poullenot) | Steven Sawyer (Foto: Damien Poullenot) | Steven Sawyer (Foto: Damien Poullenot) | Steven Sawyer (Foto: Damien Poullenot) |
Steven Sawyer (Foto: Damien Poullenot) | Steven Sawyer (Foto: Tommy Pierucki) | Steven Sawyer (Foto: Tommy Pierucki) | Steven Sawyer (Foto: Tommy Pierucki) |
Women Finalists (Foto: Damien Poullenot) | Zoe Grospiron (Foto: Tommy Pierucki 2) | Zoe Grospiron (Foto: Damien Poullenot) | Zoe Grospiron (Foto: Damien Poullenot) |
Zoe Grospiron (Foto: Damien Poullenot) | Zoe Grospiron (Foto: Tommy Pierucki) | Zoe Grospiron (Foto: Beatriz Ryder_) | Zoe Grospiron (Foto: Beatriz Ryder_) |
Zoe Grospiron (Foto: Beatriz Ryder_) | Zoe Grospiron (Foto: Beatriz Ryder_) | Zoe Grospiron (Foto: Beatriz Ryder_) | Zoe Grospiron (Foto: Beatriz Ryder_) |
Fotos: World Surf League
Creo que es el peor campeonato hecho por la WSL hasta la fecha. A pesar de ser una ola artificial, claramente las olas diferían mucho unas de otras, por lo que objetivamente no todo el mundo tenía las mismas oportunidades. Un tercio de las olas surfeadas tuvieron un score inferior a 3 puntos, prueba suficiente de que no es necesario repetirlo...
ResponderEliminar