Clasificación de la Liga Fantasy Surf30 después del Margaret River Pro
La victoria de Scoobyteam en el Margaret River Pro ha hecho que este se coloque en el primer puesto, arrebatándoselo a Neptuno.
Tan solo les separan 15 puntos después de la prueba que marca la mitad de la temporada.
Clasificación del Fantasy Surf30 Prosurf | ||
---|---|---|
Posición | Nombre | Puntos |
1 | Scoobyteam | 2466.81 |
2 | Neptuno | 2451.36 |
3 | Bilbas | 2407.44 |
4 | GAM | 2406.40 |
5 | Ferdius | 2405.71 |
6 | MieRdina | 2403.49 |
7 | Gonzalocalle | 2389.47 |
8 | WaveDestroyer | 2370.09 |
9 | Asdru | 2361.82 |
10 | Silver | 2358.76 |
11 | Cadizfornia | 2353.37 |
12 | Inigoggsurf | 2352.17 |
13 | Unai | 2348.54 |
14 | KellysFringe | 2346.40 |
15 | ArmanCalle | 2345.28 |
16 | jonza | 2342.48 |
17 | Pauxi | 2338.54 |
18 | Juanjuanflorenci | 2322.28 |
19 | Anton | 2320.41 |
20 | Josupi | 2319.63 |
21 | Cokeserret | 2308.45 |
22 | Build_your_team_at_dawn | 2306.54 |
23 | AngeL. | 2301.15 |
24 | Dhamtikore | 2298.32 |
25 | FranBu | 2296.29 |
26 | Knox. | 2295.28 |
27 | Gito. | 2294.97 |
28 | Paul1 | 2285.08 |
29 | Txunamii | 2283.34 |
30 | Txemi | 2278.82 |
31 | JulianWilson | 2272.60 |
32 | Sergio10 | 2252.98 |
33 | Surf30 | 2248.26 |
34 | ElTxiringodeMariJose | 2247.64 |
35 | Butahar | 2218.70 |
36 | RickyMasters | 2207.57 |
37 | Alvaro_WouldGo | 2207.20 |
38 | Nach | 2206.73 |
39 | Borlas | 2204.75 |
40 | marcofigueiredo3.0 | 2188.96 |
41 | Berafanning | 2188.93 |
42 | Kealoha | 2188.31 |
43 | dani12 | 2183.92 |
44 | BOL | 2182.18 |
45 | Lodbrok | 2170.16 |
46 | Chocowaves | 2169.02 |
47 | Surfaday | 2162.28 |
48 | Goodkarma | 2157.21 |
49 | AlvaroNocu | 2149.48 |
50 | Varelo | 2144.48 |
51 | TorresTM10 | 2143.83 |
52 | tono | 2123.21 |
53 | bodysurf | 2112.34 |
54 | christianssurfer | 2106.39 |
55 | Old_captain | 2057.63 |
56 | Gortx | 2040.37 |
57 | Juanolas | 2020.07 |
58 | plato | 1976.41 |
59 | -Leticia-Sabater- | 1945.75 |
60 | JonjeremyFlores | 1872.99 |
61 | Varela | 1857.04 |
62 | Coconuts9 | 1817.52 |
63 | Joshsalt | 1810.59 |
64 | Alvaruco | 1738.38 |
65 | Nachodp | 1576.11 |
66 | Noasurfer | 1514.00 |
67 | vlavilla | 1479.38 |
68 | SodaPop | 1433.33 |
69 | GorkaianSurf | 1226.63 |
70 | borjinha | 798.67 |
71 | Miniguilson | 678.08 |
72 | BORDASNOISE | 632.78 |
73 | Kukoxp | 616.50 |
74 | mario94 | 413.02 |
75 | Eldel82 | 302.49 |
76 | RMachado | 295.18 |
77 | KellyIrons | 270.84 |
78 | juandeprado | 268.53 |
No hay comentarios:
Anímate a participar en Surf 30, pero siempre con respeto.
Los comentarios reflejan solo las opiniones de los lectores.
Puedes consultar aquí la política de comenarios.