Clasificación de la Liga Fantasy Surf30 después del Rip Curl Pro Bells Beach
La victoria de Unai en el Rip Curl Pro Bells Beach no impide que Neptuno continúe comandando la clasificación general de la Liga Fantasy Surf30.
Unai consiguió la victoria, curiosamente, sin haber elegido al ganador del evento masculino, Cole Houshmand, pero sí al femenino, Caitlin Simmers.
Clasificación del Fantasy Surf30 | ||
---|---|---|
Posición | Nombre | Puntos |
1 | Neptuno | 1926.18 |
2 | WaveDestroyer | 1891.55 |
3 | MieRdina | 1866.07 |
4 | Inigoggsurf | 1862.43 |
5 | jonza | 1845.17 |
6 | Gonzalocalle | 1843.01 |
7 | Build_your_team_at_dawn | 1840.08 |
8 | Pauxi | 1818.20 |
9 | GAM | 1812.10 |
10 | Unai | 1810.62 |
11 | AngeL. | 1803.15 |
12 | Silver | 1792.56 |
13 | Butahar | 1792.32 |
14 | ArmanCalle | 1790.58 |
15 | Gito. | 1788.09 |
16 | Knox. | 1776.60 |
17 | Surf30 | 1771.66 |
18 | Cokeserret | 1765.57 |
19 | Ferdius | 1759.67 |
20 | Txunamii | 1754.92 |
21 | Josupi | 1753.41 |
22 | Asdru | 1737.52 |
23 | FranBu | 1719.29 |
24 | Dhamtikore | 1704.38 |
25 | Berafanning | 1704.29 |
26 | Alvaro_WouldGo | 1700.04 |
27 | Scoobyteam | 1697.28 |
28 | Cadizfornia | 1691.15 |
29 | Anton | 1690.47 |
30 | Juanjuanflorenci | 1683.16 |
31 | Bilbas | 1672.65 |
32 | Surfaday | 1671.56 |
33 | Sergio10 | 1667.22 |
34 | TorresTM10 | 1666.49 |
35 | Kealoha | 1662.41 |
36 | Lodbrok | 1660.62 |
37 | Goodkarma | 1659.19 |
38 | JulianWilson | 1656.76 |
39 | Chocowaves | 1640.64 |
40 | Varelo | 1637.56 |
41 | AlvaroNocu | 1634.36 |
42 | RickyMasters | 1623.73 |
43 | BOL | 1606.18 |
44 | ElTxiringodeMariJose | 1585.08 |
45 | bodysurf | 1582.18 |
46 | Txemi | 1581.73 |
47 | marcofigueiredo3.0 | 1576.92 |
48 | dani12 | 1572.06 |
49 | Nach | 1571.45 |
50 | tono | 1566.67 |
51 | Paul1 | 1558.86 |
52 | Juanolas | 1536.95 |
53 | Gortx | 1536.71 |
54 | Borlas | 1524.97 |
55 | Old_captain | 1507.21 |
56 | plato | 1486.69 |
57 | vlavilla | 1479.38 |
58 | christianssurfer | 1438.81 |
59 | Joshsalt | 1407.53 |
60 | Varela | 1379.07 |
61 | -Leticia-Sabater- | 1376.55 |
62 | Alvaruco | 1283.24 |
63 | Coconuts9 | 1279.70 |
64 | Nachodp | 1276.51 |
65 | JonjeremyFlores | 1228.95 |
66 | GorkaianSurf | 1226.63 |
67 | Noasurfer | 1032.04 |
68 | borjinha | 798.67 |
69 | SodaPop | 781.89 |
70 | Miniguilson | 678.08 |
71 | BORDASNOISE | 632.78 |
72 | Kukoxp | 616.50 |
73 | mario94 | 413.02 |
74 | Eldel82 | 302.49 |
75 | RMachado | 295.18 |
76 | KellyIrons | 270.84 |
77 | juandeprado | 268.53 |
No hay comentarios:
Anímate a participar en Surf 30, pero siempre con respeto.
Los comentarios reflejan solo las opiniones de los lectores.
Puedes consultar aquí la política de comenarios.