Las mejores imágenes de la última jornada del Lexus Pipe Pro
Aquí tienes las mejores imágenes de la victoria de Barron Mamiya y Caitlin Simmers en el Lexus Pipe Pro.
Barron Mamiya (Foto: Brent Bielmann) | Barron Mamiya (Foto: Brent Bielmann) | Barron Mamiya (Foto: Brent Bielmann) | Barron Mamiya (Foto: Brent Bielmann) |
Barron Mamiya (Foto: Tony Heff) | Barron Mamiya (Foto: Tony Heff) | Barron Mamiya (Foto: Tony Heff) | Barron Mamiya (Foto: Tony Heff) |
Barron Mamiya (Foto: Tony Heff) | Barron Mamiya (Foto: Tony Heff) | Barron Mamiya (Foto: Tony Heff) | Barron Mamiya (Foto: Tony Heff) |
Bettylou Sakura Johnson (Foto: Jesse Jennings) | Bettylou Sakura Johnson (Foto: Jesse Jennings) | Bettylou Sakura Johnson (Foto: Tony Heff) | Brisa Hennessy (Foto: Brent Bielmann) |
Brisa Hennessy (Foto: Tony Heff) | Caitlin Simmers (Foto: Brent Bielmann) | Caitlin Simmers (Foto: Brent Bielmann) | Caitlin Simmers (Foto: Brent Bielmann) |
Caitlin Simmers (Foto: Brent Bielmann) | Caitlin Simmers (Foto: Brent Bielmann) | Caitlin Simmers (Foto: Brent Bielmann) | Caitlin Simmers (Foto: Tony Heff) |
Caitlin Simmers (Foto: Tony Heff) | Caitlin Simmers (Foto: Tony Heff) | Caitlin Simmers (Foto: Tony Heff) | Caitlin Simmers (Foto: Tony Heff) |
Caitlin Simmers (Foto: Tony Heff) | Caitlin Simmers (Foto: Tony Heff) | Caitlin Simmers (Foto: Tony Heff) | Caroline Marks (Foto: Brent Bielmann) |
Caroline Marks (Foto: Tony Heff) | Caroline Marks (Foto: Tony Heff) | Connor O%E2%80%99Leary (Foto: Brent Bielmann) | Connor O%E2%80%99Leary (Foto: Brent Bielmann) |
Connor O%E2%80%99Leary (Foto: Brent Bielmann) | Connor O%E2%80%99Leary (Foto: Tony Heff) | Connor O%E2%80%99Leary (Foto: Tony Heff) | Connor O%E2%80%99Leary (Foto: Tony Heff) |
Crowd (Foto: Brent Bielmann) | Crowd (Foto: Tony Heff) | Crowd (Foto: Tony Heff) | Ethan Ewing (Foto: Brent Bielmann) |
Ethan Ewing (Foto: Tony Heff) | Ian Gentil (Foto: Tony Heff) | Ian Gentil (Foto: Tony Heff) | Imaikalani deVault (Foto: Tony Heff) |
Johanne Defay (Foto: Tony Heff) | Johanne Defay (Foto: Tony Heff) | John John Florence (Foto: Brent Bielmann) | John John Florence (Foto: Brent Bielmann) |
John John Florence (Foto: Brent Bielmann) | John John Florence (Foto: Brent Bielmann) | John John Florence (Foto: Brent Bielmann) | John John Florence (Foto: Brent Bielmann) |
John John Florence (Foto: Brent Bielmann) | John John Florence (Foto: Tony Heff) | John John Florence (Foto: Tony Heff) | John John Florence (Foto: Tony Heff) |
John John Florence (Foto: Tony Heff) | Jordy Smith (Foto: Brent Bielmann) | Jordy Smith (Foto: Brent Bielmann) | Jordy Smith (Foto: Brent Bielmann) |
Jordy Smith (Foto: Tony Heff) | Leonardo Fioravanti (Foto: Brent Bielmann) | Leonardo Fioravanti (Foto: Brent Bielmann) | Leonardo Fioravanti (Foto: Brent Bielmann) |
Lineup (Foto: Brent Bielmann) | Lineup (Foto: Tony Heff) | Mens (Foto: Tony Heff) | Molly Picklum (Foto: Brent Bielmann) |
Molly Picklum (Foto: Jesse Jennings) | Molly Picklum (Foto: Jesse Jennings) | Molly Picklum (Foto: Jesse Jennings) | Molly Picklum (Foto: Brent Bielmann) |
Molly Picklum (Foto: Tony Heff) | Molly Picklum (Foto: Tony Heff) | Molly Picklum (Foto: Tony Heff) | Molly Picklum (Foto: Tony Heff) |
Molly Picklum (Foto: Tony Heff) | Molly Picklum (Foto: Tony Heff) | Molly Picklum (Foto: Tony Heff) | Molly Picklum (Foto: Tony Heff) |
Rising Tides (Foto: Brent Bielmann) | Rising Tides (Foto: Tony Heff) | Runner Ups (Foto: Tony Heff) | Tatiana Weston (Foto: Webb-Brent Bielmann) |
Tatiana Weston (Foto: Webb-Tony Heff) | Tatiana Weston (Foto: Webb-Tony Heff) | Wave (Foto: Brent Bielmann) | Winners (Foto: Tony Heff) |
Winners (Foto: Tony Heff) | Womens (Foto: Tony Heff) | Womens (Foto: Tony Heff) |
Fotos: World Surf League
No hay comentarios:
Anímate a participar en Surf 30, pero siempre con respeto.
Los comentarios reflejan solo las opiniones de los lectores.
Puedes consultar aquí la política de comenarios.