Clasificación de la Liga Fantasy Surf30 después del Hurley Pro Sunset Beach
La liga Fantasy suma ya dos pruebas y se aprecia una pequeña brecha en el grupo que la lidera.
Pese a que el que aquí escribe ganara en la prueba de Sunset, el desastre en la prueba de Pipe me deja en el puesto 31.
La clasificación general la lidera Pauxi con 843 puntos, seguido de Surfaday, con 813, y Neptuno con 810.
Para participar podéis uniros a la liga Fantasy Surf 30 en la siguiente dirección:
https://ctfantasy.worldsurfleague.com/group/163218
Clasificación del Fantasy Surf30 | ||
---|---|---|
Posición | Nombre | Puntos |
1 | Pauxi | 843.84 |
2 | Surfaday | 813.38 |
3 | Neptuno | 810.74 |
4 | FranBu | 782.14 |
5 | Kealoha | 779.81 |
6 | Build_your_team_at_dawn | 778.29 |
7 | Lodbrok | 773.46 |
8 | bodysurf | 766.81 |
9 | Nach | 765.96 |
10 | Silver | 760.81 |
11 | Asdru | 760.32 |
12 | WaveDestroyer | 758.48 |
13 | GAM | 757.89 |
14 | Cadizfornia | 756.19 |
15 | Gonzalocalle | 749.73 |
16 | Unai | 747.76 |
17 | BOL | 746.74 |
18 | Gito. | 746.54 |
19 | TorresTM10 | 738.45 |
20 | jonza | 738.32 |
21 | SodaPop | 725.23 |
22 | Juanjuanflorenci | 724.68 |
23 | JulianWilson | 716.16 |
24 | Paul1 | 715.63 |
25 | Alvaro_WouldGo | 706.60 |
26 | tono | 702.18 |
27 | ArmanCalle | 700.73 |
28 | Goodkarma | 698.01 |
29 | Knox. | 695.84 |
30 | ElTxiringodeMariJose | 695.08 |
31 | Surf30 | 692.97 |
32 | AngeL. | 691.06 |
33 | Varelo | 690.32 |
34 | Anton | 679.81 |
35 | Borlas | 678.64 |
36 | AlvaroNocu | 674.01 |
37 | Berafanning | 662.65 |
38 | marcofigueiredo3.0 | 658.72 |
39 | Josupi | 656.70 |
40 | Dhamtikore | 648.28 |
41 | Bilbas | 648.05 |
42 | Scoobyteam | 647.00 |
43 | dani12 | 638.70 |
44 | RickyMasters | 635.36 |
45 | Ferdius | 631.09 |
46 | Butahar | 620.82 |
47 | plato | 616.71 |
48 | Txunamii | 611.47 |
49 | christianssurfer | 607.72 |
50 | Juanolas | 592.87 |
51 | Old_captain | 590.09 |
52 | Joshsalt | 582.21 |
53 | Chocowaves | 580.77 |
54 | -Leticia-Sabater- | 578.39 |
55 | vlavilla | 578.13 |
56 | Sergio10 | 568.30 |
57 | BORDASNOISE | 564.68 |
58 | Miniguilson | 545.60 |
59 | Txemi | 542.64 |
60 | Coconuts9 | 535.68 |
61 | Alvaruco | 533.97 |
62 | Kukoxp | 528.93 |
63 | Varela | 526.76 |
64 | Nachodp | 497.58 |
65 | mario94 | 413.02 |
66 | GorkaianSurf | 399.50 |
67 | JonjeremyFlores | 379.76 |
68 | borjinha | 302.71 |
69 | Eldel82 | 302.49 |
70 | RMachado | 295.18 |
71 | KellyIrons | 270.84 |
72 | juandeprado | 268.53 |
No hay comentarios:
Anímate a participar en Surf 30, pero siempre con respeto.
* Los comentarios reflejan solo las opiniones de los lectores.
* No se aceptarán comentarios que puedan ser considerados difamatorios, injuriantes, de mal gusto o contrarios a las leyes.
* No se aceptarán comentarios con contenido racista, sexista, homófobo o que puedan interpretarse como un ataque hacia cualquier colectivo o minoría por su nacionalidad, el sexo, la religión, la edad o cualquier tipo de discapacidad física o mental.
* Los comentarios no podrán incluir amenazas, insultos, ni ataques personales.
Se eliminarán aquellos comentarios que estén claramente fuera del tema de discusión, que sean publicados varias veces de manera repetitiva (spam) o que incluyan enlaces publicitarios.
Si tienes alguna duda, consulta a surf30@gmail.com