Las mejores imágenes de la victoria de Annette Gonzalez Etxabarri en La Torche
Aquí tienes las mejores imágenes de la victoria de la surfista de Zumaia, Annette Gonzalez Etxabarri, en el QS Junior de La Torche, Francia.
Alejandro Sancho | Ana Lua Elias Escudeiro | Ana Lua Elias Escudeiro | Ana Lua Elias Escudeiro |
Ana Lua Elias Escudeiro | Anais Blanchard | Annette and Janire Gonzalez Etxabarri | Annette Gonzalez Etxabarri |
Annette Gonzalez Etxabarri | Annette Gonzalez Etxabarri | Annette Gonzalez Etxabarri | Annette Gonzalez Etxabarri |
Annette Gonzalez Etxabarri | Annette Gonzalez Etxabarri | Clara Hirigoyen | Contest site horse |
Duhau Antoine | Duhau Antoine | Elay Bochan | Elay Bochan |
Elay Bochan | Elay Bochan | Elena Berot | Francisco Ordonhas |
Gabriela Dinis | Gabriela Dinis | Heimiti Fierro | Heimiti Fierro |
Heimiti Fierro | Hina Maria Conradi | Ibone Gomez | Jacobo Trigo |
Jacobo Trigo | Jacobo Trigo | Jacobo Trigo | Jacobo Trigo |
Janire Gonzalez Etxabarri | Janire Gonzalez Etxabarri | Janire Gonzalez Etxabarri | Joaquim Chaves |
Kenia Carril | Keoni Lasa | Keoni Lasa | Keoni Lasa |
Keoni Van Der Bij | Lilias Tebba%C3%AF Clara Hirigoyen | Line up | Line up |
Line up | Luan Nogues | Lucie Bonnier | Lylia Ambert |
Mael Laborde | Mael Laborde | Mael Laborde | Maria Salgado |
Maria Salgado | Maria Salgado | Markel Vizcarguenaga | Markel Vizcarguenaga |
Markel Vizcarguenaga | Martim Nunes | Martim Nunes | Martim Nunes |
Martim Nunes | Nahia Milhau | Nahia Milhau | Nahia Milhau |
Nestor Garcia | Nestor Garcia | Noa Dupouy | Noa Dupouy |
Noe Bahuon | Paco Alonso | Pierre Lamothe | Podium Men with winner Sam Piter and runner up Elay Bochan |
Podium with winner Sam Piter and Didier Piter | Podium with winners Sam Piter and Annette Gonzalez Etxabarri | Podium with winners Sam Piter and Annette Gonzalez Etxabarri | Podium with winners Sam Piter and Annette Gonzalez Etxabarri |
Podium with winners Sam Piter and Annette Gonzalez Etxabarri | Podium with winners Sam Piter and Annette Gonzalez Etxabarri | Podium Women with winner Annette and runner up Sarah | Podium Women with winner Annette and runner up Sarah |
Ronan Chatain Jet ski | Sam Piter | Sam Piter | Sam Piter |
Sam Piter | Sam Piter | Sam Piter | Sam Piter |
Sam Piter | Sam Piter | Sam Piter | Sam Piter Didier Piter |
Sarah Leiceaga | Sarah Leiceaga | Sarah Leiceaga | Sarah Leiceaga |
Teresa Pereira | Thomas Ledee | Thomas Ledee | Thomas Ledee |
Thomas Ledee | Thomas Ledee | Uxue Dominguez | Uxue Dominguez |
Viola Brencoli |
Fotos: World Surf League
No hay comentarios:
Anímate a participar en Surf 30, pero siempre con respeto.
Los comentarios reflejan solo las opiniones de los lectores.
Puedes consultar aquí la política de comenarios.