Estos son las posibilidades de cada surfista de pasar el corte de mita de temporada
Así está la situación de cada uno de los surfistas del CT de cara al corte de mitad de temporada que se realizará dentro de 15 días.
Una vez finalizado finalizado el Margaret River Pro, doce de los surfistas del CT en categoría masculina y siete en categoría femenina deberán decir adiós y comenzar su andadura en los Challenger Series.
Teniendo en cuenta los datos de la temporada pasada en el que la línea de corte se puso justo por debajo de Jacko Baker con 9300 puntos, podríamos asegurar que con 10.000 puntos es seguro que un surfista del CT se clasifique para la siguiente mitad de temporada.
En la tabla listamos en verde a los surfistas ya clasificados, y para el resto tenemos dos columnas en las que mostramos en qué posición tienen que quedar para clasificarse. Una muestra el resultado que tienen que realizar para hacerlo matematicamente, y la otra el resultado mínimo para que, dependiendo de lo que hagan el resto, tenga posibilidades de hacerlo.
Así, vemos que Kelly Slater debe quedar en 5ª posición, es decir, llegar a los cuartos de final para matemáticamente pasar el corte, pero con un noveno puesto (octavos de final) podría bastarle si alguno de los que están más arriba que el falla.
# | Surfista | Puntos | Matemáticamente | Depende |
---|---|---|---|---|
1 | Joao Chianca (BRA) | 25.490 | ||
2 | Jack Robinson (AUS) | 25.215 | ||
3 | Filipe Toledo (BRA) | 22.160 | ||
4 | Ethan Ewing (AUS) | 19.395 | ||
5 | Griffin Colapinto (USA) | 18.620 | ||
6 | Ryan Callinan (AUS) | 15.770 | ||
7 | Caio Ibelli (BRA) | 15.480 | ||
7 | John John Florence (HAW) | 15.480 | ||
9 | Yago Dora (BRA) | 14.055 | ||
10 | Leonardo Fioravanti (ITA) | 13.780 | ||
11 | Gabriel Medina (BRA) | 13.280 | ||
12 | Connor O'Leary (AUS) | 11.085 | ||
12 | Matthew McGillivray (ZAF) | 11.085 | ||
14 | Callum Robson (AUS) | 11.000 | ||
15 | Jordy Smith (ZAF) | 10.725 | ||
16 | Rio Waida (Indonesia) | 9.660 | 17º | - |
17 | Italo Ferreira (BRA) | 9.300 | 9ª | - |
17 | Kanoa Igarashi (JPN) | 9.300 | 9ª | - |
17 | Seth Moniz (HAW) | 9.300 | 9ª | - |
17 | Ian Gentil (HAW) | 9.300 | 9ª | - |
21 | Samuel Pupo (BRA) | 8.735 | 9ª | - |
21 | Nat Young (USA) | 8.735 | 9ª | - |
21 | Jackson Baker (AUS) | 8.735 | 9ª | - |
21 | Liam O'Brien (AUS) | 8.735 | 9ª | - |
25 | Miguel Pupo (BRA) | 8.235 | 9ª | 17º |
26 | Kelly Slater (USA) | 7.310 | 5º | 9ª |
26 | Barron Mamiya (HAW) | 7.310 | 5º | 9ª |
26 | Michael Rodrigues (BRA) | 7.310 | 5º | 9ª |
29 | Maxime Huscenot (FRA) | 5.180 | 3º | 5º |
30 | Jake Marshall (USA) | 4.255 | 3º | 5º |
30 | Kolohe Andino (USA) | 4.255 | 3º | 5º |
30 | Carlos Munoz (COS) | 4.255 | 3º | 5º |
33 | Ezekiel Lau (HAW) | 3.190 | 2º | 3º |
34 | Jadson Andre (BRA) | 1.060 | 1º | - |
34 | Ramzi Boukhiam (MAR) | 1.060 | 1º | - |
En cuanto a la categoría femenina, los puntos necesarios para pasar el corte para este año están cercanos a los 17.000.
A pesar de que actualmente están por delante de Brisa y Sally en el ranking, Isabella y Macy son en realidad más vulnerables que las surfistas colocados en 12 y 13, porque tienen un puntuación descartada más alto.
# | Surfista | Puntos | Matemáticamente | Depende |
---|---|---|---|---|
1 | Molly Picklum (AUS) | 27.290 | ||
2 | Tyler Wright (AUS) | 24.930 | ||
3 | Carissa Moore (HAW) | 22.100 | ||
4 | Caitlin Simmers (USA) | 19.965 | ||
5 | Tatiana Weston-Webb (BRA) | 18.185 | ||
6 | Caroline Marks (USA) | 17.765 | ||
7 | Gabriela Bryan (HAW) | 16.050 | 5º | - |
7 | Bettylou Sakura Johnson (HAW) | 16.050 | 5º | - |
9 | Stephanie Gilmore (AUS) | 14.485 | 5º | 9º |
10 | Isabella Nichols (AUS) | 13.915 | 3º | 5º |
10 | Macy Callaghan (AUS) | 13.915 | 3º | 5º |
12 | Brisa Hennessy (COS) | 13.145 | 3º | 5º |
13 | Sally Fitzgibbons (AUS) | 12.575 | 3º | 5º |
14 | Courtney Conlogue (USA) | 12.500 | 3º | 5º |
15 | Lakey Peterson (USA) | 12.350 | 3º | 5º |
16 | Sophie McCulloch (AUS) | 9.445 | 1º | 3º |
17 | Teresa Bonvalot (POR) | 6.265 | - | 1º |
18 | Johanne Defay (FRA) | 4.180 | - | - |
No hay comentarios:
Anímate a participar en Surf 30, pero siempre con respeto.
* Los comentarios reflejan solo las opiniones de los lectores.
* No se aceptarán comentarios que puedan ser considerados difamatorios, injuriantes, de mal gusto o contrarios a las leyes.
* No se aceptarán comentarios con contenido racista, sexista, homófobo o que puedan interpretarse como un ataque hacia cualquier colectivo o minoría por su nacionalidad, el sexo, la religión, la edad o cualquier tipo de discapacidad física o mental.
* Los comentarios no podrán incluir amenazas, insultos, ni ataques personales.
Se eliminarán aquellos comentarios que estén claramente fuera del tema de discusión, que sean publicados varias veces de manera repetitiva (spam) o que incluyan enlaces publicitarios.
Si tienes alguna duda, consulta a surf30@gmail.com