Nic von Rupp se lleva otra vez el Capítulo Perfeito
El surfista portugués se llevó la novena edición del Capítulo Perfeito celebrado ayer en Carcavelo, por delante de Pedro Boonman (2º), William Aliotti (3º) y Aritz Aranburu (4º).
Carcavelos Beach ofreció un día de olas potentes para los 16 contendientes al evento invitacional. Al final, el surfista portugués de 32 años obtuvo los máximos honores en una final europea, y también se aferró a los premios Mejor surfista portugués y 3x Champ.
Al ser el único surfista que ha conseguido una ola de 10 puntos, von Rupp también se llevó el premio al Mejor Tubo.
A pesar de no poder revalidar el título del año pasado, Aritz Aranburu fue uno de los destacados y logró la puntuación total un una manga más alta de todo el día (14.25 pts). Además, el joven surfista Matías Canhoto, de 15 años, ganó el Primio Especial Nueva Generación con un total de 18.40, la mejor puntuación del día del día.
Finalmente, el surfista brasileño y ex campeón de Perfect Chapter, Bruno Santos, se llevó tanto el premio Worst Wipeout como el trofeo Ricardo dos Santos (destinado a destacar al contendiente más apasionado y consistente) después de experimentar uno de los momentos más dramáticos del evento: 3 Wipeouts masivos consecutivos. en su manga de semifinales.
Además de los atletas mencionados anteriormente, también participaron de la competencia Clay Marzo, Tiago Pires, João Mendonça, Torrey Meister, Pedro Calado, João Moreira, Michael February, Adrian Buchan, Adriano de Souza y Miguel Blanco.
Heat 1 | #1 | Name | Info | Pts. | P | Heat 2 | #2 | Name | Info | Pts. | P | ||
Red | 3 | Clay Marzo | USA | 8,00 | 1 | Red | 2 | Bruno Santos | BRA | 7,75 | 2 | ||
White | 6 | William Aliotti | FRA | 2,80 | 4 | White | 7 | Mike February | RSA | 2,00 | 4 | ||
Blue | 11 | Tiago Saca Pires | POR | 5,00 | 2 | Blue | 10 | Nic Von Rupp | POR | 10,75 | 1 | ||
Black | 14 | João Mendonça | POR | 4,75 | 3 | Black | 15 | Salvador Vala | POR | 3,50 | 3 | ||
Heat 3 | #3 | Name | Info | Pts. | P | Heat 4 | #4 | Name | Info | Pts. | P | ||
Red | 1 | Aritz Aramburu | SPN | 14,25 | 1 | Red | 4 | Ace Buchan | AUS | 5,95 | 3 | ||
White | 8 | Torrey Meister | USA | 11,15 | 3 | White | 5 | Adriano de Souza | BRA | 8,00 | 1 | ||
Blue | 9 | Pedro Calado | BRA | 13,25 | 2 | Blue | 12 | Pedro Booman | POR | 6,70 | 2 | ||
Black | 16 | João Moreira | POR | 8,40 | 4 | Black | 13 | Miguel Blanco | POR | 5,00 | 4 | ||
ROUND 2 - REPECHAGE | |||||||||||||
Heat 1 | #5 | Name | Info | Pts. | P | Heat 2 | #6 | Name | Info | Pts. | P | ||
Red | 3,1 | João Mendonça | POR | 7,60 | 2 | Red | 3,3 | Torrey Meister | USA | 12,50 | 2 | ||
White | 3,2 | Salvador Vala | POR | 4,00 | 4 | 15th | White | 3,4 | Ace Buchan | AUS | 13,50 | 1 | |
Blue | 4,1 | William Aliotti | FRA | 8,65 | 1 | Blue | 4,3 | João Moreira | POR | 4,50 | 4 | 15th | |
Black | 4,2 | Mike February | RSA | 6,85 | 3 | 13th | Black | 4,4 | Miguel Blanco | POR | 11,35 | 3 | 13th |
ROUND 3 | |||||||||||||
Heat 1 | #7 | Name | Info | Pts. | P | Heat 2 | #8 | Name | Info | Pts. | P | ||
Red | 1,1 | Clay Marzo | USA | 3,55 | 3 | 9th | Red | 1,2 | Nic Von Rupp | POR | 11,30 | 1 | |
White | 2,2 | Bruno Santos | BRA | 8,55 | 1 | White | 2,1 | Tiago Saca Pires | POR | 2,05 | 3 | 9th | |
Blue | 1,5 | William Aliotti | FRA | 3,85 | 2 | Blue | 2,5 | João Mendonça | POR | 2,75 | 2 | ||
Heat 3 | #9 | Name | Info | Pts. | P | Heat 4 | #10 | Name | Info | Pts. | P | ||
Red | 1,3 | Aritz Aramburu | SPN | 10,00 | 1 | Red | 1,4 | Adriano de Souza | BRA | 3,75 | 2 | ||
White | 2,4 | Pedro Booman | POR | 9,00 | 2 | White | 2,3 | Pedro Calado | BRA | 4,50 | 1 | ||
Blue | 1,6 | Ace Buchan | AUS | 2,70 | 3 | 9th | Blue | 2,6 | Torrey Meister | USA | 2,70 | 3 | 9th |
1/2 FINAIS | |||||||||||||
Heat 1 | #11 | Name | Info | Pts. | P | Heat 2 | #12 | Name | Info | Pts. | P | ||
Red | 1,7 | Bruno Santos | BRA | 0,60 | 4 | 7th | Red | 1,9 | Aritz Aramburu | SPN | 7,45 | 1 | |
White | 1,8 | Nic Von Rupp | POR | 6,70 | 1 | White | 1,10 | Pedro Calado | BRA | 2,75 | 4 | 7th | |
Blue | 2,7 | William Aliotti | FRA | 4,50 | 2 | Blue | 2,9 | Pedro Booman | POR | 5,75 | 2 | ||
Black | 2,8 | João Mendonça | POR | 2,90 | 3 | 5th | Black | 2,10 | Adriano de Souza | BRA | 5,40 | 3 | 5th |
FINAL | |||||||||||||
Heat 1 | #13 | Name | Info | Pts. | P | ||||||||
Red | 1,11 | Nic Von Rupp | POR | 8,00 | 1 | 1st | |||||||
White | 1,12 | Aritz Aramburu | SPN | 1,90 | 4 | 4th | |||||||
Blue | 2,11 | William Aliotti | FRA | 6,40 | 3 | 3rd | |||||||
Black | 2,12 | Pedro Booman | POR | 7,95 | 2 | 2nd |
No hay comentarios:
Anímate a participar en Surf 30, pero siempre con respeto.
* Los comentarios reflejan solo las opiniones de los lectores.
* No se aceptarán comentarios que puedan ser considerados difamatorios, injuriantes, de mal gusto o contrarios a las leyes.
* No se aceptarán comentarios con contenido racista, sexista, homófobo o que puedan interpretarse como un ataque hacia cualquier colectivo o minoría por su nacionalidad, el sexo, la religión, la edad o cualquier tipo de discapacidad física o mental.
* Los comentarios no podrán incluir amenazas, insultos, ni ataques personales.
Se eliminarán aquellos comentarios que estén claramente fuera del tema de discusión, que sean publicados varias veces de manera repetitiva (spam) o que incluyan enlaces publicitarios.
Si tienes alguna duda, consulta a surf30@gmail.com