Clasificación de la Liga Fantasy Surf30 después de dos pruebas
Celebradas dos pruebas del Championship Tour ya tenemos a varios jugadores que destacan en la clasificación general de la Liga Fantasy Surf30.
En primer lugar tenemos a Bilbas, seguido de RemsKerr, y Adur en tercera posición. El que aquí escribe se mantiene en una noble octava posición.
Para participar podéis uniros a la liga Fantasy Surf 30 en la siguiente dirección:
https://ctfantasy.worldsurfleague.com/group/148857/join?mp=
Esta vez sí habrá premios. Gracias a Pro Surf, el ganador de la liga Fantasy de Surf 30 tendrá como premio un pack que incluye un poncho, un invento, y unas quillas.
Clasificación del Fantasy Surf30 Prosurf | Posición | Nombre | Puntos |
---|---|---|
1 | Bilbas | 893.18 |
2 | RemsKerr | 872.48 |
3 | Adur | 870.22 |
4 | Urkolasaga | 865.47 |
5 | Themantxas | 864.12 |
6 | Txunami | 851.77 |
7 | Txe | 845.12 |
8 | Surf30 | 843.53 |
9 | Mitxi | 843.32 |
10 | BobEsponja | 839.73 |
11 | Carlosmj | 838.16 |
12 | Inigoggsurf | 824.47 |
13 | indar | 821.97 |
14 | ElperrowdeKierenPerrow | 816.50 |
15 | Trufi | 813.68 |
16 | Borlas | 801.03 |
17 | JulianWilson | 800.64 |
18 | Texx | 794.00 |
19 | MarcoMarin | 791.42 |
20 | Nach | 788.30 |
41 | joan.ayala | 757.99 |
42 | Unai | 757.71 |
43 | Fire.PE | 757.18 |
44 | feh!! | 755.96 |
45 | Kealoha | 753.38 |
46 | Maaiguel | 752.60 |
47 | FranBu | 752.34 |
48 | marejadasur | 751.94 |
49 | GAM | 751.72 |
50 | BOL | 751.41 |
51 | Monroy | 749.73 |
52 | Suurfer | 749.19 |
53 | Coconuts9 | 747.05 |
54 | Burbs07 | 746.98 |
55 | Charly. | 745.54 |
56 | Danilo_21 | 744.55 |
57 | CFXSURFBOARDS | 743.32 |
58 | bodysurf | 742.22 |
59 | AZEIE | 739.55 |
60 | SLATER_JUBILATE_YA | 733.89 |
61 | Butahar | 731.22 |
62 | Berafanning | 731.02 |
63 | artOfSurf | 729.18 |
64 | Lodge | 727.75 |
65 | Parafino | 727.12 |
66 | Gemelier2 | 725.72 |
67 | Hawaiiqueguay | 721.75 |
68 | Lodbrok | 720.60 |
69 | borjinha | 720.19 |
70 | Afonsoqf40 | 718.17 |
71 | Silver | 716.36 |
72 | CQP | 716.25 |
73 | Juanolas | 707.44 |
74 | DiogoCipriano | 705.10 |
75 | KellysFringe | 703.21 |
76 | Gito. | 701.35 |
77 | christianssurfer | 698.60 |
78 | Anton | 697.82 |
79 | Xei | 694.06 |
80 | Alvaro_WouldGo | 692.21 |
81 | Xu2 | 688.55 |
82 | Cusan | 683.30 |
83 | cookingdoggy | 683.13 |
84 | Ferdius | 682.95 |
85 | Silverman | 682.70 |
86 | Xavi | 680.50 |
87 | Samue.Ribeiro | 679.54 |
88 | Uxicankillyou | 673.21 |
89 | xantinin | 670.52 |
90 | NO_HAY_SURF_PARA_VIEJOS | 669.39 |
91 | AngeL. | 668.90 |
92 | pepenvr | 668.86 |
93 | Asdru | 666.72 |
94 | Scoobyteam | 665.16 |
95 | Guti122 | 662.20 |
96 | Akutxillo | 658.09 |
97 | TriBatiCurrent | 655.86 |
98 | Juansis | 641.37 |
99 | Old_captain | 638.67 |
100 | Josupi | 638.49 |
101 | YoghurtS | 638.02 |
102 | marcofigueiredo3.0 | 637.58 |
103 | Quecedovich13 | 635.24 |
104 | Pipeina | 616.61 |
105 | TxusteroTarragona | 600.72 |
106 | Barrel_inferno | 595.72 |
107 | Gonydelrey | 590.32 |
108 | Aguado | 586.33 |
109 | Varelo | 576.07 |
110 | Bruno | 574.58 |
111 | plato | 554.77 |
112 | JOSHER | 548.97 |
113 | Danicaanica | 542.97 |
114 | P. | 510.06 |
115 | Surfquillo | 508.77 |
116 | GorkaianSurf | 466.26 |
117 | Barbarina | 460.85 |
118 | Basqueriders | 435.79 |
119 | Odeiurzei | 392.50 |
120 | Eldel82 | 382.53 |
121 | Txokyt | 377.12 |
122 | Txusurf | 376.31 |
123 | Pinturillo | 372.03 |
124 | MRL | 365.02 |
125 | DaONi | 353.23 |
126 | Wildcard | 339.79 |
127 | Mandrasco | 313.96 |
128 | Adrian_Lorenzo | 302.10 |
129 | Javimu92 | 219.34 |
130 | cmcd | 0.00 |
No hay comentarios:
Anímate a participar en Surf 30, pero siempre con respeto.
* Los comentarios reflejan solo las opiniones de los lectores.
* No se aceptarán comentarios que puedan ser considerados difamatorios, injuriantes, de mal gusto o contrarios a las leyes.
* No se aceptarán comentarios con contenido racista, sexista, homófobo o que puedan interpretarse como un ataque hacia cualquier colectivo o minoría por su nacionalidad, el sexo, la religión, la edad o cualquier tipo de discapacidad física o mental.
* Los comentarios no podrán incluir amenazas, insultos, ni ataques personales.
Se eliminarán aquellos comentarios que estén claramente fuera del tema de discusión, que sean publicados varias veces de manera repetitiva (spam) o que incluyan enlaces publicitarios.
Si tienes alguna duda, consulta a surf30@gmail.com