Sobre la temperatura del agua en nuestras costas
Como parece que ha interesado bastante el tema de la temperatura del agua he investigado un poco sobre las temperaturas máximas y mínimas que alcanza el agua en algunos puntos del Atlántico y el Cantábrico.
Para ello me he guiado como siempre por Puertos del Estado, que tiene los datos océano-meteorológicos más completos de toda España. Todos los datos se refieren a la Temperatura Superficial Media del Agua.
Como se puede apreciar en el gráfico, las temperaturas medias del agua no suelen bajar casi nunca de los 10ºC en Bizkaia, aunque en febrero de 2012 se llegó a registrar una temperatura de 8,8ºC, la mímima registrada en los últimos 14 años. Por el contrario, las temperaturas máximas del agua no suelen superar los 25ºC, aunque en agosto de 2006, el más caluroso en los últimos 14 años, se llegaron a registrar 26ºC.
Es curioso ver cómo la boya de Villano-Sisargas no ha registrado temperaturas inferiores a los 12ºC en sus 20 años de historia, ni superiores a 21ºC.
Podéis jugar con los datos de temperatura desde la web de Puertos.es. Elegís la opción de datos históricos, la boya, y listo.
Para ello me he guiado como siempre por Puertos del Estado, que tiene los datos océano-meteorológicos más completos de toda España. Todos los datos se refieren a la Temperatura Superficial Media del Agua.
Como se puede apreciar en el gráfico, las temperaturas medias del agua no suelen bajar casi nunca de los 10ºC en Bizkaia, aunque en febrero de 2012 se llegó a registrar una temperatura de 8,8ºC, la mímima registrada en los últimos 14 años. Por el contrario, las temperaturas máximas del agua no suelen superar los 25ºC, aunque en agosto de 2006, el más caluroso en los últimos 14 años, se llegaron a registrar 26ºC.
Es curioso ver cómo la boya de Villano-Sisargas no ha registrado temperaturas inferiores a los 12ºC en sus 20 años de historia, ni superiores a 21ºC.
Podéis jugar con los datos de temperatura desde la web de Puertos.es. Elegís la opción de datos históricos, la boya, y listo.
Temperatuas Mímimas del Agua - Costera de Bilbao 2004/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Mes | Ts Min | Año | Dia | Hora |
Enero/January | 10.7 | 2010 | 31 | 10 |
Febrero/February | 08.8 | 2012 | 10 | 04 |
Marzo/March | 10.0 | 2005 | 06 | 21 |
Abril/April | 10.5 | 2013 | 24 | 05 |
Mayo/May | 12.5 | 2012 | 01 | 02 |
Junio/June | 14.0 | 2013 | 01 | 03 |
Julio/July | 17.7 | 2008 | 24 | 07 |
Agosto/August | 18.1 | 2009 | 31 | 09 |
Septiembre/September | 17.4 | 2007 | 30 | 09 |
Octubre/October | 13.8 | 2009 | 20 | 08 |
Noviembre/November | 12.2 | 2007 | 28 | 08 |
Diciembre/Dececember | 11.3 | 2010 | 25 | 23 |
Temperatuas Máximas del Agua - Costera de Bilbao 2004/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Mes | Ts Min | Año | Dia | Hora |
Enero/January | 14.6 | 2015 | 03 | 16 |
Febrero/February | 13.9 | 2008 | 06 | 14 |
Marzo/March | 15.8 | 2017 | 29 | 13 |
Abril/April | 17.3 | 2007 | 23 | 17 |
Mayo/May | 19.5 | 2017 | 25 | 16 |
Junio/June | 23.3 | 2017 | 21 | 15 |
Julio/July | 25.1 | 2006 | 16 | 21 |
Agosto/August | 26.0 | 2006 | 27 | 15 |
Septiembre/September | 23.7 | 2006 | 10 | 16 |
Octubre/October | 21.8 | 2011 | 03 | 15 |
Noviembre/November | 19.6 | 2014 | 02 | 13 |
Diciembre/Dececember | 16.9 | 2006 | 04 | 15 |
Temperatuas Mínimas del Agua - Boya de Gijon 2004/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Mes | Ts Min | Año | Dia | Hora |
Enero/January | 09.1 | 2012 | 12 | 08 |
Febrero/February | 10.9 | 2013 | 26 | 23 |
Marzo/March | 10.2 | 2006 | 13 | 07 |
Abril/April | 11.4 | 2018 | 01 | 07 |
Mayo/May | 12.4 | 2017 | 09 | 23 |
Junio/June | 13.8 | 2004 | 06 | 00 |
Julio/July | 16.0 | 2005 | 12 | 04 |
Agosto/August | 15.1 | 2016 | 13 | 04 |
Septiembre/September | 14.0 | 2007 | 07 | 10 |
Octubre/October | 12.7 | 2009 | 18 | 22 |
Noviembre/November | 12.4 | 2010 | 24 | 10 |
Diciembre/Dececember | 11.9 | 2008 | 19 | 23 |
Temperatuas Máximas del Agua - Boya de Gijon 2004/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Mes | Ts Min | Año | Dia | Hora |
Enero/January | 14.9 | 2007 | 05 | 17 |
Febrero/February | 14.7 | 2008 | 29 | 14 |
Marzo/March | 15.1 | 2008 | 02 | 13 |
Abril/April | 16.4 | 2008 | 26 | 18 |
Mayo/May | 18.9 | 2005 | 27 | 16 |
Junio/June | 20.7 | 2016 | 30 | 17 |
Julio/July | 25.5 | 2006 | 09 | 17 |
Agosto/August | 24.4 | 2012 | 19 | 13 |
Septiembre/September | 22.6 | 2004 | 10 | 19 |
Octubre/October | 21.5 | 2011 | 03 | 14 |
Noviembre/November | 17.9 | 2006 | 01 | 00 |
Diciembre/Dececember | 17.0 | 2006 | 04 | 13 |
Temperatuas Mínimas del Agua - Boya de Villano-Sisargas 1998 - 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Mes | Ts Min | Año | Dia | Hora |
Enero/January | 12.1 | 2015 | 16 | 11 |
Febrero/February | 11.8 | 2009 | 15 | 23 |
Marzo/March | 11.8 | 2005 | 08 | 23 |
Abril/April | 12.2 | 2015 | 06 | 21 |
Mayo/May | 12.9 | 2013 | 02 | 12 |
Junio/June | 13.6 | 2013 | 04 | 08 |
Julio/July | 13.6 | 2013 | 14 | 22 |
Agosto/August | 14.1 | 2016 | 18 | 07 |
Septiembre/September | 13.1 | 2007 | 11 | 09 |
Octubre/October | 13.6 | 2003 | 27 | 23 |
Noviembre/November | 13.4 | 2007 | 11 | 04 |
Diciembre/Dececember | 12.7 | 2008 | 30 | 17 |
Temperatuas Máximas del Agua - Boya de Villano-Sisargas 1998 - 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Mes | Ts Min | Año | Dia | Hora |
Enero/January | 15.1 | 2017 | 05 | 18 |
Febrero/February | 14.8 | 2016 | 01 | 23 |
Marzo/March | 14.5 | 2008 | 03 | 23 |
Abril/April | 16.8 | 2010 | 27 | 18 |
Mayo/May | 17.0 | 2017 | 30 | 15 |
Junio/June | 18.2 | 2016 | 21 | 19 |
Julio/July | 20.2 | 2003 | 29 | 20 |
Agosto/August | 21.1 | 2003 | 16 | 20 |
Septiembre/September | 20.5 | 2014 | 14 | 00 |
Octubre/October | 19.8 | 2014 | 01 | 18 |
Noviembre/November | 18.9 | 2006 | 09 | 17 |
Diciembre/Dececember | 17.4 | 2006 | 02 | 17 |
No hay comentarios:
Anímate a participar en Surf 30, pero siempre con respeto.
* Los comentarios reflejan solo las opiniones de los lectores.
* No se aceptarán comentarios que puedan ser considerados difamatorios, injuriantes, de mal gusto o contrarios a las leyes.
* No se aceptarán comentarios con contenido racista, sexista, homófobo o que puedan interpretarse como un ataque hacia cualquier colectivo o minoría por su nacionalidad, el sexo, la religión, la edad o cualquier tipo de discapacidad física o mental.
* Los comentarios no podrán incluir amenazas, insultos, ni ataques personales.
Se eliminarán aquellos comentarios que estén claramente fuera del tema de discusión, que sean publicados varias veces de manera repetitiva (spam) o que incluyan enlaces publicitarios.
Si tienes alguna duda, consulta a surf30@gmail.com