Las posibilidades de Florence para ser campeón del mundo en Portugal

ripu curl pro supertubos
John John Florence es el único surfista que podría proclamarse campeón del mundo en Portugal, aunque para que esto suceda deberían darse una serie de carambolas,

Aunque matemáticamente son seis los surfistas que todavía pueden optar a ser campeones del mundo, la lucha real es tan solo de dos, Jordy Smith y John John Florence. Una vez eliminados los dos peores resultados de la temporada el hawaiano aventaja en 2.300 puntos al sudafricano, y está a 7.900 puntos de Gabriel Medina. Tan solo un gran batacazo de los dos primeros clasificados abrirían la puerta del mundial al resto, algo que visto los resultados de estos dos primeros no parece probable.

No hay que olvidar que John John Florence se proclamó campeón del mundo el año pasado al vencer el Rip Curl Pro Portugal, mientras que Jordy Smith consiguió llegar a semifinales.

John John Florence es el único surfista que podría proclamarse campeón del mundo en Portugal aunque para ello depende de que falle el resto. Si el hawaiano consigue la victoria en Portugal necesitaría que Jordy Smith quedase por debajo del quinto puesto. En caso de quedar segundo, necesitaría que el sudafricano quedase por debajo del noveno puesto y ni Medina, Wright, o Wilkinson, ganaran. En caso de quedar tercero, Jordy debería caer en segunda ronda para que Florence ganara el título mundial en Portugal.

Por tanto, es más que probable que el título mundial finalmente se decida el próximo diciembre en el Billabong Pipe Masters.

Clasificación del CT
#Nombre123456789Total
1 John John Florence (HAW)6500 100006500 1750 1750 5200 5200 6500 6500 49900
2 Jordy Smith (ZAF) 4000 5200 100005200 1750 5200 6500 8000 1750 47600
3 Gabriel Medina (BRA) 6500 500 1750 4000 1750 6500 8000 1750 1000040750
4 Owen Wright (AUS) 100005200 4000 5200 1750 4000 5200 500 4000 39850
5 Matt Wilkinson (AUS) 8000 500 1750 6500 10000 5200 4000 500 1750 38200
6 Julian Wilson (AUS) 1750 4000 1750 4000 5200 6500 100004000 500 37700
7 Adriano de Souza (BRA) 4000 5200 5200 100001750 1750 1750 5200 1750 36600
8 Filipe Toledo (BRA) 500 6500 5200 1750 10000500 10000500 34950
9 Joel Parkinson (AUS) 5200 1750 4000 5200 6500 1750 1750 500 5200 31850
10Kolohe Andino (USA) 4000 8000 1750 500 1750 500 6500 500 6500 30000

Clasificación del CT quitando los dos peores resultados
#Nombre123456789Total
1 John Florence (HAW)6500 100006500 5200 5200 6500 6500 46400
2 Jordy Smith (ZAF) 4000 5200 100005200 5200 6500 8000 44100
3 Gabriel Medina (BRA) 6500 1750 4000 6500 8000 1750 1000038500
4 Owen Wright (AUS) 100005200 4000 5200 4000 5200 4000 37600
5 Matt Wilkinson (AUS) 8000 1750 6500 10000 5200 4000 1750 37200
6 Julian Wilson (AUS) 1750 4000 4000 5200 6500 100004000 35450
7 Adriano de Souza (BRA) 4000 5200 5200 100001750 1750 5200 33100
8 Filipe Toledo (BRA) 500 6500 5200 1750 10000 10000500 34450
9 Joel Parkinson (AUS) 5200 1750 4000 5200 6500 1750 5200 29600
10Kolohe Andino (USA) 4000 8000 1750 1750 6500 500 6500 29000

No hay comentarios:

Anímate a participar en Surf 30, pero siempre con respeto.

* Los comentarios reflejan solo las opiniones de los lectores.

* No se aceptarán comentarios que puedan ser considerados difamatorios, injuriantes, de mal gusto o contrarios a las leyes.

* No se aceptarán comentarios con contenido racista, sexista, homófobo o que puedan interpretarse como un ataque hacia cualquier colectivo o minoría por su nacionalidad, el sexo, la religión, la edad o cualquier tipo de discapacidad física o mental.

* Los comentarios no podrán incluir amenazas, insultos, ni ataques personales.

Se eliminarán aquellos comentarios que estén claramente fuera del tema de discusión, que sean publicados varias veces de manera repetitiva (spam) o que incluyan enlaces publicitarios.

Si tienes alguna duda, consulta a surf30@gmail.com

Con la tecnología de Blogger.