La lucha por aferrarse al WCT
Una vez finalizada la última prueba del Qualifing Series ya solo queda una oportunidad, el Billabong Pipe Masters, para clasificarse para el año que viene en el Samsung Galaxy Championship Tour.
Salvo Alex Ribeiro y Ryan Callinan, todos los surfistas del CT tienen posibilidades de recalificarse en Pipeline. Hay gente imortante en la cuerda floja, como Nat Young, actualmente número 22 en la clasificación, Keanu Asing, ganador en Francia, o Dusty Payne.
Además, queda por saber si gente como Jeremy Flores, Jadson Andre, o Kanoa Igarashi, serán capaces de reclasificarse por el CT, dejando así puestos libres para los mejores clasificados en el QS. Es el caso de Ezekiel Lau, Bino Lopes, y Jesse Mendes.
Clasificación final del Qualifying Series 2016
1 - Connor O'Leary (AUS) 24,025 pts
2 - Ethan Ewing (AUS) 23,400 pts
3 - Frederico Morais (PRT) 22,910 pts
4 - Joan Duru (FRA) 22,500 pts
5 - Kanoa Igarashi (USA) 21,800 pts
6 - Leonardo Fioravanti (ITA) 20,800 pts
7 - Jeremy Flores (FRA) 20,650 pts
8 - Jadson Andre (BRA) 19,700 pts
9 - Ian Gouveia (BRA) 19,450 pts
10 - Jack Freestone (AUS) 18,800 pts
11 - Ezekiel Lau (HAW) 18,750 pts
12 - Bino Lopes (BRA) 18,000 pts
13 - Jesse Mendes (BRA) 17,710 pts
14 - Tanner Gudauskas (USA) 17,700 pts
15 - Jordy Smith (ZAF) 16,900 pts
16 - Deivid Silva (BRA) 16,800 pts
17 - Ryan Callinan (AUS) 16,250 pts
18 - Tomas Hermes (BRA) 15,750 pts
Salvo Alex Ribeiro y Ryan Callinan, todos los surfistas del CT tienen posibilidades de recalificarse en Pipeline. Hay gente imortante en la cuerda floja, como Nat Young, actualmente número 22 en la clasificación, Keanu Asing, ganador en Francia, o Dusty Payne.
Además, queda por saber si gente como Jeremy Flores, Jadson Andre, o Kanoa Igarashi, serán capaces de reclasificarse por el CT, dejando así puestos libres para los mejores clasificados en el QS. Es el caso de Ezekiel Lau, Bino Lopes, y Jesse Mendes.
Clasificación general del CT quitando los dos peores resultados | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | total |
1 | John John Florence (HAW) | 5200 | 10000 | 5200 | 8000 | 8000 | 1750 | 6500 | 10000 | 54650 | ||
2 | Gabriel Medina (BRA) | 1750 | 4000 | 6500 | 10000 | 5200 | 6500 | 8000 | 1750 | 43700 | ||
3 | Jordy Smith (ZAF) | 8000 | 4000 | 1750 | 1750 | 5200 | 4000 | 10000 | 6500 | 41200 | ||
4 | Matt Wilkinson (AUS) | 10000 | 10000 | 4000 | 8000 | 1750 | 1750 | 1750 | 500 | 37750 | ||
5 | Kolohe Andino (USA) | 8000 | 500 | 5200 | 1750 | 5200 | 4000 | 6500 | 6500 | 37650 | ||
6 | Julian Wilson (AUS) | 4000 | 8000 | 500 | 6500 | 5200 | 500 | 5200 | 5200 | 35100 | ||
7 | Adriano de Souza (BRA) | 5200 | 1750 | 1750 | 6500 | 5200 | 4000 | 4000 | 5200 | 33600 | ||
9 | Filipe Toledo (BRA) | 6500 | 500 | 500 | 4000 | 1750 | 5200 | 500 | 6500 | 5200 | 1750 | 32400 |
8 | Joel Parkinson (AUS) | 5200 | 1750 | 6500 | 500 | 1750 | 4000 | 8000 | 4000 | 31700 | ||
10 | Kelly Slater (USA) | 500 | 1750 | 0 | 6500 | 5200 | 10000 | 5200 | 1750 | 30900 | ||
11 | Sebastian Zietz (HAW) | 4000 | 1750 | 10000 | 1750 | 1750 | 1750 | 4000 | 5200 | 30200 | ||
12 | Adrian Buchan (AUS) | 5200 | 1750 | 4000 | 6500 | 1750 | 6500 | 1750 | 1750 | 29200 | ||
13 | Michel Bourez (PYF) | 1750 | 5200 | 1750 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 28700 | ||
15 | Caio Ibelli (BRA) | 4000 | 4000 | 5200 | 4000 | 1750 | 1750 | 4000 | 1750 | 26450 | ||
14 | Italo Ferreira (BRA) | 1750 | 6500 | 6500 | 4000 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 25750 | ||
16 | Josh Kerr (AUS) | 1750 | 1750 | 4000 | 6500 | 5200 | 4000 | 500 | 1750 | 25450 | ||
17 | Mick Fanning (AUS) | 1750 | 6500 | 5200 | 10000 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 25200 | ||
18 | Stuart Kennedy (AUS) | 6500 | 1750 | 1750 | 500 | 500 | 5200 | 4000 | 4000 | 24200 | ||
19 | Conner Coffin (USA) | 4000 | 5200 | 500 | 500 | 1750 | 1750 | 1750 | 8000 | 23450 | ||
20 | Wiggolly Dantas (BRA) | 1750 | 5200 | 1750 | 500 | 5200 | 4000 | 1750 | 1750 | 21900 | ||
21 | Miguel Pupo (BRA) | 1750 | 1750 | 5200 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 5200 | 20900 | ||
22 | Nat Young (USA) | 1750 | 5200 | 5200 | 1750 | 1750 | 500 | 1750 | 500 | 18400 | ||
23 | Keanu Asing (HAW) | 500 | 500 | 500 | 1750 | 4000 | 500 | 10000 | 500 | 18250 | ||
25 | Jadson Andre (BRA) | 1750 | 500 | 4000 | 500 | 4000 | 4000 | 500 | 1750 | 17000 | ||
24 | Kanoa Igarashi (USA) | 4000 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 16250 | ||
26 | Dusty Payne (HAW) | 1750 | 5200 | 4000 | 1750 | 1750 | 0 | 500 | 500 | 15450 | ||
27 | Matt Banting (AUS) | 1750 | 1750 | 1750 | 500 | 1750 | 500 | 5200 | 1750 | 14950 | ||
28 | Davey Cathels (AUS) | 4000 | 5200 | 500 | 1750 | 500 | 500 | 1750 | 500 | 14700 | ||
29 | Jack Freestone (AUS) | 500 | 8000 | 500 | 500 | 500 | 1750 | 1750 | 500 | 14000 | ||
30 | Alejo Muniz (BRA) | 1750 | 1750 | 1750 | 4000 | 1750 | 500 | 1750 | 500 | 13750 | ||
31 | Adam Melling (AUS) | 1750 | 5200 | 1750 | 1750 | 1750 | 500 | 500 | 500 | 13700 | ||
31 | Kai Otton (AUS) | 1750 | - | 500 | 500 | 1750 | 1750 | 5200 | 1750 | 13200 | ||
33 | Jeremy FloresFRA | 1750 | 1750 | 1750 | 500 | 1750 | 500 | 500 | 4000 | 12500 | ||
34 | Alex Ribeiro (BRA) | 500 | 500 | 500 | 500 | 1750 | 5200 | 500 | 500 | 9950 | ||
36 | Ryan Callinan (AUS) | 1750 | 1750 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1750 | 500 | 7750 |
Clasificación final del Qualifying Series 2016
1 - Connor O'Leary (AUS) 24,025 pts
2 - Ethan Ewing (AUS) 23,400 pts
3 - Frederico Morais (PRT) 22,910 pts
4 - Joan Duru (FRA) 22,500 pts
5 - Kanoa Igarashi (USA) 21,800 pts
6 - Leonardo Fioravanti (ITA) 20,800 pts
7 - Jeremy Flores (FRA) 20,650 pts
8 - Jadson Andre (BRA) 19,700 pts
9 - Ian Gouveia (BRA) 19,450 pts
10 - Jack Freestone (AUS) 18,800 pts
11 - Ezekiel Lau (HAW) 18,750 pts
12 - Bino Lopes (BRA) 18,000 pts
13 - Jesse Mendes (BRA) 17,710 pts
14 - Tanner Gudauskas (USA) 17,700 pts
15 - Jordy Smith (ZAF) 16,900 pts
16 - Deivid Silva (BRA) 16,800 pts
17 - Ryan Callinan (AUS) 16,250 pts
18 - Tomas Hermes (BRA) 15,750 pts
No hay comentarios:
Anímate a participar en Surf 30, pero siempre con respeto.
* Los comentarios reflejan solo las opiniones de los lectores.
* No se aceptarán comentarios que puedan ser considerados difamatorios, injuriantes, de mal gusto o contrarios a las leyes.
* No se aceptarán comentarios con contenido racista, sexista, homófobo o que puedan interpretarse como un ataque hacia cualquier colectivo o minoría por su nacionalidad, el sexo, la religión, la edad o cualquier tipo de discapacidad física o mental.
* Los comentarios no podrán incluir amenazas, insultos, ni ataques personales.
Se eliminarán aquellos comentarios que estén claramente fuera del tema de discusión, que sean publicados varias veces de manera repetitiva (spam) o que incluyan enlaces publicitarios.
Si tienes alguna duda, consulta a surf30@gmail.com