¿Quién será el próximo campeón del mundo de surf?
Tan solo quedan tres pruebas para que finalice el Samsung Galaxy Championship Tour y no hay nadie que haya destacado sobre el resto. Estos son los candidatos a suceder a Adriano de Souza como campeón del mundo.
El primer tramo de la temporada estuvo dominado por Matt Wilkinson, pero después de varios resultados adversos, fue el hawaiano Joh John Florence el que se puso líder, gracias a su victoria en Brasil y sus dos segundos puestos en Sudáfrica y Tahiti.
A Gabriel Medina le pesó mucho sus pobres resultados en la etapa australiana del Tour, pero su victoria en Fiji y los tropiezos de Wilko le han aupado al segundo puesto del ranking.
Si quitamos los dos peores resultados de cada surfistas, resultados que no cuentan para la clasificación final, uno se da cuenta que las diferencias entre los cinco primeros se reducen considerablemente.
Florence sigue con el primer puesto, pero es Matt Wilkinson el que recupera el segundo puesto, a tan solo 2.650 puntos del hawaiano, mientras que Medina se coloca tercero a 4.200 puntos de este. Jordy Smith se queda a 5.200 puntos de Florence, y Slater, muy lejos ya, a 9.000 puntos.
Todos ellos han cosechado ya dos malos resultados como mínimo por lo que un tropiezo en el Quiksilver Pro France les podría dejar fuera de la lucha por el título.
Hay que recordar que Medina es el actual ganador de la prueba francesa, mientras que Florence la ganó el año anterior. Por el contrario el mejor resultado de Matt Wilkinson en Hossegor ha sido un quinta ronda.
A Slater tan solo le vale la victoria en el Quiksilver Pro France si quiere tener alguna opción de conseguir su décimo segundo título mundial.
El primer tramo de la temporada estuvo dominado por Matt Wilkinson, pero después de varios resultados adversos, fue el hawaiano Joh John Florence el que se puso líder, gracias a su victoria en Brasil y sus dos segundos puestos en Sudáfrica y Tahiti.
A Gabriel Medina le pesó mucho sus pobres resultados en la etapa australiana del Tour, pero su victoria en Fiji y los tropiezos de Wilko le han aupado al segundo puesto del ranking.
Si quitamos los dos peores resultados de cada surfistas, resultados que no cuentan para la clasificación final, uno se da cuenta que las diferencias entre los cinco primeros se reducen considerablemente.
Florence sigue con el primer puesto, pero es Matt Wilkinson el que recupera el segundo puesto, a tan solo 2.650 puntos del hawaiano, mientras que Medina se coloca tercero a 4.200 puntos de este. Jordy Smith se queda a 5.200 puntos de Florence, y Slater, muy lejos ya, a 9.000 puntos.
Todos ellos han cosechado ya dos malos resultados como mínimo por lo que un tropiezo en el Quiksilver Pro France les podría dejar fuera de la lucha por el título.
Hay que recordar que Medina es el actual ganador de la prueba francesa, mientras que Florence la ganó el año anterior. Por el contrario el mejor resultado de Matt Wilkinson en Hossegor ha sido un quinta ronda.
A Slater tan solo le vale la victoria en el Quiksilver Pro France si quiere tener alguna opción de conseguir su décimo segundo título mundial.
Clasificación general del CT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Nombre | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | John John Florence (HAW) | 41650 | 5200 | 1750 | 1750 | 10000 | 5200 | 8000 | 8000 | 1750 |
2 | Gabriel Medina (BRA) | 37450 | 1750 | 1750 | 4000 | 6500 | 10000 | 5200 | 6500 | 1750 |
3 | Matt Wilkinson (AUS) | 36500 | 10000 | 10000 | 4000 | 500 | 8000 | 1750 | 1750 | 500 |
4 | Jordy Smith (ZAF) | 35200 | 500 | 8000 | 4000 | 1750 | 1750 | 5200 | 4000 | 10000 |
5 | Kelly Slater (USA) | 29650 | 500 | 1750 | 500 | 500 | 6500 | 5200 | 10000 | 5200 |
6 | Joel Parkinson (AUS) | 28200 | 5200 | 1750 | 6500 | 500 | 500 | 1750 | 4000 | 8000 |
7 | Adrian Buchan (AUS) | 27950 | 5200 | 1750 | 4000 | 500 | 6500 | 1750 | 6500 | 1750 |
8 | Italo Ferreira (BRA) | 25750 | 1750 | 6500 | 6500 | 4000 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
9 | Julian Wilson (AUS) | 25700 | 500 | 4000 | 8000 | 500 | 500 | 6500 | 5200 | 500 |
10 | Kolohe Andino (USA) | 25650 | 8000 | 500 | 5200 | 500 | 500 | 1750 | 5200 | 4000 |
11 | Filipe Toledo (BRA) | 25450 | 6500 | 500 | 500 | 4000 | 1750 | 5200 | 500 | 6500 |
12 | Adriano de Souza (BRA) | 25400 | 5200 | 1750 | 1750 | 6500 | 5200 | 4000 | 500 | 500 |
Clasificación general del CT quitando los 2 peores resultados | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Nombre | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | John John Florence (HAW) | 38150 | 5200 | 10000 | 5200 | 8000 | 8000 | 1750 | ||
3 | Matt Wilkinson (AUS) | 35500 | 10000 | 10000 | 4000 | 8000 | 1750 | 1750 | ||
2 | Gabriel Medina (BRA) | 33950 | 4000 | 6500 | 10000 | 5200 | 6500 | 1750 | ||
4 | Jordy Smith (ZAF) | 32950 | 8000 | 4000 | 1750 | 5200 | 4000 | 10000 | ||
5 | Kelly Slater (USA) | 29150 | 1750 | 500 | 6500 | 5200 | 10000 | 5200 | ||
6 | Joel Parkinson (AUS) | 27200 | 5200 | 1750 | 6500 | 1750 | 4000 | 8000 | ||
7 | Adrian Buchan (AUS) | 25700 | 5200 | 4000 | 6500 | 1750 | 6500 | 1750 | ||
9 | Julian Wilson (AUS) | 24700 | 500 | 4000 | 8000 | 6500 | 5200 | 500 | ||
10 | Kolohe Andino (USA ) | 24650 | 8000 | 500 | 5200 | 1750 | 5200 | 4000 | ||
11 | Filipe Toledo (BRA) | 24450 | 6500 | 4000 | 1750 | 5200 | 500 | 6500 | ||
12 | Adriano de Souza (BRA) | 24400 | 5200 | 1750 | 1750 | 6500 | 5200 | 4000 | ||
8 | Italo Ferreira (BRA) | 22250 | 1750 | 6500 | 6500 | 4000 | 1750 | 1750 |
No hay comentarios:
Anímate a participar en Surf 30, pero siempre con respeto.
* Los comentarios reflejan solo las opiniones de los lectores.
* No se aceptarán comentarios que puedan ser considerados difamatorios, injuriantes, de mal gusto o contrarios a las leyes.
* No se aceptarán comentarios con contenido racista, sexista, homófobo o que puedan interpretarse como un ataque hacia cualquier colectivo o minoría por su nacionalidad, el sexo, la religión, la edad o cualquier tipo de discapacidad física o mental.
* Los comentarios no podrán incluir amenazas, insultos, ni ataques personales.
Se eliminarán aquellos comentarios que estén claramente fuera del tema de discusión, que sean publicados varias veces de manera repetitiva (spam) o que incluyan enlaces publicitarios.
Si tienes alguna duda, consulta a surf30@gmail.com