El equipo Channel Islands en Lowers
Ha habido olas bastante buenas en el sur de California estos últimos días, con el agua todavía bastante caliente, y el sol pegando bien. Con estas condiciones el equipo Channel Islands ha estado entrenando para el próximo Hurley Pro y Swatch Womens Pro.
Estas son las tablas que han usado.
Adriano De Souza (1,70 m - 61 kg) – 5’8 x 18 3/16 x 2 1/8 23.8L rook15
Pat Gudauskas (1,85 m - 72 kg) – 5’10 x 18 1/2 x 2 1/4 25.5L fredrubble
Tanner Gudauskas – 5’11 x 18 3/4 x 2 3/8 27.5L rook15
Kai Otton (1,77 m - 77 kg) - 5’11 x 18 5/8 x 2 5/16 26.7L girabbit
Nat Young (1,77 m - 72 kg) – 5’11 x 18 1/2 x 2 5/16 26.5L rook15
Johanne Defay (1,62 m - 63 kg) – 5’9 x 18 3/16 x 2 3/16 23.6L rook15
Bethany Hamilton (1,80 m - 64 kg) – 5’10 x 18 3/4 x 2 5/16 26.1L zeus
Lakey Peterson (1,68m - 59 kg) – 5’8 x 18 1/4 x 2 1/4 24.3L rook15
Jordy Smith (1,88 m - 86 kg) – 6’2 x 19 3/16 x 2 9/16 girabbit
Kelly Slater (1,75 m - 72 kg) – 5’9 x 18 1/4 x 2 1/4 24.8L rook15
Estas son las tablas que han usado.
Adriano De Souza (1,70 m - 61 kg) – 5’8 x 18 3/16 x 2 1/8 23.8L rook15
Pat Gudauskas (1,85 m - 72 kg) – 5’10 x 18 1/2 x 2 1/4 25.5L fredrubble
Tanner Gudauskas – 5’11 x 18 3/4 x 2 3/8 27.5L rook15
Kai Otton (1,77 m - 77 kg) - 5’11 x 18 5/8 x 2 5/16 26.7L girabbit
Nat Young (1,77 m - 72 kg) – 5’11 x 18 1/2 x 2 5/16 26.5L rook15
Johanne Defay (1,62 m - 63 kg) – 5’9 x 18 3/16 x 2 3/16 23.6L rook15
Bethany Hamilton (1,80 m - 64 kg) – 5’10 x 18 3/4 x 2 5/16 26.1L zeus
Lakey Peterson (1,68m - 59 kg) – 5’8 x 18 1/4 x 2 1/4 24.3L rook15
Jordy Smith (1,88 m - 86 kg) – 6’2 x 19 3/16 x 2 9/16 girabbit
Kelly Slater (1,75 m - 72 kg) – 5’9 x 18 1/4 x 2 1/4 24.8L rook15
No hay comentarios:
Anímate a participar en Surf 30, pero siempre con respeto.
Los comentarios reflejan solo las opiniones de los lectores.
Puedes consultar aquí la política de comenarios.