Natxo González estará en el BWT en 2015
El hecho de que tan solo se hayan celebrado dos pruebas de seis posibles, el Billabong Pico Alto, y el Punta Galea Challenge, ha deslucido bastante esta temporada y ofrece dudas sobre si una liga como esta puede funcionar. Pero por otro lado, ha hecho que Natxo Gonzalez se haya clasificado para todas las pruebas del BWT para la temporada 2015.
Su quinto puesto en el Punta Galea Challenge vale su peso en oro dado que le ha alzado hasta el 9º puesto en la clasificación general, lugar que da derecho a disputar todas las pruebas de la próxima temporada.
"Ahora, después de lo ocurrido, el circuito XXL es mi objetivo principal de la temporada. Es mi primera vez y voy a ir a tope. Pero tampoco voy a abandonar el circuito junior porque el surf en olas pequeñas también me gusta mucho y voy a entrenar también para ellas", reconoce Natxo.
"Estar en el Top 10 de los mejores del mundo es algo impagable, de hecho, cuando me enteré empecé a llorar. Pensar que de los diez mejores surfistas de olas grandes del mundo, yo soy uno… Estoy muy motivado para la temporada que viene", ha dicho.
– Billabong Pico Alto, Perú - Ganador: Makua Rothman (HAW)
– Quiksilver Ceremonial Chile, Punta de Lobos - Cancelado
– Dungeons, Sudáfrica - Cancelado
– Punta Galea Challenge, País Vasco - Ganador: Nic Lamb (USA)
– Todos Santos Challenge, México - Cancelado
– Pe’ahi Challenge (Jaws), Hawai - Cancelado
Pruebas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rank | +/- | Nombre | Puntos | 1 | 2 |
1 | - | 20,833 | 12,500 | 8,333 | |
2 | 2 | 13,021 | 7,234 | 5,787 | |
3 | 8 | 11,851 | 1,851 | 10,000 | |
4 | -1 | 11,750 | 8,680 | 3,070 | |
5 | -3 | 11,287 | 10,416 | 871 | |
6 | - | 7,156 | 5,024 | 2,132 | |
7 | - | 6,944 | 6,944 | - | |
8 | -3 | 6,232 | 6,029 | 203 | |
9 | - | 4,823 | 4,823 | - | |
10 | - | 4,019 | 4,019 | - | |
11 | -4 | 3,838 | 3,838 | - | |
11 | -4 | 3,838 | 3,838 | - | |
13 | - | 3,070 | 3,070 | - | |
14 | -5 | 2,665 | 2,665 | - | |
14 | - | 2,665 | 2,665 | - | |
16 | -3 | 2,570 | 1,089 | 1,481 | |
17 | 4 | 2,386 | 254 | 2,132 | |
18 | -5 | 1,960 | 1,089 | 871 | |
18 | -5 | 1,960 | 1,089 | 871 | |
20 | -9 | 1,851 | 1,851 | - | |
21 | - | 1,735 | 254 | 1,481 | |
22 | -9 | 1,089 | 1,089 | - | |
23 | -6 | 945 | 525 | 420 | |
24 | - | 871 | 871 | - | |
25 | -8 | 728 | 525 | 203 | |
26 | -9 | 525 | 525 | - | |
26 | -9 | 525 | 525 | - | |
28 | - | 420 | 420 | - | |
28 | - | 420 | 420 | - | |
28 | - | 420 | 420 | - | |
31 | -10 | 254 | 254 | - | |
31 | -10 | 254 | 254 | - | |
33 | - | 203 | 203 | - | |
33 | - | 203 | 203 | - |
No hay comentarios:
Anímate a participar en Surf 30, pero siempre con respeto.
Los comentarios reflejan solo las opiniones de los lectores.
Puedes consultar aquí la política de comenarios.