116 ataques de tiburón en 2013
Según el último censo anual de ataques de tiburones realizado por el Global Shark Attack, en el 2013 hubo 116 ataques de tiburones en todo el mundo, de los cuales 13 fueron fatales, un incremento del 5% respecto al año anterior. Estos datos los proporcionan para demostrar la rareza de la interacción de los tiburones con los humanos, teniendo en cuenta que el número de bañistas y deportistas en todos los océanos ha aumentado considerablemente.
Pese a lo que se pueda pensar, en Australia solo ha habido 13 ataques, dos de ellos mortales, muy por debajo de los 53 ataques de los Estados Unidos, el país que más incidentes ha registrado.
A finales de año, el primer ministro del estado de Australia Occidental, Colin Bennett, anunció una matanza de tiburones para controlar la población de grandes blancos en respuesta al ataque fatal sufrido por el surfista Chris Boyd el pasado mes de noviembre. Y todo pese a que este tipo de campañas ya se realizaron en los años 50 en Hawai y se demostró que eran ineficaces.
Estados Unidos, con 53 ataques se lleva la palma. Del total, casi la mitad se produjeron en el estado de Florida, aunque sin ninguna muerte. Fue en Hawai donde se produjeron las dos únicas muertes. Maui parece el epicentro de estos ataques dado 8 de ellos ocurrieron en esta isla.
De las víctimas en los Estados Unidos 26 estaban practicando surf, bodyboard, o kitesurf, 21 estaban nadando, bañándose o pescando, y 2 buceando o en kayak.
De los 116 ataques se ha dejado fuera 19 de los que no se ha probado fehacientemente que hubiera tiburones involucrados.
Los ataques de tiburones por países quedan así:
Estados Unidos 53 (2 muertes)
Australia 13 (2 muertes)
Sudáfrica 6 (1 muerte)
Bahamas 5
Isla Reunion 3 (2 muertes)
Jamaica 2 (1 muerte)
Brasil 2 (2 muertes)
Polinesia Francesa 2
Nueva Zelanda 2 (1 muerte)
Guam 1 (muerte)
Diego Garcia 1 (muerte)
Mexico 1
Belize 1
Seychelles 1
Filipinas 1
Taiwan 1
Kiribati 1
Nueva Caledonia 1
Casos por detalle
Pese a lo que se pueda pensar, en Australia solo ha habido 13 ataques, dos de ellos mortales, muy por debajo de los 53 ataques de los Estados Unidos, el país que más incidentes ha registrado.
A finales de año, el primer ministro del estado de Australia Occidental, Colin Bennett, anunció una matanza de tiburones para controlar la población de grandes blancos en respuesta al ataque fatal sufrido por el surfista Chris Boyd el pasado mes de noviembre. Y todo pese a que este tipo de campañas ya se realizaron en los años 50 en Hawai y se demostró que eran ineficaces.
Estados Unidos, con 53 ataques se lleva la palma. Del total, casi la mitad se produjeron en el estado de Florida, aunque sin ninguna muerte. Fue en Hawai donde se produjeron las dos únicas muertes. Maui parece el epicentro de estos ataques dado 8 de ellos ocurrieron en esta isla.
De las víctimas en los Estados Unidos 26 estaban practicando surf, bodyboard, o kitesurf, 21 estaban nadando, bañándose o pescando, y 2 buceando o en kayak.
De los 116 ataques se ha dejado fuera 19 de los que no se ha probado fehacientemente que hubiera tiburones involucrados.
Los ataques de tiburones por países quedan así:
Estados Unidos 53 (2 muertes)
Australia 13 (2 muertes)
Sudáfrica 6 (1 muerte)
Bahamas 5
Isla Reunion 3 (2 muertes)
Jamaica 2 (1 muerte)
Brasil 2 (2 muertes)
Polinesia Francesa 2
Nueva Zelanda 2 (1 muerte)
Guam 1 (muerte)
Diego Garcia 1 (muerte)
Mexico 1
Belize 1
Seychelles 1
Filipinas 1
Taiwan 1
Kiribati 1
Nueva Caledonia 1
Casos por detalle
Case # | Date | Country | Area | Location | Activity | Name | Sex | Age | Injury | Time | Species | Investigator or Source |
0 | 05-Jan-2013 | AUSTRALIA | Western Australia | Near Legendre Island | Spearfishing / Free diving | Jake Swaffer | M | 26 | Calf & shin bitten | 10h00 | Perth Now, 1/7/2013 | |
0 | 13-Jan-2013 | NEW ZEALAND | Mercury Islands | Great Mercury Island | Spearfishing | Kim Bade | M | Minor cut on finger | 3 m bronze whaler | Bay of Plenty Times, 1/18/2013 | ||
0 | 16-Jan-2013 | USA | Hawaii | Kiholo Bay | Surfing | Paul Santos | M | 43 | Left forearm bitten | 16h30 | 15' tiger shark | Hawaii 24/7, 1/16/2013 |
0 | Reported 21-Jan-2013 | AUSTRALIA | Queensland | Bullcock Beach | Dragging stranded shark into deeper water | Paul Marshallsea | M | 62 | No injury, the shark merely snapped at the man. | 2 m blue shark | The Guardian, 1/21/2013 | |
0 | 25-Jan-2013 | AUSTRALIA | Queensland | Noosa | Surfing | Matthew Cassaigne | M | Lacerations to neck | sharkattackfile.info | |||
0 | 26-Jan-2013 | AUSTRALIA | Victoria | Cape Nelson | Fishing | Occupants: Andrew & Ben Donegan & Joel Ryan, | M | No injury to occupants, shark bit propeller | 5 m white shark | 7NewsMelbourne, 1/28/2013 | ||
0 | 01-Feb-2013 | JAMAICA | Kingston Parish | Pedro Cays | male | M | 18 | Knee bitten | The Gleaner, 2/1/2013 | |||
0 | 09-Feb-2013 | FRENCH POLYNESIA | Bora bora | Tapu, a dive site on the outer reefs | Scuba diving | Zohar Kritzer | M | 48 | Lacerations to right arm & thigh | 09h00 - 09h30 | Lemon shark | A. Brenneka, Shark Attack Survivors; Les Nouvelles Caledoniennes, 2/21/2013 |
0 | 10-Feb-2013 | USA | Florida | "Stuart Rocks", Martin County | Surfing | Cole Taschman | M | 16 | Lacerations to right hand | 14h00 | 4' to 5' blacktip shark | Palm Beach Post, 2/12/2013 |
0 | 21-Feb-2013 | USA | Hawaii | Paia Bay, Maui | Surfing | Jacob Lanskey | M | No injury, shark bit rail of foam board | 18h00 | reef shark? | Hawaiisharks.com | |
0 | 21-Feb-2013 | USA | Hawaii | Ka'anapali, Honokowai, Maui | Surfing | Lacerations to right leg | 18h00 | reef shark? | Hawaiisharks.com | |||
0 | 27-Feb-2013 | NEW ZEALAND | North Island | Muriwai | Swimming | Adam Strange | M | 46 | FATAL | 13h24 | 4 m white shark | New Zealand Herald, 2/27/2013 |
0 | 03-Mar-2013 | SOUTH AFRICA | Eastern Cape Province | Port St. John's | Swimming | Fundile Nogumla | M | 39 | Injuries to arms & hands | Daily Dispatch, 3/4/2013 | ||
0 | 10-Mar-2013 | PHILIPPINES | Palawan | Off Likas Island | Swimming to shore with floatioon devices after boat engine conked out | Alvin Lovido & John Paul Mangaoang | M | 28 & 26 | Minor leg injuries | "small sharks" | E. Badilla, InterAksyon.com, 3/15/2013 | |
0 | 12-Mar-2013 | JAMAICA | St. Catherine | Pillikin Red Light area | Spearfishing | George Facey | M | 68 | FATAL | 09h00 | 4.8 m tiger shark | R. Turner & A. Williams, Jamaica Star, 3/13/2013 |
0 | 16-Mar-2013 | SOUTH AFRICA | Western Cape Province | Hawston Beach | Surfing | Troy Henri | M | No injury, surfboard bitten | Cape Times, 3/19/2013 | |||
0 | 16-Mar-2013 | SOUTH AFRICA | Western Cape Province | De Mond | Fishing - 'tag & release' | Kobus Koeberg | M | 30 | Lacerations to left calf and heel from hooked shark PROVOKED INCIDENT | 09h00 | 1.5 m raggedtooth shark | National Sea Rescue Institute |
0 | 21-Mar-2013 | BAHAMAS | Eleuthera | Savannah Sound | Fishing | male | M | 50 | Left leg bitten | 13wham.com, 3/22/2013 | ||
0 | Reported 21-Mar-2013 | BELIZE | Snorkeling | Monika Wanis | F | Toe injured | Nurse shark | H. Fairchild, The Lantern, 3/21/2013 | ||||
0 | 29-Mar-2013 | SEYCHELLES | Ile Platte | Free diving | Richard Parkinson | M | 34 | Lacerations to left foot | E. Ritter, GSAF | |||
0 | 31-Mar-2013 | AUSTRALIA | New South Wales | Terrigal Beach | Surfing | Richard Tognetti | M | 47 | Never happened; it was a hoax | Limelight Magazine, 4/1/2013 | ||
0 | 02-Apr-2013 | USA | Hawaii | Ka’anapali Shores | Surfing | male | M | 58 | Right thigh bitten | 08h30 | 4' shark | Maui Now, 4/2/2013 |
0 | Reported 02-Apr-2013 | AUSTRALIA | Western Australia | Perth | Martin Tann | M | 24 | Disappeared. No evidence that he was taken by a shark | WA Today, 4/4/2013 | |||
0 | 04-Apr-2013 | USA | Florida | Jensen Beach, Martin County | Swimming | male | M | 50 | Lacerations to hand | A. Brenneka, Shark Attack Survivors; TC Palm, 4/7/2013 | ||
0 | 10-Apr-2013 | FRENCH POLYNESIA | Tuamotu group | North Pass, Fakarava | Kite boarding | Nick Eitel | M | 53 | Underside of board, fins and, harness were damaged, and left hip, thigh and buttock sustained puncture wounds | 12h00 | Possibly a blacktip reef shark | N. Eitel |
0 | 13-Apr-2013 | GUAM | Nae Deok Kim | M | 40 | FATAL | Pacific News Center, 4/15/2013 | |||||
0 | 13-Apr-2013 | USA | Florida | New Smyrna Beach, Volusia County | Surfing | Joshua White | M | 21 | Minor lacerations to right hand | 13h30 | Bull shark | News13, 4/14/2013 |
0 | 14-Apr-2013 | SOUTH AFRICA | Western Cape Province | False Bay | Free diving | male | M | "Light scratch on hand/wrist area" | Blue shark | Cape Argus, 4/16/2013 | ||
0 | 17-Apr-2013 | USA | Florida | Near Boynton Beach, Palm Beach County | Playing in the surf | Colten Cicarelli | M | 9 | Lacerations to right foot | 10h30 | 3' shark | News Channel 5, 4/18/2013 |
0 | 21-Apr-2013 | AUSTRALIA | New South Wales | Crowdy Head | Fishing | Alan Saunders | M | 51 | Puncture wounds and lacerations to both legs | 14h00 | 3 m grey nurse shark | 7NewsSydney, 4/22/2013 |
0 | 28-Apr-2013 | AUSTRALIA | New South Wales | Emerald Beach | Fishing | Ted Collins | M | 78 | Foot bitten by landed shark PROVOKED INCIDENT | 2m wobbegong | Coffs Coast Advocate, 5/4/2013 | |
0 | 04-May-2013 | USA | Florida | Melbourne Beach, Brevard County | Surfing | Michael Adler | M | 16 | Lacerations to left foot and ankle | 11h15 | a small shark | Local News 10, 5/5/2013 |
0 | 08-May-2013 | REUNION | St Gilles | Brisant Beach | Body boarding | Stéphane Berhamel | M | 36 | FATAL | 08h20 | Bull shark | A. Morel |
0 | 08-May-2013 | USA | California | Tourmaline Surf Park, San Diego County | Surfing | Brandon Beaver | M | 42 | Shark bites were post-mortem | Sacramento Bee, 6/4/2013 | ||
0 | 23-May-2013 | PALESTINIAN TERRITORIES | Gaza | Fishing | Hamed Salah | M | 30 | Two fingers lost PROVOKED INCIDENT | Evening | Ma'an News Agency, 5/25/2013 | ||
0 | 23-May-2013 | BRAZIL | Pernambuco | Coral Cove Beach | José Rogério da Silva | M | 41 | FATAL | ||||
0 | 27-May-2013 | USA | Florida | Ormond Beach, Volusia County | Swimming | Kyle Kirkpatrick | M | 11 | Right foot bitten | Afternoon | Fox News, 5/28/2013 | |
0 | 06-Jun-2013 | AUSTRALIA | New South Wales | Target Beach | Surfing | Steve Adamson | M | No injury, board damaged | 16h00 | 6' shark | A. Brenneka, Shark Attack Survivors | |
0 | 06-Jun-2013 | USA | Florida | Off Snipe Point, Florida Keys, Monroe County | Fishing for sharks | Walter Kefauver | M | 58 | Left hand bitten as he attempted to remove hook from shark PROVOKED INCIDENT | 4' lemon shark | CBS Miami, 6/6/2013 | |
0 | Reported 14-Jun-2013 | USA | South Carolina | Myrtle Beach, Horry County | Boogie Boarding | Allison Foreman | F | 10 | Puncture marks to hand | Afternoon | 4' to 5' shark | WMBF News, 6/14/2013 |
0 | 15-Jun-2013 | USA | Florida | Atlantic Beach, Duval County | Surfing | female | F | Lacerations to left ankle | ActionNewsJax.com, 6/15/2013 | |||
0 | 16-Jun-2013 | SOUTH AFRICA | Eastern Cape Province | Queensberry Bay | Surfing | Kevin Bracey | M | Lacerations to knee | Morning | Dispatch Online, 6/19/2013 | ||
0 | 17-Jun-2013 | USA | Texas | Surfside Beach, Brazoria County | Swimming | Garrett Sebesta | M | 15 | Left leg & hand bitten | 14h45 | ABC News, 6/18/2013 | |
0 | 18-Jun-2013 | USA | Hawaii | Kona Coast State Park | Swimming | James Kerrigan | M | 28 | Right thigh & calf bitten | 12h50 | 14' tiger shark | Hawaii News Now, 6/18/2013 |
0 | 25-Jun-2013 | USA | South Carolina | Kiawah Island, Charleston County | Swimming | Joshua Watson | M | 14 | Bitten on lower right leg, reported as a minor injury | 12h45 | 4' to 5' shark | C. Creswell, GSAF |
0 | 25-Jun-2013 | USA | Florida | Jacksonville, Duval County | Swimming | Colleen Malone | M | Lacerations to left foot | Possibly a 3' bull shark | Action News, 7/25/2013 | ||
0 | 25-Jun-2013 | USA | California | Pacific State , San Mataeo County | Kayaking / Fishing | Micah Flanaburg | M | No injury, kayak scratched | 15h30 | White shark | R. Collier | |
0 | 27-Jun-2013 | JAMAICA | Kingston Parish | Port Royal | Kevin | M | 20 | Probable drowning with post-mortem bites | Shark Attack Survivors | |||
0 | 30-Jun-2013 | TAIWAN | Taitung County | Fishing | male | M | Right thigh bitten | China Post, 7/1/2013 | ||||
0 | 02-Jul-2013 | AUSTRALIA | South Australia | Flinders, Mornington Penisula | Body surfing | Jimmy McDonald-Jones | M | 29 | No injury, holes in wetsuit | Herald Sun, 7/3/2013 | ||
0 | 11-Jul-2013 | USA | North Carolina | Holden Beach. Brunswick County | Wading | Barbara Corey | F | 63 | Right foot bitten | 15h20 | C. Creswell, GSAF, WWAY-TV, 7/12/2013 | |
0 | 14-Jul-2013 | DIEGO GARCIA | Swimming | Fernando Licay | M | 33 | FATAL | Sun Star, 7/18/2013 | ||||
0 | 15-Jul-2013 | REUNION | St. Paul | Le cimetière marin | Swimming & snorkeling | Sarah Roperh | F | 15 | FATAL | 14h15 | Clicanoo, 7/15/2013 | |
0 | Reported 17-Jul-2013 | USA | Florida | Butler Beach, St Augustine, St. Johns County | Swimming | male | M | teen | 4 cuts to posterior calf | Florida Today, 7/17/2013 | ||
0 | 19-Jul-2013 | USA | Alabama | Gulf Shores | Walking in surf | Laura Havrylkoff | F | 50 | Lacerations and abrasions to foot and ankle | 14h30 | A. Brenneka, Shark Attack Survivors; L. Havrylkoff | |
0 | 22-Jul-2013 | BRAZIL | Pernambuco | Boa Viagem Beach, Recife | Swimming / caught in rip current | Bruna Silva Gobbi | F | 18 | FATAL | 13h20 | G! Pernambuco, 7/22/2013 | |
0 | 28-Jul-2013 | BAHAMAS | Abaco Islands | Grand Cay | Diving | male | M | 50 | Bitten on rear lower extremities | 11h15 | News Channel 5, 7/28/2013 | |
0 | 28-Jul-2013 | BAHAMAS | Exuma Islands | Compass Cay | Cleaning fish | male | M | 64 | Bitten on left hand | 16h45 | Nurse shark | Tribune 242, 7/28/2013 |
0 | 29-Jul-2013 | USA | Hawaii | White Plains Beach, Oahu | Surfing | Kiowa Gatewood | M | 18 | Lower leg bitten | 14h10 | 8' to 10' tiger shark | Hawaii News Now, 7/29/2013 |
0 | 29-Jul-2013 | MEXICO | Quintana Roo | Wading | Bonnie Davis | F | Hip bitten | 11h00 | A. Brenneka, Shark Attack Survivors | |||
0 | 28-Jul-2013 | BAHAMAS | Abaco Islands | Scotland Cay | Spearfishing | Erik Norrie | M | 40 | Leg bitten | 16h05 | 6' shark | CBS Miami, 8/1/2013 |
0 | 30-Jul-2013 | USA | South Carolina | Isle of Palms, Charleston County | Swimming | Ty Bretz | M | 32 | Foot bitten | A. Brenneka, Shark Attack Survivors; C. Creswell, GSAF | ||
0 | 31-Jul-2013 | USA | Hawaii | Ulua Beach, Maui | Snorkeling | Evonne Cashman | F | 56 | Lacerations to hand, face and torso | 08h45 | Maui Now, 7/31/2013 | |
0 | 05-Aug-2013 | USA | Florida | Sanibel Island, Lee County | Fishing | Christian Mercurio | M | 17 | Minor injury to foot & shin | 15h00 | 6' top 8' bull shark | NBC2 News, 8/5/2013 |
0 | 11-Aug-2013 | USA | South Carolina | Folly Beach | Surfing | Tyson Royston | M | 10 | No injury, shark became entangled in his surfboard leash | 17h30 | 8' bull shark | Post and Courier, 8/11/2013 |
0 | 13-Aug-2013 | USA | Hawaii | Ka'a Point, Maui | Kiteboarding | Morgan Flannery | F | 19 | No injury & not on board. Board adrift when bitten by shark | 13h55 | Maui News, 8/14/2013 | |
0 | 14-Aug-2013 | USA | Hawaii | Makenat, Maui | Snorkeling | Jana Lutteropp | F | 20 | FATAL | 16h45 | Tiger shark | KHON2, 8/15/2013 |
2013.08.17 | 17-Aug-2013 | USA | California | Pillar Point, Half-Moon Bay, San Mateo County | Surfing | Wendi Zuccaro | F | No injury, shark bumped surfboard | 12h40 | White shark | R. Collier | |
0 | 18-Aug-2013 | USA | Hawaii | Pohoiki | Surfing | Jimmy Napeahi | M | 16 | Lacerations to buttocks & thigh | 13h00 | T. Mori, KHON2, 8/18/2013 | |
0 | 25-Aug-2013 | AUSTRALIA | New South Wales | Smiths | Wrangling a shark | Otto Lee | M | Lacerations to left forearm | 15h00 | Great Lakes Advocate, 8/28/2013 | ||
0 | 25-Aug-2013 | USA | Florida | Winterhaven Park, Ponce Inlet, Volusia County | Boogie boarding | Riley Breihan | F | 11 | Minor injury to left lower leg & heel | 17h00 | Daytona Beach News-Journal, 8/28/2013 | |
0 | 26-Aug-2013 | FRANCE | Bay of Biscay | Longline fishing for sharks | Ramon Arufe | M | 50 | Laceration to right arm from hooked shark PROVOKED INCIDENT | 20h30 | 5' mako shark | Diariovasco.com, 8/28/2013 | |
0 | 29-Aug-2013 | USA | California | Catalina Channel | Marathon swimming | Charlotte Brynn | F | 47 | Puncture wound to torso | Reported as a bite by a leopard shark, the tooth fragment appears to be that of a bony fish | Stowe Reporter, 9/5/2013 | |
2013.08.31 | 31-Aug-2013 | USA | California | Butterfly Beach, Montecito, Santa Barbara County | Swimming | Nick Kennedy | M | Foot bitten | 23h00 | Salmon shark | R. Collier | |
0 | 01-Sep-2013 | USA | Florida | St Augustine Beach, St Johns County | Casting a net | Connor Baker | M | 9 | Lacerations to left calf | 12h00 | 4' shark | WTEV 47, 9/1/2013 |
0 | 01-Sep-2013 | BAHAMAS | boy | M | Leg injured | WFTV, 9/2/2013 | ||||||
0 | 01-Sep-2013 | USA | Florida | Key West Aquarium | female | M | 3 | Arm bitten by captive shark PROVOKED INCIDENT | Nurse shark | KeyNews, 8/4/2013 | ||
0 | 02-Sep-2013 | USA | Florida | Ormond Beach, Volusia County | Swimming | Raushod Floyd | M | 17 | Shoulder bitten | 13h00 | WFTV, 9/2/2013 | |
0 | 07-Sep-2013 | USA | Florida | New Smyrna Beach, Volusia County | Standing | Marco Edmundo Cardiel | M | 25 | Minor injury, shin bitten | 16h00 | 3' shark | Orlando Sentinel, 9/7/2013 |
0 | 07-Sep-2013 | USA | Florida | New Smyrna Beach, Volusia County | Surfing | John Graham | M | 43 | Foot bitten when he accidentally jumped onto the shark PROVOKED INCIDENT | 16h00 | 3' shark | Orlando Sentinel, 9/7/2013 |
0 | 08-Sep-2013 | USA | South Carolina | St. Helena Island, Beaufort County | female | F | No details | WIS-TV, 9/9/2013 | ||||
0 | 12-Sep-2013 | USA | Florida | New Smyrna Beach, Volusia County | Surfing | female | F | 13 | Heel bitten | 13h00 | 3' shark | Orlando Sentinel, 9/7/2013 |
0 | 14-Sep-2013 | USA | Florida | Casino Beach, Pensacola, Escambia County | Swimming | Trevor Kalck | M | 21 | Lacerations to right foot | 15h30 | bull shark | E. Ritter, GSAF |
0 | 21-Sep-2013 | USA | Florida | Carlin Park, Jupiter, Palm Beach County | Surfing | Brandon Dugan | M | Lacerations to left foream | Morning | |||
0 | 21-Sep-2013 | USA | Florida | Ormond Beach, Volusia County | Swimming | female | M | 45 | Lacerations to right foot | 13h00 | M. I. Johnson, Daytona Beach News Journal | |
0 | 25-Sep-2013 | USA | Florida | Panama City, Bay County | Standing | Ethan Hand | M | 7 | Laceration and puncture wounds to ankle | 10h30 | C. Dobridnia, WMBB.com | |
0 | 29-Sep-2013 | ISRAEL | Southern District | Ashdod | Diving | Erez Lev | M | 27 | Hand bitten PROVOKED INCIDENT | 11h30 | Times of Israel, 9/30/2013 | |
0 | 29-Sep-2013 | USA | Florida | Melbourne Beach, Brevard County | Surfing | male | M | 50 | Lacerations to hand | 10h00 | Florida Today, 9/30/2013 | |
0 | 10-Oct-2013 | USA | Florida | Destin, Okaloosa County | Wading | Zachary Tyke Standridge | M | 12 | Lacerations to right forearm | 15h30 | Small bull shark | Monroe County Advocate, 10/9/2013 |
0 | 06-Oct-2013 | USA | California | Bunkers, Humboldt Bay, Eureka, Humboldt County | Surfing | Jay Scrivner | M | 45 | Laceration to thigh | 08h45 | 8' to 10' white shark | R. Collier, GSAF |
0 | 08-Oct-2013 | AUSTRALIA | Western Australia | Off Poison Creek, Cape Arid | Diving for Abalone | Greg Pickering | M | 55 | Injuries to torso, head and face | 10h30 | White shark | Fox News, 10/9/2013 |
0 | 11-Oct-2013 | SOUTH AFRICA | Eastern Cape Province | Albatros Point, near Jeffrey's Bay | Swimming / snorkeling | Burgert Van Der Westhuizen | M | 74 | FATAL | 11h30 | White shark | JBayNews.com, 10/11/2013 |
0 | 19-Oct-2013 | USA | Florida | Miami Beach | Wading | Logan Hamby | M | 6 | Bitten on left calf & foot | Late afternoon | Nurse shark? | K & D Hamby |
0 | 20-Oct-2013 | USA | Hawaii | Pila'a Beach, Kaua'i | Surfing | Jeff Horton | M | 25 | No injury, shark bit surfboard | 11h00 | Tiger shark | B. Buley, The Garden Island, 10/22/2013 |
0 | 23-Oct-2013 | USA | Hawaii | Waiehu, Maui | Diving | Shane Mills | M | 45 | 3" laceration to left hip | 15h55 | 4' to 6' whitetip reef shark | Maui News, 10/23/2013 |
0 | 24-Oct-2013 | AUSTRALIA | New South Wales | South Narrabeen Beach | Surfing | Anthony Joyce | M | Injuries to right foot | Wobbegong shark | A. Brenneka, Shark Attack Survivors | ||
0 | 26-Oct-2013 | AUSTRALIA | Western Australia | Little Island, near Hillarys | Diving for crayfish | Todd Robinson | M | No injury, swim fin shredded | 10h55 | Reported to involve a 4 m white shark | Sky News, 10/26/2013 | |
0 | 26-Oct-2013 | REUNION | d’Étang-Salé | Ravine Mula | Body boarding | G. Tanguy | M | 24 | Right leg severed | 16h30 | Thought to involve a bull shark | Global Post, 10/26/2013 |
0 | 28-Oct-2013 | AUSTRALIA | Western Australia | Turquois Bay | Snorkeling | Glenda Simmons | F | 60 | Lacerations to right arm | Afternoon | 1 m blacktip eef shark | AAP, 10/28/2013 |
0 | 31-Oct-2013 | USA | Hawaii | Kanaha Beach, Maui | Kiteboarding | male | M | 40s | Lacerations to right calf & minor injuries to heel | 15h19 | Maui TV, 10/31/2013 | |
0 | 07-Nov-2013 | USA | Florida | Floridana Beach, Brevard County | Surfing | Sandor Melian | M | Foot bitten | Space Coast Daily, 11/11/2013 | |||
2013.11.07.b | 07-Nov-2013 | USA | New Jersey | Bay Head, Ocean County | Body boarding | Quinn Gates | M | 16 | No injury, swim fin bitten | Afternoon | S. Nagiewicz, SRI; Star Ledger, 11/9/2013 | |
2013.11.10 | 10-Nov-2013 | BAHAMAS | Off Cape Eleuthera | Shark fishing | male | M | 77 | Injuries to arm & leg by hooked shark PROVOKED INCIDENT | 11h00 | Jamaica Observer, 11/11/2013 | ||
2013.11.12 | 12-Nov-2013 | AUSTRALIA | Western Australia | Trigg Beach, Perth | Surfing | Shaun Daly | M | No injury, board bumped by shark | 15h00 | Reported to involve a white shark | West Australian, 11/13/2013 | |
2013.11.22 | 22-Nov-2013 | USA | Oregon | Gleneden Beach, Lincoln County | Surfing | Andrew Gardiner | M | 25 | No injury, board bitten | Afternoon | White shark | R. Collier |
2013.11.23.a | 23-Nov-2013 | AUSTRALIA | Western Australia | Gracetown | Surfing | Chris Boyd | M | 35 | FATAL | 09h00 | Thought to involve a white shark | J. Baily; Perth Now, 11/23/2013 |
2013.11.23.b | 23-Nov-2013 | AUSTRALIA | Western Australia | Fish Hook Bay, Rottnest Island | Body boarding | No injury | 11h30 | Shark said to be 3 m in length | West Australian, 11/23/2013 | |||
2013.11.29 | 29-Nov2013 | USA | Hawaii | Keawekapu Beach, Kihei, Maui | Snorkeling | female | F | 58 | Right calf bitten | 13h00 | L. Fujimoto, Maui News, 11/29/2013 | |
2013.11.30 | 30-Nov-2013 | AUSTRALIA | New South Wales | Riecks Point, Campbell’s Beach, | Body boarding | Zac Young | M | 19 | FATAL | 14h00 | 3 m tiger shark | The Sydney Morning Herald, 11/30/2013 |
2013.12.02 | 02-Dec-2013 | USA | Hawaii | Between Makena & Molokini, Maui | Kayaking / Fishing | Patrick Briney | M | 57 | FATAL | 09h00 | C. Sugidono, The Maui News, 12/2/2013 | |
2013.12.05 | 05-Dec-2013 | AUSTRALIA | New South Wales | Shelly Beach, near Port Macquarie | Surfing | male | M | 26 | Puncture wounds to hand, laceration to leg | 18h15 | 1.6 to 1.8 m wobbegong shark | The Sydney Morning Herald, 12/5/2013 |
2013.12.10 | 10-Dec-2013 | USA | Florida | Cocoa Beach, Brevard County | Surfing | Bobby Baughman | M | 30 | Right foot bitten | 14h30 | 4' to 6' shark | Florida Today, 12/10/2103 |
2013.12.11 | 11-Dec-2013 | USA | Hawaii | Ninole Bay, Hawaii | Boogie boarding | male | M | 29 | Lacerations to right hand & knee | 08h00 | 10' to 12' tiger shark | Big Island Now, 12/11/2013 |
2013.12.13 | 13-Dec-2013 | KIRIBATI | 740 miles SE of Tarawa Atoll | Attempting to remove fishing net from submerged object | male | M | 35 | Severe injury to arm | Coast Guard News, 12/16/2013 | |||
2013.12.16 | 16-Dec-2013 | SOUTH AFRICA | Western Cape Province | Die Platt | Surfing | Thomas Browne | M | 19 | Injuries to left thigh | 08h45 | 3 to 4 m white shark | Cape Argus, 12/16/2013 |
2013.12.25 | 25-Dec-2013 | NEW CALEDONIA | Hienghène, | Snorkeling | Loic | M | 27 | Right leg bitten | 11h00 | bull shark | Les Nouvelles Caledonie, 12/26/2013 | |
No hay comentarios:
Anímate a participar en Surf 30, pero siempre con respeto.
* Los comentarios reflejan solo las opiniones de los lectores.
* No se aceptarán comentarios que puedan ser considerados difamatorios, injuriantes, de mal gusto o contrarios a las leyes.
* No se aceptarán comentarios con contenido racista, sexista, homófobo o que puedan interpretarse como un ataque hacia cualquier colectivo o minoría por su nacionalidad, el sexo, la religión, la edad o cualquier tipo de discapacidad física o mental.
* Los comentarios no podrán incluir amenazas, insultos, ni ataques personales.
Se eliminarán aquellos comentarios que estén claramente fuera del tema de discusión, que sean publicados varias veces de manera repetitiva (spam) o que incluyan enlaces publicitarios.
Si tienes alguna duda, consulta a surf30@gmail.com