Mick Fanning campeón del mundo 2013 (Actualizado)

Mick Fanning es el nuevo campeón del mundo del WCT después de conseguir llegar a semifinales del Billabong Pipe Masters y sin que Kelly Slater se haya mojado los pies. Hay que reconocer que ha sido el más regular de la temporada, el que mejor ha surfeado, y por qué no decirlo, el que más suerte ha tenido.

Porque hay que tener suerte para que a falta de 1 minuto para el final, en la eliminatoria de quinta ronda contra CJ Hobgood, llegara la ola que necesitaba, le abriera, y consiguiera un tubazo increible que le dio el pase a cuartos.


Porque hay que tener suerte para que eso te vuelva a pasar en cuartos de final contra Yadin Nicol. Otra ola al límite en el último minuto premiada con un 9,70 cuando necesitaba un 9.5. Os recomiendo que veáis la ola de Nicol, y luego la de Fanning, y juzgéis entonces. Si se trataba de hacer un final épico ese no era el camino.


De todas formas, felicidades Mick, te conviertes en la quinta persona en ganar tres títulos mundiales, después de Kelly, Mark Richards, Tom Curren y Andy Irons.

Y qué decir de Slater. Pocas veces defrauda. Llegó a Hawai sabiendo que no dependía de si mismo el coseguir título, que tenía que ganar en Pipe y esperar a ver qué hacía Fanning. Ayer, cuando entró al agua en cuartos de final, sabía que ya había quedado segundo en el WCT, pero aún así tuvo el hambre suficiente, las ganas de ganar y de demostrar, y se ventiló primero a Zietz, luego a Parko, y en la final a John John Florence, verdugo de Fanning en semifinales. Fue el mejor. Se gustó entre olas gigantescas en lo que parecía más un baño libre que una final del Billabong Pipe Masters.


"Ha sido una final extraña" comentaba Slater. "John John y yo estuvimos esperando y ninguno de nosotros tenía una nota destacable. Sabía que iba a haber un sprint y que probablemente iba a ser ventajoso no tener la preferencia para poder ir así a por muchas olas en vez de esperar a las demás.


Los rumores de su retirada los zanjó en la entrevista posterior a la final: "El año pasado alguien me preguntó que sería lo mejor que me podría pasar en los últimos años de mi carrera, y le contesté que surfear una final en Pipe contra John John, así que si, hoy es un día especial para mi. Y ganar es incluso mejor. Quiero surfear contra los mejores surfistas en las mejores olas, es por lo que estoy en el Tour. Hoy ha sido un día emocional para mi, especialmente después de ver que Fanning ganaba el título mundial en cuartos. No se lo que será de mi en el 2014 pero creo que esto me ha jodido lo suficiente para no irme".

"Hoy ha sido uno de los días más especiales en mi vida", continuó Slater, "Es el día con el que había soñado desde que era un niño, grande y perfecto. Si me hubiera retirado de este deporte hace cinco años, este día me lo hubiera perdido. Quiero más días como este así que definitivamente volveré a competir el año que viene."

Eso lo dice un hombre que tiene 41 años y con este ha ganado 7 veces en Pipeline. Gracias Kelly!



BILLABONG PIPE MASTERS FINAL RESULTS:
1 - Kelly Slater (USA) 16.37
2 - John John Florence (HAW) 15.90

BILLABONG PIPE MASTERS SEMIFINAL RESULTS:
SF 1: John John Florence (HAW) 18.30 def. Mick Fanning (AUS) 5.00
SF 2: Kelly Slater (USA) 19.63 def. Joel Parkinson (AUS) 14.84

BILLABONG PIPE MASTERS QUARTERFINAL RESULTS:
QF 1: Mick Fanning (AUS) 17.03 def. Yadin Nicol (AUS) 16.90
QF 2: John John Florence (HAW) 16.77 def. Julian Wilson (AUS) 13.00
QF 3: Kelly Slater (USA) 18.80 def. Sebastian Zietz (HAW) 7.80
QF 4: Joel Parkinson (AUS) 12.83 def. Miguel Pupo (BRA) 6.00

BILLABONG PIPE MASTERS ROUND 5 RESULTS:
Heat 1: Mick Fanning (AUS) 12.00 def. C.J. Hobgood (USA) 10.50
Heat 2: Julian Wilson (AUS) 10.67 def. Nat Young (USA) 7.26
Heat 3: Sebastian Zietz (HAW) 16.60 def. Kai Otton (AUS) 4.33
Heat 4: Miguel Pupo (BRA) 15.27 def. Jeremy Flores (FRA) 10.76





















Rank Change Name Country Total Points 2013 Money Career Money
1 Mick Fanning AUS 3 5 3 2 5 3 9 1 5 3 54400 $241500 $2047351
2 Kelly Slater USA 1 13 5 1 9 2 13 5 25 1 54150 $327450 $3753155
3 Joel Parkinson AUS 2 13 13 5 1 9 13 3 3 3 48450 $237250 $1942226
4 Jordy Smith ZAF 13 3 1 5 13 9 3 9 5 INJ 43150 $234900 $1083580
5 Taj Burrow AUS 5 3 9 9 5 25 1 9 9 13 42900 $225250 $2134463
6 Julian Wilson AUS 5 13 13 13 5 5 2 5 5 5 40950 $205950 $854925
7 Kai Otton AUS 13 5 13 13 13 3 5 5 1 9 39600 $187200 $822650
8 1 Nat Young USA 13 2 9 9 3 25 13 25 2 9 38000 $161950 $348850
9 -1 Josh Kerr AUS 13 9 13 5 3 5 5 25 3 13 36100 $174600 $780250
10 3 John John Florence HAW 13 INJ INJ 3 9 5 25 5 9 2 35150 $146500 $675990
11 -1 CJ Hobgood USA 13 9 13 3 5 9 9 25 5 9 34650 $140500 $1498358
12 -1 Michel Bourez PYF 3 25 9 25 2 25 3 9 13 13 33000 $181000 $744575
13 -1 Adriano De Souza BRA 25 1 2 25 9 25 9 13 13 13 31750 $210700 $1304095
14 2 Gabriel Medina BRA 13 13 3 25 13 13 13 2 25 13 25000 $162800 $790350
15 -1 Filipe Toledo BRA 13 5 5 25 13 25 13 3 13 25 24400 $130200 $235825
16 1 Sebastian Zietz HAW 13 13 5 5 13 25 13 13 13 5 24350 $126150 $394350
17 -2 Adrian Buchan AUS 25 9 5 25 13 1 25 13 25 INJ 24200 $167900 $944941
18 Jeremy Flores FRA 9 13 13 9 13 9 13 13 25 9 23000 $131900 $866485
19 5 Miguel Pupo BRA INJ INJ 13 13 13 13 25 13 9 5 18450 $96150 $526875
19 Fredrick Patacchia HAW INJ INJ INJ 13 9 5 13 13 13 13 18450 $108800 $912625
21 Bede Durbidge AUS 5 13 13 25 25 13 13 25 13 13 16200 $117400 $1083301
22 -2 Matt Wilkinson AUS 5 25 25 13 13 13 25 25 9 25 15950 $108100 $618275
23 -1 Brett Simpson USA 9 25 13 13 25 25 13 9 25 25 14750 $109200 $775850
23 2 Adam Melling AUS 9 25 25 25 25 13 9 25 13 13 14750 $139200 $641840
25 -2 Travis Logie ZAF 9 25 13 13 INJ 25 5 25 25 25 14700 $97200 $790100
26 Kolohe Andino USA 25 13 13 9 25 25 13 13 25 25 12500 $138900 $428700
27 Patrick Gudauskas USA 25 25 13 - - 25 5 13 25 13 12450 $107400 $626950
27 5 Yadin Nicol AUS - - 25 13 13 13 25 25 25 5 12450 $85950 $355890
29 -1 Damien Hobgood USA 25 13 25 13 13 13 25 25 13 25 10250 $120300 $1366650
29 -1 Alejo Muniz BRA 13 13 25 25 25 25 13 13 13 25 10250 $225600 $658295
31 -1 Kieren Perrow AUS 25 25 25 13 25 13 25 13 13 37 9000 $88000 $959200
32 2 Dusty Payne HAW 13 13 25 25 25 INJ INJ INJ INJ 13 7750 $102100 $426050
33 -2 Glenn Hall IRL 25 25 9 25 INJ INJ INJ INJ INJ INJ 7500 $45050 $393175
34 -1 Raoni Monteiro BRA 25 9 25 INJ 25 - 25 - 25 37 7395 $89100 $715225
35 Willian Cardoso BRA 25 5 - - 25 - - - - - 6200 $48100 $379750
36 Tiago Pires PRT 25 13 INJ INJ INJ INJ INJ INJ INJ INJ 5250 $21650 $741000
37 Owen Wright AUS 25 25 INJ INJ INJ INJ INJ INJ INJ INJ 4000 $32900 $874650
38 Heitor Alves BRA - - - 13 - - - - - - 1750 $21400 $597450


Rank Name Country Points Best Result 2nd Best Result 3rd Best Result 4th Best Result 5th Best Result 6th Best Result 2013 Money Career Money
1 Julian Wilson AUS 28,405 8000 6500 5200 4225 2400 2080 $205950 $854925
2 Adriano De Souza BRA 26,720 10000 8000 3400 3320 1300 700 $210700 $1304095
3 Jordy Smith ZAF 25,720 10000 6500 5200 3320 700 $234900 $1083580
4 Michel Bourez PYF 25,420 8000 6500 6500 3320 700 400 $181000 $744575
5 Josh Kerr AUS 25,165 6500 6500 5200 3200 2640 1125 $174600 $780250
6 Kelly Slater USA 22,500 10000 10000 1300 1200 $327450 $3753155
7 Gabriel Medina BRA 22,225 8000 6500 4225 2400 700 400 $162800 $790350
8 Adrian Buchan AUS 22,075 10000 5200 4225 2400 250 $167900 $944941
9 Nat Young USA 21,920 8000 8000 3320 1200 700 700 $161950 $348850
10 Joel Parkinson AUS 21,880 10000 8000 3500 380 $237250 $1942226
11 Mick Fanning AUS 21,416 10000 8000 2400 700 316 $241500 $2047351
12 Adam Melling AUS 21,020 5200 4000 4000 3320 3200 1300 $139200 $641840
13 John John Florence HAW 20,600 8000 6500 3400 2000 700 $146500 $675990
14 Taj Burrow AUS 20,280 10000 6500 3400 380 $225250 $2134463
15 Fredrick Patacchia HAW 19,980 5200 5200 4000 2200 2080 1300 $108800 $912625
16 Jeremy Flores FRA 19,775 4450 4225 4000 4000 2400 700 $131900 $866485
17 Kolohe Andino USA 19,525 5200 4225 4000 2400 2400 1300 $138900 $428700
18 CJ Hobgood USA 19,420 6500 5200 3320 2400 1300 700 $140500 $1498358
19 Filipe Toledo BRA 19,320 6500 5200 3320 2400 1200 700 $130200 $235825
20 Sebastian Zietz HAW 18,900 5200 5200 2400 2400 2400 1300 $126150 $394350
21 Alejo Muniz BRA 18,360 6500 3320 2640 2400 2200 1300 $225600 $658295
22 Jadson Andre BRA 18,320 6500 3320 2400 2400 2400 1300 $66750 $532700
23 Kai Otton AUS 17,640 10000 6500 380 380 380 $187200 $822650
24 Mitch Crews AUS 16,730 4225 4225 3320 2400 1560 1000 $79000 $206565
25 Bede Durbidge AUS 15,325 5200 4225 2400 2200 650 650 $117400 $1083301
26 Miguel Pupo BRA 14,800 5200 4000 2400 1300 1200 700 $96150 $526875
27 Aritz Aranburu EUK 14,780 3320 3320 3320 3200 920 700 $46650 $455765
28 Raoni Monteiro BRA 14,675 4450 4225 4000 700 650 650 $89100 $715225
29 Travis Logie ZAF 14,150 5200 4000 2400 1200 700 650 $97200 $790100
30 Matt Wilkinson AUS 13,650 5200 4000 2400 700 700 650 $108100 $618275
31 Dion Atkinson AUS 13,500 4000 3320 2400 1560 1300 920 $39300 $263035
32 Brett Simpson USA 13,100 4000 4000 2400 1300 700 700 $109200 $775850
33 Mitch Coleborn AUS 12,250 6500 2400 1300 700 700 650 $67650 $201235
34 Willian Cardoso BRA 11,760 5200 2400 1560 1300 650 650 $48100 $379750
35 Marc Lacomare FRA 11,170 5200 2400 1300 920 700 650 $45500 $200760
36 Granger Larsen HAW 10,770 3320 2400 2400 1300 700 650 $30800 $183030
36 Ezekiel Lau HAW 10,770 6500 1300 920 700 700 650 $59250 $143800
38 Patrick Gudauskas USA 10,670 5200 2200 1000 920 700 650 $107400 $626950
39 Conner Coffin USA 10,273 5200 2400 844 650 625 554 $44200 $113200
40 Yadin Nicol AUS 10,000 5200 2400 700 650 650 400 $85950 $355890
40 Wade Carmichael AUS 10,000 2400 2400 2080 1200 1000 920 $41400 $100900
42 Carlos Munoz CRI 9,727 4225 2200 1560 920 422 400 $33850 $58350
43 Jay Thompson AUS 9,440 3320 1300 1300 1300 1300 920 $29150 $357715
44 Tanner Gudauskas USA 9,290 2400 2080 1560 1300 1300 650 $27200 $268350
45 Tomas Hermes BRA 9,010 6500 700 650 400 380 380 $48400 $155300
46 Kiron Jabour HAW 8,750 2400 2400 2200 700 650 400 $20450 $104215
47 Beyrick De Vries ZAF 8,740 2640 2400 1300 1300 700 400 $29400 $80425
48 Matt Banting AUS 8,575 4225 2200 700 650 400 400 $30100 $100025
49 Jonathan Gonzalez CNY 8,450 3320 3320 650 400 380 380 $20000 $238775
50 Caio Ibelli BRA 8,110 2400 1560 1300 1200 1000 650 $34900 $120800
51 Maxime Huscenot FRA 8,075 2400 2400 1300 700 650 625 $24550 $105840
52 Peterson Crisanto BRA 7,925 3500 1300 1125 700 650 650 $45500 $153348
53 Ramzi Boukhiam MAR 7,870 3320 1300 1200 700 700 650 $41250 $102650
54 Krystian Kymerson BRA 7,706 2400 2400 1300 633 563 410 $24550 $66950
55 Stu Kennedy AUS 7,655 4225 1300 920 410 400 400 $23000 $164305
56 Wiggolly Dantas BRA 7,540 3320 1300 920 700 650 650 $23850 $251310
57 Frederico Morais PRT 7,443 4000 1500 700 650 316 277 $37950 $78075
58 Tim Reyes USA 7,235 3200 1560 750 700 625 400 $25000 $432950
59 Mason Ho HAW 7,220 3320 1200 1000 650 650 400 $33100 $131660
60 Hodei Collazo EUK 6,680 2400 2200 650 650 400 380 $16000 $211395
61 Jesse Mendes BRA 6,498 2400 1300 844 700 700 554 $24300 $138000
62 David do Carmo BRA 6,458 3320 700 700 700 563 475 $24150 $81850
63 Nathan Hedge AUS 6,160 2400 1300 700 700 650 410 $27650 $564800
64 Brian Toth PRI 6,150 2400 1300 700 700 650 400 $19350 $169650
65 Charles Martin GLP 6,110 2000 1300 1300 700 410 400 $33650 $147925
66 Nathan Yeomans USA 6,070 2400 920 700 700 700 650 $30600 $307350
67 Joan Duru FRA 6,043 2400 1300 650 650 633 410 $19250 $257800
68 Dale Staples ZAF 5,533 2400 1300 633 400 400 400 $15250 $74750
69 Cooper Chapman AUS 5,465 2400 1300 563 422 400 380 $22000 $42075
70 Dillon Perillo USA 5,440 3500 400 400 380 380 380 $41050 $93350
71 Keanu Asing HAW 5,403 2080 1300 650 563 410 400 $26650 $115700
72 Dane Reynolds USA 5,300 3400 1200 700 $44650 $510575
73 Ryan Callinan AUS 4,938 2400 700 650 422 386 380 $25550 $69025
74 Marco Fernandez BRA 4,836 2400 650 554 422 410 400 $19450 $58725
75 Ricardo Christie NZL 4,803 1560 1200 700 563 400 380 $13650 $115130
76 Tom Whitaker AUS 4,660 2400 650 410 400 400 400 $12150 $737661
77 Jean Da Silva BRA 4,623 1300 1300 700 563 380 380 $15000 $250325
78 Olamana Eleogram HAW 4,588 2400 984 650 380 100 74 $13800 $117110
79 Vincent Duvignac FRA 4,487 2400 650 400 380 380 277 $12400 $80440
80 Garrett Parkes AUS 4,275 1560 700 650 543 422 400 $15500 $84775
81 Billy Stairmand NZL 4,246 1300 700 650 633 563 400 $19850 $106350
82 Messias Felix BRA 4,220 920 700 650 650 650 650 $23300 $113000
83 Ian Gentil HAW 4,213 2400 920 400 200 193 100 $10800 $30750
84 Perth Standlick AUS 4,120 1300 700 650 650 410 410 $15750 $86585
85 Heitor Alves BRA 4,100 1560 700 650 410 400 380 $21400 $597450
86 Vicente Romero ESP 4,044 2080 650 400 380 356 178 $12450 $29100
87 Torrey Meister HAW 4,025 1300 650 650 625 400 400 $15050 $85390
88 Jay Quinn NZL 3,880 3320 400 160 $8500 $143190
89 Evan Geiselman USA 3,863 700 650 650 650 650 563 $20400 $115600
90 Thomas Woods AUS 3,852 1300 920 422 410 400 400 $17550 $72973
91 Marlon Lipke PRT 3,810 1300 700 650 400 380 380 $11600 $249530
92 Hizunome Bettero BRA 3,800 1300 920 400 400 400 380 $12400 $196475
93 Chris Ward USA 3,760 1500 700 400 400 380 380 $19050 $516000
94 Davey Cathels AUS 3,713 700 700 700 650 563 400 $17850 $144270
95 Gavin Gillette HAW 3,702 1300 700 492 410 400 400 $14300 $77260
96 Alex Ribeiro BRA 3,678 1300 625 543 410 400 400 $14300 $74825
97 Gabriel Villaran PER 3,612 1300 700 422 410 400 380 $11050 $75750
98 Nic Von Rupp PRT 3,505 700 650 650 650 475 380 $9050 $56150
99 Santiago Muniz ARG 3,429 750 700 625 554 400 400 $21000 $46825
100 Simao Romao BRA 3,404 3320 84 $7000 $179200

No hay comentarios:

Anímate a participar en Surf 30, pero siempre con respeto.

* Los comentarios reflejan solo las opiniones de los lectores.

* No se aceptarán comentarios que puedan ser considerados difamatorios, injuriantes, de mal gusto o contrarios a las leyes.

* No se aceptarán comentarios con contenido racista, sexista, homófobo o que puedan interpretarse como un ataque hacia cualquier colectivo o minoría por su nacionalidad, el sexo, la religión, la edad o cualquier tipo de discapacidad física o mental.

* Los comentarios no podrán incluir amenazas, insultos, ni ataques personales.

Se eliminarán aquellos comentarios que estén claramente fuera del tema de discusión, que sean publicados varias veces de manera repetitiva (spam) o que incluyan enlaces publicitarios.

Si tienes alguna duda, consulta a surf30@gmail.com

Con la tecnología de Blogger.