¿Está Aritz Aranburu clasificado para el WCT 2014?

Foto: Pukas
Una vez finalizado el Vans World Cup of Surfing, y según mis cuentas (podéis decirme si me equivoco), puedo decir Aritz Aranburu está clasificado para el WCT 2014. Ocupa el puesto número 26 del World Ranking por lo que tiene 6 puesto de margen y ya ningún surfista que no esté en el WCT puede adelantarle.

Tiene nueve rivales que por un puesto entre los 32 mejores del mundo para el año que viene: Damien Hobgood, Raoni Monteiro, Travis Logie, Patrick Gudauskas, Miguel Pupo, Matt Wilkinson, Brett Simpson, Yadin Nicol, Dusty Payne.

Hay que recordar que se clasifican los 22 primermos clasificados del WCT, y los 10 primeros clasificados del World Ranking. Matt Wilkinson y Brett Simpson, están clasificados por ahora por el primer criterio, y si conservasen esta posición no serían rivales para Aranburu.

Los otros 7 restantes deberían llegar a cuartos de final por lo menos para adelantar a Aritz. Por tanto, deberían darse todos estos condicionantes para que Aritz no estuviera el año que viene entre los 32 mejores:

- Estos 7 deberían ocupar 7 de los 8 puestos en cuartos de final.
- Patrick Gudauskas debería llegar a semifinales pero no a la final.
- Miguel Pupo debería llegar a la final pero no ganarla.
- Yadin Nicol debería ganar el Billabong Pipe Masters.

Tan solo si se cumplieran estas premisas Aritz bajaría 7 puestos en el World Ranking y quedaría fuera del WCT la temporada que viene. Algo posible, pero totalmente improbable.



Rank Name Country Points Best Result 2nd Best Result 3rd Best Result 4th Best Result 5th Best Result 6th Best Result 2013 Money Career Money
1 Julian Wilson AUS 28,405 8000 6500 5200 4225 2400 2080 $191450 $840425
2 Adriano De Souza BRA 26,720 10000 8000 3400 3320 1300 700 $201700 $1295095
3 Jordy Smith ZAF 25,720 10000 6500 5200 3320 700 $234900 $1083580
4 Michel Bourez PYF 25,420 8000 6500 6500 3320 700 400 $172000 $735575
5 Josh Kerr AUS 25,165 6500 6500 5200 3200 2640 1125 $165600 $746250
6 Kelly Slater USA 22,500 10000 10000 1300 1200 $252450 $3678155
7 Gabriel Medina BRA 22,225 8000 6500 4225 2400 700 400 $153800 $774350
8 Adrian Buchan AUS 22,075 10000 5200 4225 2400 250 $167900 $944941
9 Nat Young USA 21,920 8000 8000 3320 1200 700 700 $149950 $334150
10 Joel Parkinson AUS 21,880 10000 8000 3500 380 $219750 $1924726
11 Mick Fanning AUS 21,416 10000 8000 2400 700 316 $224000 $2029851
12 Adam Melling AUS 21,020 5200 4000 4000 3320 3200 1300 $130200 $632840
13 Taj Burrow AUS 20,280 10000 6500 3400 380 $216250 $2125463
14 Fredrick Patacchia HAW 19,980 5200 5200 4000 2200 2080 1300 $99800 $902925
15 Jeremy Flores FRA 19,775 4450 4225 4000 4000 2400 700 $119900 $854485
16 Kolohe Andino USA 19,525 5200 4225 4000 2400 2400 1300 $130900 $420700
17 CJ Hobgood USA 19,420 6500 5200 3320 2400 1300 700 $128500 $1486358
18 Filipe Toledo BRA 19,320 6500 5200 3320 2400 1200 700 $122200 $227825
19 Sebastian Zietz HAW 18,900 5200 5200 2400 2400 2400 1300 $111650 $373300
20 Alejo Muniz BRA 18,360 6500 3320 2640 2400 2200 1300 $217600 $650295
21 Jadson Andre BRA 18,320 6500 3320 2400 2400 2400 1300 $66750 $532700
22 John John Florence HAW 17,800 6500 5200 3400 2000 700 $116500 $636990
23 Kai Otton AUS 17,640 10000 6500 380 380 380 $175200 $810650
24 Mitch Crews AUS 16,730 4225 4225 3320 2400 1560 1000 $78000 $195565
25 Bede Durbidge AUS 15,325 5200 4225 2400 2200 650 650 $108400 $1074301
26 Aritz Aranburu EUK 14,780 3320 3320 3320 3200 920 700 $46650 $455765
27 Raoni Monteiro BRA 14,675 4450 4225 4000 700 650 650 $81100 $707225
28 Travis Logie ZAF 14,150 5200 4000 2400 1200 700 650 $89200 $782100
29 Matt Wilkinson AUS 13,650 5200 4000 2400 700 700 650 $100100 $610275
30 Dion Atkinson AUS 13,500 4000 3320 2400 1560 1300 920 $39300 $263035
31 Brett Simpson USA 13,100 4000 4000 2400 1300 700 700 $101200 $767850
32 Mitchel Coleborn AUS 12,250 6500 2400 1300 700 700 650 $67650 $201235
33 Willian Cardoso BRA 11,760 5200 2400 1560 1300 650 650 $48100 $379750
34 Marc Lacomare FRA 11,170 5200 2400 1300 920 700 650 $45500 $199560
35 Granger Larsen HAW 10,770 3320 2400 2400 1300 700 650 $30800 $182520
35 Ezekiel Lau HAW 10,770 6500 1300 920 700 700 650 $59250 $143600
37 Damien Hobgood USA 10,710 5200 1560 1300 1300 700 650 $112300 $1358650
38 Patrick Gudauskas USA 10,670 5200 2200 1000 920 700 650 $98400 $617950
39 Miguel Pupo BRA 10,300 4000 2400 1300 1200 700 700 $81650 $511175
40 Conner Coffin USA 10,273 5200 2400 844 650 625 554 $44200 $111200
41 Wade Carmichael AUS 10,000 2400 2400 2080 1200 1000 920 $41400 $100900
42 Carlos Munoz CRI 9,727 4225 2200 1560 920 422 400 $33850 $58350
43 Dusty Payne HAW 9,610 6500 738 650 650 650 422 $93100 $417050
44 Jay Thompson AUS 9,440 3320 1300 1300 1300 1300 920 $29150 $357015
45 Tanner Gudauskas USA 9,290 2400 2080 1560 1300 1300 650 $27200 $261850
46 Tomas Hermes BRA 9,010 6500 700 650 400 380 380 $48400 $155300
47 Kiron Jabour HAW 8,750 2400 2400 2200 700 650 400 $20450 $102215
48 Beyrick De Vries ZAF 8,740 2640 2400 1300 1300 700 400 $29400 $80425
49 Matt Banting AUS 8,575 4225 2200 700 650 400 400 $30100 $91525
50 Jonathan Gonzalez CNY 8,450 3320 3320 650 400 380 380 $20000 $238775

No hay comentarios:

Anímate a participar en Surf 30, pero siempre con respeto.

* Los comentarios reflejan solo las opiniones de los lectores.

* No se aceptarán comentarios que puedan ser considerados difamatorios, injuriantes, de mal gusto o contrarios a las leyes.

* No se aceptarán comentarios con contenido racista, sexista, homófobo o que puedan interpretarse como un ataque hacia cualquier colectivo o minoría por su nacionalidad, el sexo, la religión, la edad o cualquier tipo de discapacidad física o mental.

* Los comentarios no podrán incluir amenazas, insultos, ni ataques personales.

Se eliminarán aquellos comentarios que estén claramente fuera del tema de discusión, que sean publicados varias veces de manera repetitiva (spam) o que incluyan enlaces publicitarios.

Si tienes alguna duda, consulta a surf30@gmail.com

Con la tecnología de Blogger.