Tenerife, principal novedad en el calendario QS 2018
La novedad más destacable es la celebración del Las Americas Pro Tenerife a principios de febrero, y el Pro Zarautz justo después de Semana Santa.
Después de varios años sin contar con una prueba en el QS, Canarias vuelve al circuito internacional de surf con Las Américas Pro, una prueba QS 1.500 tanto en la categoría masculina y femenina, que se celebrará entre el 29 de enero y el 4 de febrero de 2018 en esta Arona, concretamente en la izquierda de Las Palmeras, en la Playa de Las Américas.
Una semana después de semana santa, entre el 4 y el 8 de abril, tendrá lugar el Pro Zarautz, una prueba que parece ya asentada en el calendario internacional. Al igual que la prueba en Canarias, el Pro Zarautz volverá a ser de categoría 1.500.
Por último, en pleno verano, entre el 27 de agosto y el 2 de septiembre, se celebrará el Pantín Classic Galicia Pro, una de las pruebas más longevas del calendario internacional, y que como años anteriores tendrá categoría QS 6.000. De hecho, es el campeonato mas antiguo de España, 2º de Europa y el 4º del mundo.
En cuanto al calendario QS Junior, volvemos a contar con una sola prueba, el Junior Pro Sopela. Será entre el 18 y el 22 de Julio, y tendrá la categoría QS 1.000
En el plano internacional hay que destacar que pasan de cinco a seis las pruebas que reparten 10.000 puntos al ganador. La novedad es el Hang Loose Pro, que se celebrará en la localidad brasileña de Maresias a partir del 2 de octubre.
También señalar la nueva prueba en Aragan Bay, Sri Lanka, una prueba calificada como QS 6.000.
tr align="center" valign="middle">
Después de varios años sin contar con una prueba en el QS, Canarias vuelve al circuito internacional de surf con Las Américas Pro, una prueba QS 1.500 tanto en la categoría masculina y femenina, que se celebrará entre el 29 de enero y el 4 de febrero de 2018 en esta Arona, concretamente en la izquierda de Las Palmeras, en la Playa de Las Américas.
Una semana después de semana santa, entre el 4 y el 8 de abril, tendrá lugar el Pro Zarautz, una prueba que parece ya asentada en el calendario internacional. Al igual que la prueba en Canarias, el Pro Zarautz volverá a ser de categoría 1.500.
Por último, en pleno verano, entre el 27 de agosto y el 2 de septiembre, se celebrará el Pantín Classic Galicia Pro, una de las pruebas más longevas del calendario internacional, y que como años anteriores tendrá categoría QS 6.000. De hecho, es el campeonato mas antiguo de España, 2º de Europa y el 4º del mundo.
En cuanto al calendario QS Junior, volvemos a contar con una sola prueba, el Junior Pro Sopela. Será entre el 18 y el 22 de Julio, y tendrá la categoría QS 1.000
En el plano internacional hay que destacar que pasan de cinco a seis las pruebas que reparten 10.000 puntos al ganador. La novedad es el Hang Loose Pro, que se celebrará en la localidad brasileña de Maresias a partir del 2 de octubre.
También señalar la nueva prueba en Aragan Bay, Sri Lanka, una prueba calificada como QS 6.000.
Agenda del QUALIFYING SERIES (QS) masculino 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cat. | Fecha | Lugar | Nombre | Región | Premio |
QS3,000 | Jan 11-20 | Kontiki Beach, Netanya-Israel | Seat Pro Netanya | WSL Europe | US$75,000 |
QS1,000 | Jan 18-21 | Maroubra, NSW-Australia | Carve Pro | WSL Aust | AUS$10,000 |
QS1,000 | Jan 18-28 | Sunset Beach,Oahu-Hawaii | unset Open | WSL Hawaii/Tahtit Nui | US$10,000 |
QS1,500 | Jan 18-24 | Sebastian Inlet, Flroida-USA | The Florida Pro pres by Sunshine State Florida | WSL Nth Am | US$25,000 |
QS1,000 | Jan 25-28 | Burleigh Heads, Qld-Australia | Flight Centre Burleigh Pro | WSL Aust | AUS$10,000 |
QS1,500 | Jan 29-Feb 4 | Playa de Las Americas,Tenerife-Canary Islands | Las Americas Pro Tenerife | WSL Europe | US$25,000 |
QS1,000 | Jan 31-Feb 4 | Cabarita,NSW-Australia | Mothernest Tweed Coast Pro | WSL Aust | AUD$10,000 |
QS3,000 | Jan 29-Feb 10 | Banzai Pipeline,Oahu-Hawaii | Volcom Pipe Pro | WSL Hawaii/Tahtit Nui | US$75,000 |
QS1,000 | Feb 7-11 | Boomerang Beach, NSW-Australia | Vissla Great Lakes Pro pres by D'Blanc | WSL Aust | AUD$10,000 |
QS1,000 | Feb 22-24 | Playa El Elio,Huanchaco-Peru | Huanchaco Repalsa Pro | WSL Sth Am | US$7,500 |
QS6,000 | Feb 19-25 | Merewether, Newcastle,NSW-Australia | Burton Automotive Pro | WSL Aust | US$150,000 |
QS6,000 | Feb 26-Mar 4 | Manly,NSW-Australia | Vissla Sydney Pro | WSL Aust | US$150,000 |
QS1,000 | Mar 1-4 | The Rock, Morro Bay, California-USA | Morro Bay Open | WSL Nth Am | US$10,000 |
QS1,000 | Mar 2-4 | San Bartolo-Peru | TriathlonReef Pro | WSL Sth Am | US$7,500 |
QS1,000 | Mar 5-9 | Tuamotu-Tahiti | Air TahitiRangiroa Pro 2017 | WSL Hawaii/Tahtit Nui | US$7,500 |
QS1,000 | Mar 7-11 | Avoca, NSW-Australia | Vissla Central Coast Pro pres by Slimes | WSL Aust | AUD$10,000 |
QS1,000 | Mar 8-11 | Shepard Beach Park, Cocoa BeachFlorida-USA | Ron Jon Pro | WSL Nth Am | US$10,000 |
QS1,000 | Mar 11-16 | Papara-Tahiti | Papara ProOpen Tahiti | WSL Hawaii/Tahtit Nui | US$7,500 |
QS3,000 | Mar 17-24 | Basse Point-Martinique | Martinique Surf Pro | WSL Europe/Nth Am | US$75,000 |
QS1,500 | Mar 22-25 | Huntington Beach, California-USA | Jack's Surfboards Pro | WSL Nth Am | US$25,000 |
QS1,000 | Mar 26-31 | Praia de Caparica-Portugal | Caparica Pro | WSL Europe | US$10,000 |
QS1,000 | Mar 30-Apr 1 | Pipe, Pollock Beach, PortElizabeth-South Africa | Nelson Mandela Bay Surf Pro pres by Billabong | WSL Africa | R30,000 |
QS1,500 | Mar 27-Apr 1 | Mar de Plata-Argentina | Rip Curl Pro Argentina | WSL Sth Am | US$25,000 |
QS3,000 | Mar 27-Apr 1 | Drill Hall Beach-Barbados | Barbados Surf Pro | WSL Nth Am | US$75,000 |
QS1,500 | Apr 4-8 | Pichilemu-Chile | InfernilloPro | WSL Sth Am | US$25,000 |
QS1,500 | Apr 4-8 | Playa de Zarautz,Zarautz-BasqueCountry | Pro Zarautz | WSL Europe | US$25,000 |
QS1,000 | Apr 6-8 | East Beach, Port Alfred-South Africa | Port Alfred Classic | WSL Africa | R30,000 |
QS1,000 | Apr 5-8 | C Street, Ventura, California-USA | Ventura Open | WSL Nth Am | US$10,000 |
QS1,000 | Apr 13-15 | Nahoon Reef,East London-SouthAfrica | Buffalo City Surf Pro pres by Reef Wetsuits | WSLAfrica | R30,000 |
QS1,500 | Apr 15-20 | Krui, Lampung-Indonesia | Krui Pro | WSL Asia | US$25,000 |
QS1,500 | Apr 25-29 | Keramas, Bali-Indonesia | Komune Bali Pro | WSL Asia | US$25,000 |
QS3,000 | Apr 24-29 | Praia da Fisica,Santa Cruz-Portugal | Pro Santa Cruz 2018 | WSL Europe | US$75,000 |
QS1,500 | May 9-13 | Lances Right, Mentawai-Indonesia | Mentawai Pro | WSL Asia | US$25,000 |
QS1,000 | May 18-20 | New Pier,Durban-South Africa | Corona Durban Surf Pro | WSL Africa | R30,000 |
QS6,000 | May 21-27 | Shida, Ichinomiya Chiba-Japan | Ichinomiya Chiba Open | WSL Asia | US$150,000 |
QS1,500 | May 21-26 | Punta 1,Iquique-Chile | Iquique Surf Classic | WSL Sth Am | US$25,000 |
QS1,000 | May 24-27 | Mobile,Cape Town-South Africa | Jordy Smith Cape Town Surf Pro pres by O'Neill | WSL Africa | R30,000 |
QS3,000 | May 29-Jun 3 | El Gringo,Arica-Chile | aui and Sons Arica Pro Tour | WSL Sth Am | US$75,000 |
QS1,000 | Jun 1-3 | Lamberts Bay,West Coast,Boland-SouthAfrica | Vans Surf Pro Classic | WSL Africa | R30,000 |
QS1,500 | Jun 7-10 | Penascal,San Bartolo-Peru | ip Curl Pro San Bartolo Peru | WSL Sth Am | US$25,000 |
QS3,000 | Jun 19-24 | Mobile, Port Elizabeth-South Africa | Volkswagen SA Open of Surfing | WSL Africa | US$75,000 |
QS1,000 | Jun 22-24 | Huntington Beach, California-USA | Shoe City Pro | WSL Nth Am | US$10,000 |
QS6,000 | Jun 18-24 | Aragan Bay-Sri Lanka | TBA | WSL Asia | US$150,000 |
QS10,000 | Jun 25-Jul 1 | Ballito-South Africa | allito Pro pres by Billabong | WSL Africa | US$258,000 |
QS1,000 | Jun 29-Jul 3 | Yoyo's, West Sumbawa-Indonesia | West Sumbawa Pro | WSL Asia | US$10,000 |
QS1,000 | Jul 13-15 | Playa Revolcadero-Mexico | owerade Surf Open Acapulco | WSL Nth Am | US$10,000 |
QS1,500 | Jul 9-17 | Kugenuma Beach Kanagawa-Japan | Murasaki Shonan Open | WSL Asia | US$25,000 |
QS1,000 | Jul 24-28 | Lagundri Bay, Nias-Indonesia | Nias Pro | WSL Asia | US$10,000 |
QS10,000 | Jul 30-Aug 5 (Trials Jul 29) | HuntingtonBeach, California-USA | Vans US Open of Surfing | WSL Nth Am | US$258,000 |
QS1,000 | Aug 8-12 | Cimaja, West Java-Indonesia | Cimaja Pro | WSL Asia | US$10,000 |
QS1,000 | Aug 8-12 | Fistral Beach, Newquay, Cornwall-UK | Boardmasters, Quiksilver Open | WSL Europe | US$10,000 |
QS1,500 | Aug 14-19 | Grand Plage,Lacanau,Gironde-France | Carabios Lacanau Pro | WSL Europe | US$25,000 |
QS1,500 | Aug 16-20 | Watu Karung, Pacitan, West Java-Indonesia | Hello Pacitan Pro | WSL Asia | US$25,000 |
QS1,500 | Aug 21-26 | Chambre d’Amour, Anglet-France | Pro Anglet | WSL Europe | US$25,000 |
QS3,000 | Aug 21-26 | Virginia Beach,VA-USA | Vans Pro | WSL Nth Am | US$75,000 |
QS6,000 | Aug 28-Sep 2 | Pantin-Spain | PantinClassic Galicia Pro | WSL Europe | US$150,000 |
QS1,000 | Aug 29-Sep 2 | Jennette's Pier, Nags Head,North Carolina-USA | WRV Outer Banks Pro pres by Pacifico | WSL Nth Am | US$10,000 |
QS1,000 | Sep 5-8 | Simeulue Island, Aceh-Indonesia | Simeulue Pro | WSL Asia | US$10,000 |
QS1,500 | Sep 4-9 | Anfaplace Shopping Centre,Casablanca-Morocco | Anfaplace Pro Casablanca | WSLEurope/Africa | US$25,000 |
QS1,000 | Sep 12-16 | Boa Beach, Rote Island-Indonesia | Rote Pro | WSL Asia | US$10,000 |
QS10,000 | Sep 24-30 | Praia de Carcavelos,Cascais-Portugal | EDP Billabong Pro Cascais | WSL Europe | US$258,000 |
QS3,000 | Sep 24-30 | Cloud 9, Siargao Island, Surigaodel Norte-Philippines. | Siargao Cloud 9 Surfing Cup | WSLAsia | US$75,000 |
QS1,000 | Oct 4-7 | Ogurahama Hyuga-shi,Miyazaki-Japan | Hyuga City Pro | WSL Asia | US$10,000 |
QS3,000 | Oct 9-14 | South Japan | Japan Open | WSL Asia | US$75,000 |
QS1,000 | Oct 11-14 | Pismo Beach Pier, Pismo,California-USA | Pismo Beach Open | WSL Nth Am | US$10,000 |
QS1,000 | Oct 11-15 | Dompu, Sumbawa-Indonesia | akey Peak Pro | WSL Asia | US$10,000 |
QS1,500 | Oct 16-21 | Praia do Forte,Bahia-Brazil | Praia do Forte Pro | WSL Sth Am | US$25,000 |
QS1,000 | Oct 18-21 | Steamer Lane, Santa Cruz,California-USA | Cold Water Classic | WSL Nth Am | US$10,000 |
QS1,500 | Oct 23-28 | Praia da Tiririca,Itacare,Bahia-Brazil | Itacare Surf & Sound Festival | WSL Sth Am | US$25,000 |
QS10,000 | Oct 30-Nov 4 | Maresias, Sao Paulo-Brazil | Hang Loose Pro | WSL Sth Am | US$258,000 |
QS1,000 | Nov 3-6 | Cape Woolamai, Phillip Island,Victoria-Australia | Phillip Island Pro pres by Bass Coast Shire | WSL Aust | AUD$10,000 |
QS3,000 | Oct 27-Nov 9 | Sunset Beach,Oahu-Hawaii | HIC Pro | WSL Hawaii/Tahtit Nui | US$75,000 |
QS1,000 | Nov 8-11 | Birubi Beach,Port Stephens,NSW-Australia | Port Stephens Toyota NSW Pro pres by Newcastle Airport | WSL Aust | AUD$10,000 |
QS1000 | Nov 8-11 | Soup Bowl, Bathsheba-Barbados | Thomo QS in Memory of Bill Thomson | WSL Nth Am | US$10,000 |
QS10,000 | Nov 12-24 | Alii Beach,Haleiwa,Oahu-Hawaii | Hawaiian Pro | WSL Hawaii/Tahtit Nui | US$258,000 |
QS3,000 | Nov 13-18 | QingShui Bay,LingShuiCountry,Hainan-China | Jeep International Hainan Cup | WSLAsia | US$75,000 |
QS1,500 | Nov 23-26 | Jinzun Harbour, Taitung-Taiwan | Taiwan Open of Surfing | WSL Asia | US$50,000 |
QS10,000 | Nov 25-Dec 6 | Sunset Beach,Oahu-Hawaii | Vans World Cup | WSL Hawaii/Tahtit Nui | US$258,000 |
Agenda del QUALIFYING SERIES (QS)femenino 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cat. | Fecha | Lugar | Nombre | Región | Premiio |
QS1,000 | Jan 18-21 | Maroubra,NSW-Australia | Carve Pro | WSL Aust | AUS$5,000 |
QS6,000 | Jan 18-24 | Sebastian Inlet, Florida-USA | The Florida Pro pres by Sunshine State Florida | WSL Nth Am | US$50,000 |
QS1,000 | Jan 25-28 | Burleigh Heads, Qld-Australia | Flight Centre Burleigh Pro | WSL Aust | AUS$5,000 |
QS1,500 | Jan 29-Feb 4 | Playa de Las Americas,Tenerife-Canary Islands | Las Americas Pro Tenerife | WSL Europe | US$15,000 |
QS1,000 | Jan 31-Feb 4 | Cabarita,NSW-Australia | Mothernest Tweed Coast Pro | WSL Aust | AUS$5,000 |
QS1,000 | Feb 7-11 | Boomerang Beach, NSW-Australia | Vissla Great Lakes Pro pres by D'Blanc | WSL Aust | AUS$5,000 |
QS1,000 | Feb 22-24 | Playa El Elio,Huanchaco-Peru | Huanchaco Repalsa Pro | WSL Sth Am | US$3,750 |
QS6,000 | Feb 19-25 | Merewether, Newcastle,NSW-Australia | Grandstand Sports Clinic Women's Pro | WSL Aust | US$50,000 |
QS6,000 | Feb 26-Mar 4 | Manly,NSW-Australia | Vissla Sydney Pro | WSL Aust | US$50,000 |
QS1,000 | Mar 1-4 | The Rock, Morro Bay, California-USA | Morro Bay Open | WSL Nth Am | US$5,000 |
QS1,000 | Mar 2-4 | San Bartolo-Peru | TriathlonReef Pro | WSL Sth Am | US$3,750 |
QS1,000 | Mar 7-11 | Avoca, NSW-Australia | Vissla Central Coast Pro pres by Slimes | WSL Aust | AUS$5,000 |
QS1,000 | Mar 11-16 | Papara-Tahiti | Papara ProVahine Open Tahiti | WSL Hawaii/Tahtit Nui | US$2,500 |
QS3,000 | Mar 17-24 | Basse Point-Martinique | Martinique Surf Pro | WSL Europe/Nth Am | US$30,000 |
QS1,000 | Mar 21-Apr 3 | Banzai Pipeline,Oahu-Hawaii | Wahine Pipe Pro | WSL Hawaii/Tahtit Nui | US$2,500 |
QS3,000 | Mar 27-Apr 1 | Drill Hall Beach-Barbados | Barbados Surf Pro | WSL Nth Am | US$30,000 |
QS1,000 | Mar 26-31 | Praia de Caparica-Portugal | Caparica Pro | WSL Europe | US$10,000 |
QS1,000 | Mar 30-Apr 1 | Pipe, Pollock Beach, PortElizabeth-South Africa | Nelson Mandela Bay Surf Pro pres by Billabong | WSL Africa | R20,000 |
QS1,000 | Mar 27-Apr 1 | Mar de Plata-Argentina | Rip Curl Pro Argentina | WSL Sth Am | US$3,750 |
QS1,500 | Apr 4-8 | Playa de Zarautz,Zarautz-BasqueCountry | Pro Zarautz | WSL Europe | US$15,000 |
QS1,000 | Apr 5-8 | C Street, Ventura, California-USA | Ventura Open | WSL Nth Am | US$5,000 |
QS1,000 | Apr 13-15 | Nahoon Reef,East London-SouthAfrica | Buffalo City Surf Pro pres by Reef Wetsuits | WSLAfrica | R20,000 |
QS1,000 | Apr 15-20 | Krui, Lampung-Indonesia | Krui Pro | WSL Asia | US$5,000 |
QS1,000 | Apr 25-29 | Keramas, Bali-Indonesia | Komune Bali Pro | WSL Asia | US$5,000 |
QS1,500 | May 2-6 | Cloud 9, Siargao-Philippines | Siargao International Women's Surfing Cup | WSL Asia | US$15,000 |
QS1,000 | May 9-13 | Lances Right, Mentawai-Indonesia | Mentawai Pro | WSL Asia | US$5,000 |
QS1,000 | May 18-20 | New Pier,Durban-South Africa | Corona Durban Surf Pro pres by Quiksilver/Roxy | WSL Africa | R20,000 |
QS3,000 | May 21-27 | Shida, Ichinomiya Chiba-Japan | Ichinomiya Chiba Open | WSL Asia | US$30,000 |
QS1,500 | May 21-27 | Punta 1,Iquique-Chile | Iquique Surf Classic | WSL Sth Am | US$15,000 |
QS1,000 | May 25-27 | Mobile,Cape Town-South Africa | Jordy Smith Cape Town Surf Pro pres by O'Neill | WSL Africa | R20,000 |
QS6,000 | Jun 5-10 | Zippers Beach, Costa Azul,San Josedel Cabo-Mexico | Los Cabos Open of Surf | WSL Nth Am | US$50,000 |
QS1,000 | Jun 1-3 | Lamberts Bay,West Coast,Boland-SouthAfrica | Vans Surf Pro Classic | WSL Africa | R20,000 |
QS1,500 | Jun 12-17 | Maresias,Sao Paulo-Brazil | MW Project | WSL Sth Am | US$15,000 |
QS1,500 | Jun 19-23 | Mobile, Port Elizabeth-South Africa | Volkswagen SA Open of Surfing pres by Hurley | WSL Africa | R50,000 |
QS1,000 | Jun 22-24 | Huntington Bch,California-USA | Shoe City Pro | WSL Nth Am | US$5,000 |
QS1,500 | Jun 24-30 | Ballito-South Africa | Ballito Pro pres by Billabong | WSL Africa | US$15,000 |
QS1,000 | Jun 29-Jul 3 | Yoyo's, West Sumbawa-Indonesia | West Sumbawa Pro | WSL Asia | US$5,000 |
QS1,000 | Jul 24-28 | Lagundri Bay, Nias-Indonesia | Nias Pro | WSL Asia | US$5,000 |
QS6,000 | Jul 27-29 | Oceanside Pier, California-USA | Paul Mitchell Supergirl Pro | WSL Nth Am | US$50,000 |
QS1,500 | Aug 3-5 | San Bartolo-Peru | Jeep ProSan Bartolo Peru | WSL Sth Am | US$15,000 |
QS1,000 | Aug 8-12 | Cimaja, West Java-Indonesia | Cimaja Pro | WSL Asia | US$5,000 |
QS1,000 | Aug 8-12 | Fistral Beach, Newquay, Cornwall-UK | Boardmasters, Roxy Open | WSL Europe | US$10,000 |
QS1,500 | Aug 14-19 | Grand Plage,Lacanau,Gironde-France | Carabios Lacanau Pro | WSL Europe | US$15,000 |
QS1,500 | Aug 21-26 | Chambre d’Amour, Anglet-France | Pro Anglet | WSL Europe | US$15,000 |
QS6,000 | Aug 27-Sep2 | Pantin-Spain | PantinClassic Galicia Pro | WSL Europe | US$50,000 |
QS1,000 | Sep 5-8 | Simeulue Island, Aceh-Indonesia | Simeulue Pro | WSL Asia | US$5,000 |
QS1,500 | Sep 4-9 | Anfaplace Shopping Centre,Casablanca-Morocco | Anfaplace Pro Casablanca | WSL Africa/Europe | US$15,000 |
QS1,000 | Sep 12-16 | Boa Beach, Rote Island-Indonesia | Rote Pro | WSL Asia | US$5,000 |
QS1,500 | Oct 4-7 | Itauna,Saquarema-Rio de Janeiro-Brazil | MW Project | WSL Sth Am | US$15,000 |
QS1,000 | Oct 5-8 | Ogurahama Hyuga-shi,Miyazaki-Japan | Hyuga City Pro | WSL Asia | US$10,000 |
QS3,000 | Oct 9-14 | South Japan | Japan Open | WSL Asia | US$30,000 |
QS1000 | Oct 11-14 | Pismo Beach Pier, Pismo Beach,California, USA | Pismo Beach Open | WSL Nth Am | US$5,000 |
QS1,500 | Oct 11-14 | Barra da Tijuca,Rio de Janeiro-Brazil | Neutrox Weekend | WSL Sth Am | US$15,000 |
QS1,000 | Oct 11-15 | Dompu, Sumbawa-Indonesia | akey Peak Pro | WSL Asia | US$5,000 |
QS1,000 | Oct 13-19 | Turtle Bay,Oahu-Hawaii | Turtle Bay Pro | WSL Hawaii/Tahtit Nui | US$2,500 |
QS1,500 | Oct 16-21 | Praia do Forte,Bahia-Brazil | Praia do Forte Pro | WSL Sth Am | US$15,000 |
QS1,000 | Oct 18-21 | Steamer Lane, Santa Cruz,California-USA | Cold Water Classic | WSL Nth Am | US$5,000 |
QS1,000 | Oct 23-28 | Praia da Titirica,Itacare,Bahia-Brazil | Itacare Surf Sound Festival | WSL Sth Am | US$3,750 |
QS3,000 | Oct 26-28 | Maruki Point, Kamogawa Chiba-Japan | White Buffalo Women's Pro | WSL Asia | US$30,000 |
QS1,500 | Nov 1-4 | Punta de Lobos-Chile | Mauiand Sons Pichilemu Pro | WSL Sth Am | US$15,000 |
QS1,000 | Nov 3-6 | Cape Woolamai, Phillip Island,Victoria-Australia | Phillip Island Pro pres by Bass Coast Shire | WSL Aust | AUD$5,000 |
QS6,000 | Nov 8-11 | Birubi Beach, Port Stephens,NSW-Australia | Port Stephens Toyota Pro | WSL Aust | US$50,000 |
Agenda del JUNIOR QUALIFYING SERIES (JQS) maculino 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cat. | Fecha | Lugar | Nombre | Región | Premiio | |
JP1,000 | Jan 13-14 | Bells Beach,Victoria-Australia | Hydralite Sports Pro Junior | WSL Aust | AUS$5,000 | |
JP1,000 | Jan 18-28 | Sunset Beach,Oahu-Hawaii | unset Pro Junior | WSL Hawaii/Tahtit Nui | US$2,500 | |
JP1,000 | Feb 10-11 | Merewether, Newcastle,NSW-Australia | NIB Pro Junior | WSL Aust | AUS$5,000 | |
JP1,000 | Feb 24-25 | Manly,NSW-Australia | Sydney Pro Junior | WSL Aust | AUS$5,000 | |
JP1,000 | Feb 27-Mar 1 | San Bartolo-Peru | Triathlon Reef Pro Junior | WSL Sth Am | US$4,000 | |
JP1,000 | Mar 3-4 | Avoca,NSW-Australia | TBA | WSL Aust | AUS$5,000 | |
JP1,000 | Mar 8-11 | Shepard Beach Park, Cocoa BeachFlorida-USA | Ron Jon Junior Pro | WSL Nth Am | US$10,000 | |
JP1,000 | Mar 11-16 | Papara-Tahiti | Papara ProJunior Tahiti | WSL Hawaii/Tahtit Nui | US$2,500 | |
JP1,000 | Mar 21-25 | Praia de Baia, Espinho-Portugal | Junior Pro Espinho | WSL Europe | US$5,000 | |
JP1,000 | Mar 26-30 | Praia de Caparica-Portugal | Caparica Junior Pro | WSL Europe | US$5,000 | |
JP1,000 | Mar 30-Apr 1 | Pipe, Pollock Beach, PortElizabeth-South Africa | Nelson Mandela Bay Surf Pro pres by Billabong | WSL Africa | R20,000 | |
JP1,000 | Mar 21-Apr 3 | Banzai Pipeline,Oahu-Hawaii | Pipe Pro Junior | WSL Hawaii/Tahtit Nui | US$2,500 | |
JP1,000 | Apr 13-15 | Nahoon Reef,East London-SouthAfrica | Buffalo City Surf Pro pres by Reef Wetsuits | WSLAfrica | R20,000 | |
JP1,000 | Apr 28-29 | Gold Coast,Qld-Australia | ydralite Sports Pro Junior | WSL Aust | AUS$5,000 | |
JP1,000 | May 9-13 | Plage Nord,Biscarrosse-France | Junior Pro Biscarrosse | WSL Europe | US$5,000 | |
JP1,000 | May 18-20 | New Pier,Durban-South Africa | Corona Durban Surf Pro pres by Quiksilver/Roxy | WSL Africa | R20,000 | |
JP1,000 | May 24-27 | Mobile,Cape Town-South Africa | Jordy Smith Cape Town Surf Pro pres by O'Neill | WSL Africa | R20,000 | |
JP1,000 | TBA | Long Beach,Cape Town-South Africa | BOS Cape Crown pres by Billabong | WSL Africa | R20,000 | |
JP1,000 | Jun 5-10 | Zippers Beach, Costa Azul,San Josedel Cabo-Mexico | Los Cabos Open of Surf | WSL Nth Am | US$10,000 | |
JP1,000 | Jun 1-3 | Lamberts Bay,West Coast,Boland-SouthAfrica | Vans Surf Pro Classic | WSL Africa | R20,000 | |
JP1,000 | Jun 19-21 | Mobile, Port Elizabeth-South Africa | Volkswagen SA Open of Surfing pres by Hurley | WSL Africa | R20,000 | |
JP1,000 | Jun 22-24 | Ballito-South Africa | Billabong Junior Series | WSL Africa | R20,000 | |
JP1,000 | Jun 30-Jul 1 | Shida Point,Chiba-Japan | Ichinomiya Isumi Pro Junior Surfing Governor's Cup | WSL Asia | US$5,000 | |
JP1,000 | Jul 18-22 | Sopelana-Basque Country | Junior Pro Sopela | WSL Europe | US$5,000 | |
JP1,000 | Jul 28-Aug 5 | Huntington Beach, California-USA | Vans US Open of Surfing | WSL Nth Am | US$10,000 | |
JP1,000 | Aug 4-5 | Cronulla,NSW-Australia | Hydralite Sports Pro Junior | WSL Aust | AUS$5,000 | |
JP1,000 | Aug 21-26 | Virginia Beach,VA-USA | Vans Pro Junior | WSL Nth Am | US$10,000 | |
JP1,000 | Sep 15-16 | Chitose Beach, Minami Boso City,Chiba-Japan | Minami Boso Junior Pro | WSL Asia | US$5,000 | |
JP1,000 | Sep 21-23 | Stella Maris, Salvador,Bahia-Brazil | Salvador Pro Junior | WSL Sth Am | US$4,000 | |
JP1,000 | Sep 21-23 | Newport Beach, California-USA | RVCA Pro Junior pres by Jack's Surfboards | WSL Nth Am | US$10,000 | |
JP1,000 | TBA | Cape St Francis-South Africa | Billabong Junior Series | WSL Africa | R20,000 | |
JP1,000 | Oct 13-14 | Kohnohama, Ise Shima Mie-Japan | Ise Shima Pro Junior | WSL Asia | US$5,000 | |
JP1,000 | Oct 13-19 | Turtle Bay, Oahu-Hawaii | Turtle Bay Resort Pro Junior | WSL Hawaii/Tahtit Nui | US$2,500 | |
JP1,000 | Nov 8-11 | Praia da Guarda, Santa Catarina-Brazil | Ricardo dos Santos Pro Junior | WSL Sth Am | S$4,000 | |
JP1,000 | Nov 8-11 | Soup Bowl, Bathsheba-Barbados | Live Like Zander Junior Pro | WSL Nth Am | US$10,000 |
Agenda del JUNIOR QUALIFYINGSERIES (JQS) femenino 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cat. | Fecha | Lugar | Nombre | Región | Premiio | |
JP1,000 | Jan 13-14 | Bells Beach,Victoria-Australia | Hydralite SportsPro Junior | WSL Aust | AUS$2,000 | |
JP1,000 | Jan 18-28 | Sunset Beach,Oahu-Hawaii | unset Pro Junior | WSL Hawaii/Tahtit Nui | US$1,500 | |
JP1,000 | Feb 10-11 | Merewether, Newcastle,NSW-Australia | NIB Pro Junior | WSL Aust | AUS$5,000 | |
JP1,000 | Feb 24-25 | Manly,NSW-Australia | Sydney Pro Junior | WSL Aust | AUS$2,000 | |
JP1,000 | Feb 27-Mar 1 | San Bartolo-Peru | Triathlon Reef Pro Junior | WSL Sth Am | US$2,000 | |
JP1,000 | Mar 3-4 | Avoca,NSW-Australia | TBA | WSL Aust | AUS$2,000 | |
JP1,000 | Mar 8-11 | Shepard Beach Park, Cocoa BeachFlorida-USA | Ron Jon Junior Pro | WSL Nth Am | US$5,000 | |
JP1,000 | Mar 11-16 | Papara-Tahiti | Papara ProVahine Junior Tahiti | WSL Hawaii/Tahtit Nui | US$1,500 | |
JP1,000 | Mar 26-30 | Praia de Caparica-Portugal | Caparica Junior Pro | WSL Europe | US$5,000 | |
JP1,000 | Mar 30-Apr 1 | Pipe, Pollock Beach, PortElizabeth-South Africa | Nelson Mandela Bay Surf Pro | WSLAfrica | R10,000 | |
JP1,000 | Apr 13-15 | Nahoon Reef,East London-SouthAfrica | Buffalo City Surf Pro | WSL Africa | R10,000 | |
JP1,000 | Apr 28-29 | Gold Coast,QLD-Australia | ydralite Sports Pro Junior | WSL Aust | AUS$2,000 | |
JP1,000 | May 9-13 | Plage Nord,Biscarrosse-France | Junior Pro Biscarrosse | WSL Europe | US$5,000 | |
